Vayudoot Multi Services Private Limited - Charges

Every charge - open or closed - that lenders have registered against Vayudoot Multi Services Private Limited, with the most recent activity …

2008-11-21 Mumbai, Maharashtra Active Unlisted Active Compliant
View plans
VM Vayudoot Multi Services Private Limited
Open charges
68
29.09 cr
Closed charges
0
0.00
Total
68
29.09 cr
Open vs closed
Top charge holders (by amount)
Top lenders
#LenderChargesAmount
1 Others 59 13.19 cr
2 State Bank Of India 1 10.00 cr
3 Union Bank Of India 3 4.23 cr
4 Hdfc Bank Limited 5 1.67 cr
All charges (68) - latest first
Charge ID Charge holder Created Modified Satisfied Amount Status
100815130 Others 10 Oct 2023 - - 37.56 Lakh Open
100623037 State Bank Of India 28 Jul 2022 - - 10.00 cr Open
100568987 Hdfc Bank Limited 05 Apr 2022 - - 33.30 Lakh Open
100568991 Hdfc Bank Limited 05 Apr 2022 - - 33.30 Lakh Open
100568995 Hdfc Bank Limited 05 Apr 2022 - - 33.30 Lakh Open
100572486 Hdfc Bank Limited 05 Apr 2022 - - 33.30 Lakh Open
100572642 Hdfc Bank Limited 05 Apr 2022 - - 33.30 Lakh Open
100574083 Others 27 Jan 2022 - - 6.26 Lakh Open
100574087 Others 27 Jan 2022 - - 6.26 Lakh Open
100574090 Others 27 Jan 2022 - - 6.26 Lakh Open
100574097 Others 27 Jan 2022 - - 6.26 Lakh Open
100574099 Others 27 Jan 2022 - - 6.26 Lakh Open
100574101 Others 27 Jan 2022 - - 6.26 Lakh Open
100574195 Others 27 Jan 2022 - - 6.26 Lakh Open
100574196 Others 27 Jan 2022 - - 6.26 Lakh Open
100574198 Others 27 Jan 2022 - - 6.26 Lakh Open
100501986 Others 29 Sep 2021 - - 1.72 cr Open
100311670 Others 07 Dec 2019 - - 70.30 Lakh Open
100316449 Others 07 Dec 2019 - - 1.71 cr Open
100276275 Others 13 Jun 2019 - - 6.26 Lakh Open
100276279 Others 13 Jun 2019 - - 6.26 Lakh Open
100276393 Others 13 Jun 2019 - - 6.26 Lakh Open
100276767 Others 13 Jun 2019 - - 6.26 Lakh Open
100277144 Others 13 Jun 2019 - - 6.26 Lakh Open
100277146 Others 13 Jun 2019 - - 6.26 Lakh Open
100277981 Others 13 Jun 2019 - - 6.26 Lakh Open
100277987 Others 13 Jun 2019 - - 6.26 Lakh Open
100277998 Others 13 Jun 2019 - - 6.26 Lakh Open
100278071 Others 13 Jun 2019 - - 6.26 Lakh Open
100276272 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100276395 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100277142 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100277145 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100277642 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100277984 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100277989 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100277991 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100277993 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100277995 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100277999 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100278000 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100278002 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100278004 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100278070 Others 11 Jun 2019 - - 5.75 Lakh Open
100251000 Others 30 Jan 2019 - - 5.50 cr Open
100150811 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151153 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151157 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151158 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151171 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151194 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151195 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151196 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151225 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151227 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151228 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151235 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151242 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151244 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151251 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151253 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151259 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151262 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151264 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
100151547 Others 31 Oct 2017 - - 5.66 Lakh Open
10494091 Union Bank Of India 06 Mar 2014 - - 5.49 Lakh Open
10494094 Union Bank Of India 06 Mar 2014 - - 8.00 Lakh Open
10209819 Union Bank Of India 29 Mar 2010 21 Jul 2014 - 4.10 cr Open
Frequently Asked Questions - Charges & borrowings
What do "charges" mean for Vayudoot Multi Services Private Limited?
Charges are registrable security interests-typically loans or credit facilities-filed with MCA against Vayudoot Multi Services Private Limited (CIN: U93000MH2008PTC188427). They indicate assets or undertakings pledged to lenders or charge holders.
What is the difference between open and closed charges?
Open charges are active or not yet fully discharged; closed (or satisfied) charges are recorded as settled or released. Counts and amounts on this page follow the statuses shown in the charge list.
How should I read the open vs closed amounts?
Open and closed amounts summarise registrable amounts by status for quick comparison; individual rows may show charge-specific amounts, holders, and dates for verification.
Who are the "top lenders" or charge holders?
Top lenders group charge holders by bank or institution name and approximate exposure so you can see which lenders appear most prominently for Vayudoot Multi Services Private Limited.
Where can I cross-check financial or ownership context?
Pair this Charges view with the Financial and Ownership sections on this company's V1 profile for loans in financial statements and cap table context alongside MCA charge filings.