Sangam (India) Limited - Charges

Every charge - open or closed - that lenders have registered against Sangam (India) Limited, with the most recent activity at the top.

1984-12-29 Bhilwara, Rajasthan Active Listed Active Compliant
View plans
S( Sangam (India) Limited
Open charges
89
1,770.04 cr
Closed charges
113
3,437.34 cr
Total
202
5,207.38 cr
Open vs closed
Top charge holders (by amount)
Top lenders
#LenderChargesAmount
1 State Bank Of India 17 2,206.75 cr
2 Others 108 915.78 cr
3 Sbicap Trustee Company Limited 1 694.14 cr
4 Uco Bank 6 303.70 cr
5 State Bank Of Patiala 4 188.00 cr
6 Idbi Bank Limited 7 157.50 cr
7 State Bank Of Bikaner And Jaipur 4 137.00 cr
8 Export-Import Bank Of India 3 124.50 cr
9 Bank Of Baroda 7 115.43 cr
10 Punjab National Bank 2 87.50 cr
All charges (202) - latest first
Charge ID Charge holder Created Modified Satisfied Amount Status
101193857 Others 20 Nov 2025 - - 22.26 Lakh Open
101193831 Others 20 Nov 2025 - - 18.09 Lakh Open
101193832 Others 13 Nov 2025 - - 23.55 Lakh Open
101173233 Others 15 Oct 2025 - - 8.25 Lakh Open
101172889 Others 15 Oct 2025 - - 12.16 Lakh Open
101117564 Uco Bank 27 Jun 2025 - - 34.00 cr Open
101113205 Uco Bank 06 Jun 2025 - - 20.00 Lakh Open
101103583 Others 29 May 2025 - - 10.90 Lakh Open
101103465 Others 29 May 2025 - - 20.70 Lakh Open
101103477 Others 15 May 2025 - - 12.30 Lakh Open
101063247 Others 06 Mar 2025 - - 6.39 Lakh Open
101063245 Others 06 Mar 2025 - - 7.00 Lakh Open
101051978 Others 06 Feb 2025 - - 10.15 Lakh Open
101051973 Others 06 Feb 2025 - - 18.00 Lakh Open
101037005 Others 07 Jan 2025 - - 7.50 Lakh Open
101037004 Others 07 Jan 2025 - - 21.54 Lakh Open
101001209 Others 28 Oct 2024 - - 26.25 Lakh Open
101001207 Others 28 Oct 2024 - - 9.72 Lakh Open
101001206 Others 28 Oct 2024 - - 22.49 Lakh Open
100952656 Others 29 Jun 2024 - - 10.24 Lakh Open
100920721 Others 03 May 2024 - - 7.25 Lakh Open
100918179 Others 03 May 2024 - - 22.80 Lakh Open
100918212 Others 29 Apr 2024 - - 20.75 Lakh Open
100918204 Others 16 Apr 2024 - - 14.35 Lakh Open
100872335 Others 24 Jan 2024 - - 22.25 Lakh Open
100828439 Others 09 Nov 2023 - - 20.80 Lakh Open
100807192 Others 16 Oct 2023 04 Jun 2024 - 80.00 cr Open
100806224 Others 09 Oct 2023 04 Jun 2024 - 60.00 cr Open
100788652 Others 07 Oct 2023 04 Jun 2024 - 178.00 cr Open
100792370 Others 27 Sep 2023 - - 15.33 Lakh Open
100787440 Uco Bank 22 Sep 2023 04 Jun 2024 - 60.00 cr Open
100777964 Others 28 Aug 2023 - - 15.86 Lakh Open
100759624 Others 25 Jul 2023 - - 80.50 Lakh Open
100735428 Others 22 Jun 2023 - - 12.20 Lakh Open
100724466 Others 17 May 2023 - - 20.72 Lakh Open
100719646 Others 28 Apr 2023 - - 16.40 Lakh Open
100711857 Others 20 Apr 2023 - - 20.00 Lakh Open
100702942 Others 29 Mar 2023 - - 1.00 cr Open
100696307 Others 23 Mar 2023 - - 21.00 Lakh Open
100675910 Others 31 Jan 2023 - - 19.90 Lakh Open
100661195 Others 12 Dec 2022 - - 8.95 Lakh Open
100660195 Others 09 Dec 2022 - - 8.50 Lakh Open
100660088 Others 07 Dec 2022 - - 40.00 cr Open
100659707 Uco Bank 06 Dec 2022 - - 40.00 cr Open
100662777 Others 28 Nov 2022 - - 12.00 Lakh Open
100662774 Others 28 Nov 2022 - - 20.09 Lakh Open
100667323 Hdfc Bank Limited 02 Nov 2022 - - 22.75 Lakh Open
100646861 Hdfc Bank Limited 02 Nov 2022 - - 16.06 Lakh Open
100620981 Canara Bank 19 Oct 2022 23 May 2024 - 80.90 cr Open
100619467 Others 04 Oct 2022 - 21 Apr 2025 7.17 Lakh Closed
100619662 Others 29 Sep 2022 - - 67.50 cr Open
100618406 Uco Bank 29 Sep 2022 - - 67.50 cr Open
100616432 Others 01 Aug 2022 - 03 Jul 2024 7.11 Lakh Closed
100596522 Others 04 Jul 2022 - 14 Aug 2025 13.50 Lakh Closed
100579449 Others 25 May 2022 - 24 Jun 2025 6.22 Lakh Closed
100577061 Hdfc Bank Limited 09 May 2022 - 09 Aug 2025 92.67 Lakh Closed
100559570 Others 06 Apr 2022 - 24 Jun 2025 8.11 Lakh Closed
100559603 Others 05 Apr 2022 - 24 Jun 2025 5.68 Lakh Closed
100559651 Others 02 Apr 2022 - 24 Jun 2025 5.68 Lakh Closed
100551980 Others 09 Mar 2022 - 24 Jun 2025 6.30 Lakh Closed
100565992 Others 25 Feb 2022 - - 18.69 Lakh Open
100552247 Others 19 Feb 2022 - 09 Feb 2024 7.41 Lakh Closed
100540694 Uco Bank 17 Feb 2022 - - 102.00 cr Open
100535834 Others 01 Feb 2022 - 13 Mar 2024 7.69 Lakh Closed
100535846 Others 27 Jan 2022 - 24 Jun 2025 6.00 Lakh Closed
100514999 Others 22 Dec 2021 - 01 Jan 2025 5.97 Lakh Closed
100515005 Others 22 Dec 2021 - - 6.61 Lakh Open
100518668 Others 08 Dec 2021 18 Feb 2025 - 125.00 cr Open
100511484 Others 30 Nov 2021 - 17 Jan 2025 7.06 Lakh Closed
100496409 Others 29 Oct 2021 31 Mar 2022 - 52.00 cr Open
100498608 Others 22 Oct 2021 - 12 Nov 2024 18.46 Lakh Closed
100497258 Idbi Bank Limited 21 Oct 2021 31 Mar 2022 - 50.00 cr Open
100496820 Others 14 Oct 2021 - 05 Oct 2024 6.48 Lakh Closed
100486047 Others 17 Sep 2021 - 05 Oct 2024 10.00 Lakh Closed
100486044 Others 16 Sep 2021 - 05 Oct 2024 6.90 Lakh Closed
100485478 Others 08 Sep 2021 - 05 Oct 2024 6.13 Lakh Closed
100485755 Others 08 Sep 2021 - - 6.99 Lakh Open
100474755 Others 21 Aug 2021 - - 4.87 Lakh Open
100459849 Others 09 Jun 2021 - - 4.37 Lakh Open
100426114 Others 08 Mar 2021 - - 8.37 Lakh Open
100426111 Others 06 Mar 2021 - 13 Mar 2024 4.56 Lakh Closed
100420935 Others 15 Feb 2021 - - 4.75 Lakh Open
100411749 Others 25 Jan 2021 - - 3.18 cr Open
100411744 Others 15 Jan 2021 - 06 Feb 2024 6.83 Lakh Closed
100411746 Others 15 Jan 2021 - 07 Feb 2024 7.09 Lakh Closed
100417215 Others 02 Dec 2020 - - 5.92 Lakh Open
100417136 Others 12 Nov 2020 - - 11.89 Lakh Open
100417130 Others 11 Nov 2020 - 21 Apr 2025 5.48 Lakh Closed
100417132 Others 11 Nov 2020 - 12 Mar 2024 5.74 Lakh Closed
100355257 State Bank Of India 24 Jul 2020 - 15 Apr 2023 35.50 cr Closed
100330431 Others 25 Feb 2020 - 13 Mar 2023 6.30 Lakh Closed
100327460 Others 06 Feb 2020 - 29 Dec 2023 5.30 Lakh Closed
100327750 Others 06 Feb 2020 - 29 Dec 2023 5.30 Lakh Closed
100312428 Others 17 Dec 2019 - 27 Feb 2023 4.40 Lakh Closed
100312426 Others 13 Dec 2019 - 12 Dec 2024 5.00 Lakh Closed
100308910 Others 09 Dec 2019 - 27 Feb 2023 3.40 Lakh Closed
100307328 Others 21 Nov 2019 - 21 Apr 2025 7.80 Lakh Closed
100293372 Others 26 Sep 2019 - - 8.30 Lakh Open
100293371 Others 26 Sep 2019 - - 6.25 Lakh Open
100286955 Others 29 Aug 2019 - - 16.40 Lakh Open
100272265 Others 24 Jun 2019 - 07 May 2024 8.50 Lakh Closed
100272274 Others 17 Jun 2019 - - 21.00 Lakh Open
100272275 Others 17 Jun 2019 - - 8.29 Lakh Open
100272277 Others 17 Jun 2019 - - 12.74 Lakh Open
100272813 Others 17 Jun 2019 - - 31.80 Lakh Open
100266034 Hdfc Bank Limited 24 May 2019 - 29 Mar 2022 6.50 Lakh Closed
100266032 Hdfc Bank Limited 24 May 2019 - 19 Jul 2020 5.00 Lakh Closed
100259506 Hdfc Bank Limited 27 Apr 2019 - 07 May 2024 35.00 Lakh Closed
100267835 Others 22 Apr 2019 - - 5.25 Lakh Open
100253667 Hdfc Bank Limited 20 Mar 2019 - 09 Mar 2022 10.50 Lakh Closed
100242615 Others 11 Feb 2019 28 Nov 2019 07 Apr 2022 15.00 cr Closed
100238646 Hdfc Bank Limited 24 Jan 2019 - - 5.00 Lakh Open
100239089 Hdfc Bank Limited 24 Jan 2019 - - 55.29 Lakh Open
100238821 Hdfc Bank Limited 23 Jan 2019 - - 10.50 Lakh Open
100238338 Hdfc Bank Limited 29 Dec 2018 - - 4.30 Lakh Open
100219840 Others 15 Nov 2018 - 21 Dec 2023 4.50 Lakh Closed
100216216 Hdfc Bank Limited 22 Oct 2018 - - 21.00 Lakh Open
100218015 Hdfc Bank Limited 20 Oct 2018 - - 12.00 Lakh Open
100211823 Others 16 Oct 2018 20 Sep 2019 - 22.50 cr Open
100199227 Hdfc Bank Limited 07 Aug 2018 - 19 Dec 2023 14.00 Lakh Closed
100195209 Hdfc Bank Limited 23 Jul 2018 - 07 Aug 2021 11.00 Lakh Closed
100190791 Hdfc Bank Limited 07 Jul 2018 - 25 Oct 2019 9.50 Lakh Closed
100186601 Others 04 Jun 2018 - 13 Aug 2021 15.00 Lakh Closed
100162162 Hdfc Bank Limited 13 Mar 2018 - 02 Nov 2019 8.40 Lakh Closed
100158618 Hdfc Bank Limited 26 Feb 2018 - 16 Apr 2019 6.00 Lakh Closed
100152507 Hdfc Bank Limited 24 Jan 2018 - - 10.00 Lakh Open
100147152 Others 26 Dec 2017 - 15 Apr 2023 51.00 cr Closed
100147272 Others 18 Dec 2017 - 25 Apr 2018 40.00 cr Closed
100143232 Hdfc Bank Limited 05 Dec 2017 - 09 Dec 2020 5.50 Lakh Closed
100139839 Others 17 Nov 2017 - - 7.75 Lakh Open
100119946 Others 19 Aug 2017 - - 7.50 Lakh Open
100116997 Others 27 Jul 2017 - - 65.91 Lakh Open
100116738 Others 13 Jul 2017 - - 51.90 Lakh Open
100088032 Hdfc Bank Limited 30 Mar 2017 - - 4.50 Lakh Open
100075878 Others 07 Feb 2017 05 Sep 2018 02 Jun 2025 103.50 cr Closed
100077827 Hdfc Bank Limited 31 Jan 2017 - - 78.00 Lakh Open
100073371 Sbicap Trustee Company Limited 21 Jan 2017 29 Mar 2025 - 694.14 cr Open
100079553 Others 20 Jan 2017 - - 10.00 Lakh Open
100040016 Others 30 Jun 2016 - 29 May 2017 40.00 cr Closed
100020770 Others 30 Mar 2016 - 29 May 2017 25.00 cr Closed
10617407 State Bank Of India 15 Jan 2016 06 May 2017 21 Nov 2019 13.50 cr Closed
10600873 State Bank Of India 08 Oct 2015 - 15 Apr 2023 90.00 cr Closed
10598184 Punjab National Bank 30 Sep 2015 - 29 May 2017 20.00 cr Closed
10591826 Punjab National Bank 27 Aug 2015 08 Oct 2015 25 Apr 2024 67.50 cr Closed
10572467 State Bank Of India 18 May 2015 - 15 Apr 2023 433.92 cr Closed
10522111 State Bank Of India 03 Sep 2014 - 15 Apr 2023 265.92 cr Closed
10519751 Export-Import Bank Of India 20 Aug 2014 18 Mar 2015 31 Jul 2024 57.00 cr Closed
10473788 Export-Import Bank Of India 16 Jan 2014 03 Sep 2014 03 May 2024 32.50 cr Closed
10344811 State Bank Of India 06 Mar 2012 - 15 Apr 2023 447.92 cr Closed
10325337 State Bank Of India 14 Dec 2011 - 31 Aug 2012 220.92 cr Closed
10320324 State Bank Of Bikaner And Jaipur 15 Nov 2011 21 Aug 2012 21 Nov 2019 12.00 cr Closed
10295177 State Bank Of Bikaner And Jaipur 06 Jul 2011 14 Dec 2011 19 Nov 2020 100.00 cr Closed
10294474 Export-Import Bank Of India 25 Jun 2011 14 Dec 2011 11 Oct 2021 35.00 cr Closed
10254071 Idbi Bank Limited 27 Nov 2010 - 03 Feb 2014 22.50 cr Closed
10252358 State Bank Of India 11 Nov 2010 - 31 Aug 2012 152.92 cr Closed
10218404 Idbi Bank Limited 17 May 2010 04 Feb 2011 06 Feb 2020 23.00 cr Closed
10204812 Idbi Bank Limited 12 Mar 2010 - 29 Feb 2012 30.00 cr Closed
10205888 Idbi Bank Limited 12 Mar 2010 - 29 Feb 2012 8.00 cr Closed
10021497 State Bank Of Patiala 18 Sep 2006 30 Jun 2008 28 Dec 2016 125.00 cr Closed
10006134 Corporation Bank 29 May 2006 30 Jun 2008 05 Feb 2016 20.00 cr Closed
10004938 State Bank Of India 29 May 2006 22 Aug 2009 19 Mar 2016 60.00 cr Closed
10005004 Bank Of Baroda 01 May 2006 28 Aug 2009 11 Jan 2016 75.00 cr Closed
10000992 State Bank Of Hyderabad 22 Mar 2006 30 Jun 2008 30 Jan 2017 32.50 cr Closed
90263083 Central Bank Of India 17 Mar 2006 30 Jun 2008 24 Jan 2017 50.00 cr Closed
80006071 State Bank Of India 19 Jan 2006 22 Aug 2009 14 Jan 2015 21.00 cr Closed
90113710 State Bank Of Bikaner And Jaipur 19 Jan 2006 30 Jun 2008 05 Jan 2015 20.00 cr Closed
80016085 State Bank Of India 06 Jul 2005 22 Aug 2009 14 Jan 2015 80.00 cr Closed
90071490 State Bank Of Patiala 14 May 2005 30 Jun 2008 27 Jul 2015 45.00 cr Closed
90067609 Bank Of Baroda 21 Dec 2004 18 May 2005 06 Feb 2012 16.00 cr Closed
90071233 Oriental Bank Of Commerce 10 Apr 2004 30 Jun 2008 06 Feb 2012 3.50 cr Closed
80016910 Oriental Bank Of Commerce 09 Mar 2004 30 Jun 2008 02 Sep 2009 4.00 cr Closed
90071193 Oriental Bank Of Commerce 09 Mar 2004 30 Jun 2008 06 Feb 2012 4.50 cr Closed
90071141 State Bank Of Patiala 20 Dec 2003 30 Jun 2008 19 May 2014 13.00 cr Closed
90071096 State Bank Of Patiala 01 Oct 2003 30 Jun 2008 19 May 2014 5.00 cr Closed
90071089 Corporation Bank 24 Sep 2003 30 Jun 2008 20 Apr 2013 15.00 cr Closed
90071087 State Bank Of Bikaner And Jaipur 23 Sep 2003 30 Jun 2008 17 Apr 2013 5.00 cr Closed
90068924 Oriental Bank Of Commerce 18 Sep 2003 30 Jun 2008 17 Apr 2013 4.00 cr Closed
90067416 Industrial Development Bank Of India 03 Jul 2003 18 Jul 2003 19 Jan 2004 4.00 cr Closed
80004434 Bank Of Baroda 16 May 2003 01 May 2006 20 Feb 2017 6.38 cr Closed
90071030 Dena Bank 21 Apr 2003 30 Jun 2008 04 Feb 2012 4.00 cr Closed
90068853 The Bank Of Rajasthan Ltd. 21 Mar 2003 - 16 Sep 2004 1.81 cr Closed
90067381 Bank Of Baroda 19 Feb 2003 - 18 Mar 2009 2.05 cr Closed
90067377 Bank Of Baroda 01 Feb 2003 28 Aug 2009 06 Feb 2012 10.00 cr Closed
90070992 State Bank Of India 01 Feb 2003 30 Jun 2008 28 Jan 2012 15.00 cr Closed
90067367 Idbi Bank Limited 19 Dec 2002 30 Jun 2008 20 Apr 2013 14.00 cr Closed
90067354 Industrial Development Bank Of India 15 Nov 2002 09 Dec 2002 19 Jan 2004 14.00 cr Closed
90070919 State Bank Of India 06 Jul 2002 30 Jun 2008 28 Jan 2012 3.00 cr Closed
90067317 Bank Of Baroda 13 Jun 2002 28 Aug 2009 06 Feb 2012 3.00 cr Closed
90067298 Industrial Development Bank Of India 18 Apr 2002 10 Mar 2003 21 May 2004 3.50 cr Closed
90067221 Industrial Development Bank Of India 14 Sep 2001 - 19 Apr 2002 12.50 Lakh Closed
90067198 Bank Of Baroda 18 Jul 2001 28 Aug 2009 06 Feb 2012 3.00 cr Closed
90067189 Icici Ltd. 14 Jun 2001 10 Mar 2003 30 Jun 2005 5.00 cr Closed
90067187 Industrial Development Bank Of India 05 Jun 2001 10 Mar 2003 21 May 2004 5.00 cr Closed
90067150 Industrial Development Bank Of India 15 Mar 2001 - 03 Sep 2001 12.50 Lakh Closed
90068574 Dena Bank 22 Jan 2001 21 Apr 2003 04 May 2009 4.40 cr Closed
90070518 State Bank Of India 27 Mar 2000 09 Nov 2006 14 Jul 2008 10.00 cr Closed
90066987 Idbi Bank Limited 24 Dec 1999 30 Jun 2008 01 Oct 2008 10.00 cr Closed
90066927 The Bank Of Rajasthan Ltd. 03 Jul 1999 23 Nov 2002 16 Sep 2004 7.88 cr Closed
90066903 State Bank Of India 19 Apr 1999 13 Mar 2002 31 Aug 2012 18.90 cr Closed
90066746 Industrial Development Bank Of India 01 Jan 1998 10 Mar 2003 04 Feb 2004 8.40 cr Closed
80000870 State Bank Of India 23 Sep 1997 04 Feb 2011 15 Apr 2023 315.00 cr Closed
90066711 State Bank Of India 23 Sep 1997 10 Mar 2003 31 Aug 2012 23.25 cr Closed
Frequently Asked Questions - Charges & borrowings
What do "charges" mean for Sangam (India) Limited?
Charges are registrable security interests-typically loans or credit facilities-filed with MCA against Sangam (India) Limited (CIN: L17118RJ1984PLC003173). They indicate assets or undertakings pledged to lenders or charge holders.
What is the difference between open and closed charges?
Open charges are active or not yet fully discharged; closed (or satisfied) charges are recorded as settled or released. Counts and amounts on this page follow the statuses shown in the charge list.
How should I read the open vs closed amounts?
Open and closed amounts summarise registrable amounts by status for quick comparison; individual rows may show charge-specific amounts, holders, and dates for verification.
Who are the "top lenders" or charge holders?
Top lenders group charge holders by bank or institution name and approximate exposure so you can see which lenders appear most prominently for Sangam (India) Limited.
Where can I cross-check financial or ownership context?
Pair this Charges view with the Financial and Ownership sections on this company's V1 profile for loans in financial statements and cap table context alongside MCA charge filings.