Rapipay Fintech Private Limited - Charges

Every charge - open or closed - that lenders have registered against Rapipay Fintech Private Limited, with the most recent activity at the t…

2009-04-06 New Delhi, Delhi Active Unlisted Active Compliant
View plans
RF Rapipay Fintech Private Limited
Open charges
24
22.32 cr
Closed charges
10
38.82 cr
Total
34
61.14 cr
Open vs closed
Top charge holders (by amount)
Top lenders
#LenderChargesAmount
1 Others 32 36.14 cr
2 Axis Bank Limited 1 15.00 cr
3 Yes Bank Limited 1 10.00 cr
All charges (34) - latest first
Charge ID Charge holder Created Modified Satisfied Amount Status
101124444 Others 26 Jun 2025 - - 95.00 Lakh Open
101114639 Others 12 Jun 2025 - - 65.00 Lakh Open
101150112 Others 05 Jun 2025 - - 75.00 Lakh Open
101088731 Others 15 Mar 2025 - - 1.00 cr Open
101057011 Others 14 Feb 2025 - - 7.60 Lakh Open
101058796 Others 13 Feb 2025 - - 25.00 Lakh Open
101010458 Others 13 Nov 2024 - 07 Oct 2025 1.82 cr Closed
101010930 Others 13 Nov 2024 - - 25.00 Lakh Open
100993049 Others 16 Oct 2024 - - 80.00 Lakh Open
100994432 Others 16 Oct 2024 - - 17.50 Lakh Open
100985356 Others 20 Sep 2024 - 11 Apr 2025 30.00 Lakh Closed
100964718 Others 30 Jul 2024 - - 19.00 Lakh Open
100971163 Others 19 Jul 2024 - - 2.40 cr Open
100942013 Others 28 Jun 2024 - - 3.25 cr Open
100917928 Others 02 May 2024 - - 25.00 Lakh Open
100900776 Others 28 Mar 2024 - - 41.00 Lakh Open
100916995 Others 17 Mar 2024 19 Aug 2025 - 25.00 Lakh Open
100900781 Others 12 Mar 2024 - 07 Oct 2025 50.00 Lakh Closed
100868375 Others 14 Feb 2024 - 07 Oct 2025 19.10 Lakh Closed
100864685 Others 13 Feb 2024 - 07 Oct 2025 70.00 Lakh Closed
100865794 Others 24 Jan 2024 - - 3.20 cr Open
100858044 Others 18 Jan 2024 - - 20.00 Lakh Open
100848772 Others 09 Jan 2024 - - 70.00 Lakh Open
100850381 Others 09 Jan 2024 - 07 Oct 2025 15.10 Lakh Closed
100850430 Others 09 Jan 2024 - - 30.00 Lakh Open
100850435 Others 29 Dec 2023 - - 1.78 Lakh Open
100864694 Others 29 Dec 2023 - - 65.00 Lakh Open
100865793 Others 29 Dec 2023 - - 2.20 cr Open
100817004 Others 09 Nov 2023 - 07 Oct 2025 15.90 Lakh Closed
100786905 Others 22 Aug 2023 - - 1.00 cr Open
100786924 Others 11 Aug 2023 - - 2.40 cr Open
100467002 Others 20 Jul 2021 - 02 Nov 2021 10.00 cr Closed
100439869 Axis Bank Limited 22 Mar 2021 - 02 Dec 2021 15.00 cr Closed
100134093 Yes Bank Limited 27 Feb 2017 - 23 Feb 2021 10.00 cr Closed
Frequently Asked Questions - Charges & borrowings
What do "charges" mean for Rapipay Fintech Private Limited?
Charges are registrable security interests-typically loans or credit facilities-filed with MCA against Rapipay Fintech Private Limited (CIN: U72200DL2009PTC189149). They indicate assets or undertakings pledged to lenders or charge holders.
What is the difference between open and closed charges?
Open charges are active or not yet fully discharged; closed (or satisfied) charges are recorded as settled or released. Counts and amounts on this page follow the statuses shown in the charge list.
How should I read the open vs closed amounts?
Open and closed amounts summarise registrable amounts by status for quick comparison; individual rows may show charge-specific amounts, holders, and dates for verification.
Who are the "top lenders" or charge holders?
Top lenders group charge holders by bank or institution name and approximate exposure so you can see which lenders appear most prominently for Rapipay Fintech Private Limited.
Where can I cross-check financial or ownership context?
Pair this Charges view with the Financial and Ownership sections on this company's V1 profile for loans in financial statements and cap table context alongside MCA charge filings.