Mizuho Ra Leasing Private Limited - Charges

Every charge - open or closed - that lenders have registered against Mizuho Ra Leasing Private Limited, with the most recent activity at the…

2013-11-21 Goregaon East, Maharashtra Active Unlisted Active Compliant
Connect MCP
MR Mizuho Ra Leasing Private Limited
Open charges
1063
6,233.02 cr
Closed charges
566
1,732.09 cr
Total
1629
7,965.10 cr
Open vs closed
Top charge holders (by amount)
Top lenders
#LenderChargesAmount
1 Others 1389 7,668.61 cr
2 L & T Finance Limited 166 136.90 cr
3 Aditya Birla Finance Limited 14 75.26 cr
4 Reliance Capital Ltd 25 39.66 cr
5 Indusind Bank Ltd. 24 35.26 cr
6 Bnp Paribas 2 4.26 cr
7 Srei Equipment Finance Limited 8 3.20 cr
8 Hero Fincorp Limited 1 1.96 cr
All charges (1629) - latest first
Charge ID Charge holder Created Modified Satisfied Amount Status
101200369 Others 11 Dec 2025 - - 51.37 Lakh Open
101199910 Others 04 Dec 2025 - - 2.22 cr Open
101199913 Others 03 Dec 2025 - - 95.37 Lakh Open
101201718 Others 29 Nov 2025 - - 1.03 cr Open
101199918 Others 28 Nov 2025 - - 59.33 Lakh Open
101199915 Others 28 Nov 2025 - - 37.60 cr Open
101191482 Others 27 Nov 2025 - - 25.70 cr Open
101199294 Others 26 Nov 2025 - - 2.79 cr Open
101192510 Others 26 Nov 2025 - - 15.85 cr Open
101199916 Others 25 Nov 2025 - - 93.68 Lakh Open
101199906 Others 24 Nov 2025 - - 9.83 cr Open
101201131 Others 20 Nov 2025 - - 75.00 cr Open
101200483 Others 19 Nov 2025 - - 135.00 cr Open
101197346 Others 19 Nov 2025 - - 100.00 cr Open
101197444 Others 14 Nov 2025 - - 50.00 cr Open
101183839 Others 14 Nov 2025 - - 98.68 Lakh Open
101183824 Others 14 Nov 2025 - - 12.51 cr Open
101188655 Others 13 Nov 2025 - - 9.74 cr Open
101188651 Others 13 Nov 2025 - - 89.12 Lakh Open
101189380 Others 12 Nov 2025 - - 2.79 cr Open
101185011 Others 11 Nov 2025 - - 5.45 cr Open
101188593 Others 07 Nov 2025 - - 13.89 cr Open
101188828 Others 06 Nov 2025 - - 8.57 cr Open
101185017 Others 06 Nov 2025 - - 58.99 Lakh Open
101197332 Others 04 Nov 2025 - - 50.00 cr Open
101185649 Others 04 Nov 2025 - - 70.17 Lakh Open
101185646 Others 04 Nov 2025 - - 98.69 Lakh Open
101182999 Others 01 Nov 2025 - - 3.76 cr Open
101188247 Others 31 Oct 2025 - - 8.06 cr Open
101183240 Others 31 Oct 2025 - - 94.31 Lakh Open
101180726 Others 31 Oct 2025 - - 3.96 cr Open
101183247 Others 30 Oct 2025 - - 1.64 cr Open
101183829 Others 29 Oct 2025 - - 18.90 cr Open
101183011 Others 29 Oct 2025 - - 18.61 Lakh Open
101180392 Others 28 Oct 2025 - - 1.71 cr Open
101184946 Others 27 Oct 2025 - - 9.71 cr Open
101182762 Others 27 Oct 2025 - - 1.96 Lakh Open
101179605 Others 27 Oct 2025 - - 6.47 cr Open
101178886 Others 23 Oct 2025 - - 38.66 Lakh Open
101182835 Others 17 Oct 2025 - - 37.98 Lakh Open
101179006 Others 16 Oct 2025 - - 7.97 cr Open
101179003 Others 16 Oct 2025 - - 8.45 cr Open
101178883 Others 16 Oct 2025 - - 38.49 Lakh Open
101177230 Others 08 Oct 2025 - - 15.68 cr Open
101177227 Others 08 Oct 2025 - - 6.99 cr Open
101177225 Others 08 Oct 2025 - - 40.02 Lakh Open
101168056 Others 30 Sep 2025 - - 12.19 cr Open
101167483 Others 30 Sep 2025 - - 4.05 cr Open
101167936 Others 29 Sep 2025 - - 10.48 cr Open
101167555 Others 29 Sep 2025 - - 2.18 cr Open
101172876 Others 26 Sep 2025 - - 64.07 Lakh Open
101168053 Others 25 Sep 2025 - - 3.24 cr Open
101168048 Others 25 Sep 2025 - - 82.82 Lakh Open
101170688 Others 24 Sep 2025 - - 10.55 cr Open
101170607 Others 24 Sep 2025 - - 22.51 cr Open
101168326 Others 23 Sep 2025 - - 91.30 Lakh Open
101167482 Others 23 Sep 2025 - - 1.68 cr Open
101163929 Others 22 Sep 2025 - - 4.18 cr Open
101168133 Others 16 Sep 2025 - - 17.61 cr Open
101168032 Others 16 Sep 2025 - - 1.52 cr Open
101168023 Others 16 Sep 2025 - - 1.52 cr Open
101154976 Others 12 Sep 2025 - - 3.00 cr Open
101156114 Others 10 Sep 2025 - - 82.70 Lakh Open
101154732 Others 10 Sep 2025 - - 1.51 cr Open
101154728 Others 08 Sep 2025 - - 74.35 Lakh Open
101154722 Others 08 Sep 2025 - - 1.18 cr Open
101154715 Others 08 Sep 2025 - - 44.65 Lakh Open
101153215 Others 03 Sep 2025 - - 1.73 cr Open
101153204 Others 28 Aug 2025 - - 2.63 cr Open
101151563 Others 26 Aug 2025 - - 8.11 cr Open
101151560 Others 26 Aug 2025 - - 8.56 cr Open
101153179 Others 25 Aug 2025 - - 1.46 cr Open
101149442 Others 25 Aug 2025 - - 9.13 cr Open
101147173 Others 25 Aug 2025 - - 75.37 Lakh Open
101153214 Others 22 Aug 2025 - - 4.19 cr Open
101157134 Others 21 Aug 2025 - - 1.91 cr Open
101150109 Others 21 Aug 2025 - - 95.16 Lakh Open
101148747 Others 19 Aug 2025 - - 59.04 Lakh Open
101149248 Others 12 Aug 2025 - - 8.11 cr Open
101144786 Others 11 Aug 2025 - - 18.77 cr Open
101144789 Others 07 Aug 2025 - - 7.73 cr Open
101148744 Others 06 Aug 2025 - - 21.42 Lakh Open
101144790 Others 01 Aug 2025 - - 2.79 cr Open
101140017 Others 31 Jul 2025 - - 2.05 cr Open
101144785 Others 30 Jul 2025 - - 6.10 cr Open
101139172 Others 30 Jul 2025 - - 2.59 cr Open
101133563 Others 29 Jul 2025 - - 1.50 cr Open
101135869 Others 28 Jul 2025 - - 2.03 cr Open
101141715 Others 25 Jul 2025 - - 5.17 cr Open
101134005 Others 25 Jul 2025 - - 37.88 cr Open
101132959 Others 25 Jul 2025 - - 1.42 cr Open
101132916 Others 24 Jul 2025 - - 19.78 Lakh Open
101131424 Others 24 Jul 2025 - - 4.53 cr Open
101131423 Others 23 Jul 2025 - - 5.92 cr Open
101133562 Others 22 Jul 2025 - - 1.48 cr Open
101131422 Others 17 Jul 2025 - - 16.81 cr Open
101135864 Others 15 Jul 2025 - - 4.49 cr Open
101131430 Others 15 Jul 2025 - - 5.78 cr Open
101133964 Others 14 Jul 2025 - - 3.91 cr Open
101132909 Others 14 Jul 2025 - - 5.63 cr Open
101128883 Others 11 Jul 2025 - - 2.52 cr Open
101129222 Others 04 Jul 2025 - - 29.41 Lakh Open
101129221 Others 04 Jul 2025 - - 10.88 cr Open
101129217 Others 01 Jul 2025 - - 6.89 cr Open
101129212 Others 01 Jul 2025 - - 6.41 cr Open
101128699 Others 30 Jun 2025 - - 1.27 cr Open
101128700 Others 27 Jun 2025 - - 23.91 cr Open
101125118 Others 27 Jun 2025 - - 2.40 cr Open
101125016 Others 27 Jun 2025 - - 2.40 cr Open
101125014 Others 27 Jun 2025 - - 2.40 cr Open
101125008 Others 27 Jun 2025 - - 2.40 cr Open
101125001 Others 27 Jun 2025 - - 1.82 cr Open
101124989 Others 27 Jun 2025 - - 2.40 cr Open
101124979 Others 27 Jun 2025 - - 2.40 cr Open
101124976 Others 27 Jun 2025 - - 2.40 cr Open
101124973 Others 27 Jun 2025 - - 2.40 cr Open
101124959 Others 27 Jun 2025 - - 1.82 cr Open
101124956 Others 27 Jun 2025 - - 4.00 cr Open
101124950 Others 27 Jun 2025 - - 4.00 cr Open
101124946 Others 27 Jun 2025 - - 2.40 cr Open
101120257 Others 27 Jun 2025 - - 90.00 Lakh Open
101120142 Others 27 Jun 2025 - - 1.40 cr Open
101116571 Others 27 Jun 2025 - - 2.72 cr Open
101124927 Others 26 Jun 2025 - - 1.86 cr Open
101124909 Others 26 Jun 2025 - - 11.23 cr Open
101116570 Others 25 Jun 2025 - - 24.70 cr Open
101119581 Others 24 Jun 2025 - - 6.32 cr Open
101119582 Others 20 Jun 2025 - - 12.27 cr Open
101119577 Others 18 Jun 2025 - - 13.49 cr Open
101119578 Others 12 Jun 2025 - - 1.89 cr Open
101114838 Others 10 Jun 2025 - - 1.16 cr Open
101114843 Others 03 Jun 2025 - - 46.48 Lakh Open
101106742 Others 03 Jun 2025 03 Jun 2025 - 29.46 cr Open
101107562 Others 31 May 2025 - - 3.54 cr Open
101109250 Others 30 May 2025 - - 35.80 cr Open
101103988 Others 30 May 2025 - - 83.63 Lakh Open
101109246 Others 29 May 2025 - - 1.04 cr Open
101105384 Others 29 May 2025 - - 11.93 cr Open
101111594 Others 27 May 2025 - - 2.05 cr Open
101103990 Others 27 May 2025 - - 99.69 Lakh Open
101106739 Others 26 May 2025 - - 10.24 cr Open
101096996 Others 16 May 2025 - - 32.67 Lakh Open
101093589 Others 14 May 2025 - - 1.36 cr Open
101090021 Others 06 May 2025 - - 3.73 cr Open
101093587 Others 02 May 2025 - - 52.85 Lakh Open
101093583 Others 02 May 2025 - - 1.09 cr Open
101097511 Others 30 Apr 2025 - - 8.57 cr Open
101090385 Others 28 Apr 2025 - - 87.94 Lakh Open
101090379 Others 28 Apr 2025 - - 13.66 cr Open
101093582 Others 25 Apr 2025 - - 62.67 Lakh Open
101090388 Others 24 Apr 2025 - - 53.86 Lakh Open
101084142 Others 17 Apr 2025 - - 1.48 cr Open
101090382 Others 15 Apr 2025 - - 1.32 cr Open
101090423 Others 10 Apr 2025 - - 4.22 cr Open
101090038 Others 08 Apr 2025 - - 4.94 cr Open
101086197 Others 04 Apr 2025 - - 9.45 cr Open
101082888 Others 31 Mar 2025 - - 12.27 cr Open
101082881 Others 31 Mar 2025 - - 6.66 cr Open
101079022 Others 31 Mar 2025 - - 7.35 cr Open
101077248 Others 31 Mar 2025 - - 96.57 Lakh Open
101077234 Others 31 Mar 2025 - - 2.97 cr Open
101077233 Others 31 Mar 2025 - - 55.76 Lakh Open
101077230 Others 31 Mar 2025 - - 61.91 Lakh Open
101077228 Others 31 Mar 2025 - - 73.86 Lakh Open
101087784 Others 29 Mar 2025 - - 9.51 cr Open
101087782 Others 29 Mar 2025 - - 19.53 cr Open
101087557 Others 29 Mar 2025 - - 5.40 cr Open
101082606 Others 29 Mar 2025 - - 6.47 cr Open
101082599 Others 29 Mar 2025 - - 1.06 cr Open
101079056 Others 29 Mar 2025 - - 6.18 cr Open
101077224 Others 29 Mar 2025 - - 1.37 cr Open
101073037 Others 29 Mar 2025 - - 1.87 cr Open
101073035 Others 29 Mar 2025 - - 13.99 Lakh Open
101086001 Others 28 Mar 2025 - - 16.02 cr Open
101077236 Others 28 Mar 2025 - - 9.23 cr Open
101075804 Others 28 Mar 2025 - - 7.19 cr Open
101075800 Others 28 Mar 2025 - - 1.59 cr Open
101072432 Others 28 Mar 2025 - - 1.66 cr Open
101087788 Others 27 Mar 2025 - - 82.90 cr Open
101075646 Others 27 Mar 2025 - - 1.80 cr Open
101073033 Others 27 Mar 2025 - - 9.19 cr Open
101085896 Others 26 Mar 2025 - - 10.00 cr Open
101073103 Others 26 Mar 2025 - - 90.95 Lakh Open
101074462 Others 25 Mar 2025 - - 24.94 cr Open
101072440 Others 24 Mar 2025 - - 1.49 cr Open
101077608 Others 20 Mar 2025 - - 1.07 cr Open
101075703 Others 19 Mar 2025 - - 4.44 cr Open
101073151 Others 18 Mar 2025 - - 8.07 cr Open
101065926 Others 18 Mar 2025 - - 32.28 cr Open
101075666 Others 17 Mar 2025 - - 1.75 cr Open
101074118 Others 17 Mar 2025 - - 3.31 cr Open
101072609 Others 07 Mar 2025 - - 1.73 cr Open
101066154 Others 07 Mar 2025 - - 9.90 cr Open
101063330 Others 05 Mar 2025 - - 2.16 cr Open
101059901 Others 03 Mar 2025 - - 1.24 cr Open
101064649 Others 28 Feb 2025 - - 1.41 cr Open
101057860 Others 28 Feb 2025 - - 1.46 cr Open
101057851 Others 28 Feb 2025 - - 1.16 cr Open
101054186 Others 28 Feb 2025 - - 13.64 cr Open
101059318 Others 27 Feb 2025 - - 7.01 cr Open
101057339 Others 27 Feb 2025 - - 11.08 cr Open
101057870 Others 25 Feb 2025 - - 2.02 Lakh Open
101063027 Others 21 Feb 2025 - - 35.00 cr Open
101057893 Others 21 Feb 2025 - - 3.72 cr Open
101057873 Others 20 Feb 2025 - - 1.04 cr Open
101057891 Others 19 Feb 2025 - - 21.37 cr Open
101058610 Others 17 Feb 2025 - - 4.99 cr Open
101057854 Others 17 Feb 2025 - - 1.10 cr Open
101057885 Others 14 Feb 2025 - - 3.28 cr Open
101058614 Others 13 Feb 2025 - 04 Sep 2025 2.34 cr Closed
101046976 Others 13 Feb 2025 - - 4.32 cr Open
101046977 Others 12 Feb 2025 - - 1.05 cr Open
101046974 Others 12 Feb 2025 - - 1.21 cr Open
101057880 Others 11 Feb 2025 - - 77.11 Lakh Open
101051185 Others 10 Feb 2025 - - 1.50 cr Open
101059041 Others 07 Feb 2025 - - 3.00 cr Open
101051180 Others 07 Feb 2025 - - 3.90 cr Open
101048040 Others 07 Feb 2025 - - 1.81 cr Open
101051175 Others 06 Feb 2025 - - 1.58 cr Open
101048043 Others 06 Feb 2025 - - 3.22 cr Open
101052530 Others 05 Feb 2025 - - 1.41 cr Open
101048036 Others 04 Feb 2025 - - 42.99 Lakh Open
101048034 Others 03 Feb 2025 - - 20.85 Lakh Open
101046908 Others 29 Jan 2025 - - 1.83 cr Open
101046907 Others 29 Jan 2025 - - 79.75 Lakh Open
101048031 Others 27 Jan 2025 - - 28.54 cr Open
101037130 Others 27 Jan 2025 - - 1.04 cr Open
101042129 Others 24 Jan 2025 - - 17.13 Lakh Open
101036057 Others 16 Jan 2025 - - 1.09 cr Open
101035879 Others 15 Jan 2025 - - 2.15 cr Open
101035873 Others 13 Jan 2025 - - 86.28 Lakh Open
101036052 Others 08 Jan 2025 - - 1.09 cr Open
101030078 Others 31 Dec 2024 - - 1.90 cr Open
101029898 Others 31 Dec 2024 - 28 Mar 2025 13.89 cr Closed
101029897 Others 31 Dec 2024 - - 56.70 Lakh Open
101029895 Others 31 Dec 2024 - - 1.27 cr Open
101026692 Others 31 Dec 2024 - - 5.62 cr Open
101026662 Others 31 Dec 2024 - - 33.14 cr Open
101032043 Others 30 Dec 2024 - - 3.90 cr Open
101028095 Others 30 Dec 2024 - - 7.46 cr Open
101030107 Others 27 Dec 2024 - - 60.00 cr Open
101028717 Others 27 Dec 2024 - - 23.20 cr Open
101028850 Others 26 Dec 2024 - - 1.64 cr Open
101028848 Others 26 Dec 2024 - - 3.40 cr Open
101026698 Others 23 Dec 2024 - - 2.22 cr Open
101025253 Others 23 Dec 2024 - - 14.04 cr Open
101029810 Others 18 Dec 2024 - - 47.08 Lakh Open
101018304 Others 18 Dec 2024 - - 90.51 Lakh Open
101029399 Others 16 Dec 2024 - - 3.73 cr Open
101017723 Others 16 Dec 2024 - - 1.39 cr Open
101018308 Others 13 Dec 2024 - - 2.61 cr Open
101020199 Others 12 Dec 2024 - - 10.59 cr Open
101018306 Others 12 Dec 2024 - - 5.63 Lakh Open
101019185 Others 11 Dec 2024 - - 5.78 cr Open
101018303 Others 10 Dec 2024 - - 72.47 Lakh Open
101020245 Others 03 Dec 2024 - - 1.34 cr Open
101011190 Others 30 Nov 2024 - - 14.25 cr Open
101019441 Others 29 Nov 2024 - 04 Sep 2025 2.66 cr Closed
101017302 Others 29 Nov 2024 - - 1.54 cr Open
101012669 Others 29 Nov 2024 - - 5.97 cr Open
101012665 Others 28 Nov 2024 - - 1.93 cr Open
101012660 Others 28 Nov 2024 - - 1.18 cr Open
101012656 Others 28 Nov 2024 - - 2.50 cr Open
101012926 Others 27 Nov 2024 - - 2.09 cr Open
101006137 Others 22 Nov 2024 - - 35.96 cr Open
101004131 Others 19 Nov 2024 - - 5.53 Lakh Open
101004130 Others 19 Nov 2024 - - 1.22 cr Open
101022208 Others 18 Nov 2024 - - 82.36 Lakh Open
101012937 Others 18 Nov 2024 - - 3.44 cr Open
101005238 Others 18 Nov 2024 - - 40.64 Lakh Open
101004897 Others 14 Nov 2024 - - 9.06 cr Open
101011975 Others 12 Nov 2024 - - 3.86 cr Open
101004413 Others 08 Nov 2024 - - 80.48 Lakh Open
101004410 Others 06 Nov 2024 - - 1.95 cr Open
101004895 Others 05 Nov 2024 - - 64.00 cr Open
100999274 Others 30 Oct 2024 - - 5.11 cr Open
101005235 Others 29 Oct 2024 - - 81.43 Lakh Open
100995005 Others 29 Oct 2024 - - 40.28 Lakh Open
101004942 Others 28 Oct 2024 - - 90.00 cr Open
100995007 Others 25 Oct 2024 - - 1.07 cr Open
100995004 Others 25 Oct 2024 - - 16.58 cr Open
100993676 Others 24 Oct 2024 - - 51.34 Lakh Open
100993669 Others 24 Oct 2024 - - 2.12 cr Open
100995009 Others 22 Oct 2024 - - 36.70 Lakh Open
100995003 Others 15 Oct 2024 - - 1.54 cr Open
100998158 Others 14 Oct 2024 - - 1.74 cr Open
100995424 Others 07 Oct 2024 - - 61.87 Lakh Open
100983963 Others 07 Oct 2024 - - 1.40 cr Open
100985559 Others 04 Oct 2024 - - 49.13 cr Open
100991575 Others 30 Sep 2024 - - 6.34 cr Open
100991572 Others 30 Sep 2024 - - 9.37 cr Open
100991569 Others 30 Sep 2024 - - 61.72 Lakh Open
100985409 Others 30 Sep 2024 - - 13.78 cr Open
100984974 Others 30 Sep 2024 - - 1.73 cr Open
100983960 Others 30 Sep 2024 - - 24.21 Lakh Open
100982215 Others 30 Sep 2024 - - 3.64 cr Open
100982519 Others 28 Sep 2024 - - 30.13 cr Open
100988695 Others 26 Sep 2024 - - 5.92 cr Open
100983961 Others 26 Sep 2024 - - 24.57 cr Open
100983958 Others 25 Sep 2024 - - 84.92 Lakh Open
100985406 Others 23 Sep 2024 - - 2.12 cr Open
100978484 Others 17 Sep 2024 - - 8.36 cr Open
100978468 Others 17 Sep 2024 - - 1.20 cr Open
100973918 Others 09 Sep 2024 - - 1.10 cr Open
100973505 Others 06 Sep 2024 - - 14.16 cr Open
100973563 Others 05 Sep 2024 - - 24.43 Lakh Open
100977686 Others 04 Sep 2024 - - 41.98 Lakh Open
100973395 Others 03 Sep 2024 - - 86.08 Lakh Open
100973399 Others 30 Aug 2024 - - 13.21 cr Open
100969177 Others 29 Aug 2024 - - 5.04 cr Open
100969044 Others 28 Aug 2024 - - 1.26 cr Open
100982724 Others 26 Aug 2024 - - 25.00 cr Open
100973394 Others 26 Aug 2024 - - 11.92 cr Open
100968396 Others 26 Aug 2024 - - 4.73 cr Open
100976142 Others 16 Aug 2024 - - 6.27 cr Open
100962411 Others 09 Aug 2024 - - 36.25 Lakh Open
100962408 Others 09 Aug 2024 - - 59.48 Lakh Open
100962407 Others 09 Aug 2024 - - 31.99 Lakh Open
100962403 Others 09 Aug 2024 - - 31.99 Lakh Open
100962401 Others 09 Aug 2024 - - 31.99 Lakh Open
100962397 Others 09 Aug 2024 - - 32.60 Lakh Open
100962394 Others 09 Aug 2024 - - 32.10 Lakh Open
100962390 Others 09 Aug 2024 - - 32.10 Lakh Open
100963787 Others 07 Aug 2024 - - 84.36 Lakh Open
100959205 Others 31 Jul 2024 - - 1.19 cr Open
100963758 Others 30 Jul 2024 - - 3.43 cr Open
100959569 Others 30 Jul 2024 - - 1.47 cr Open
100955456 Others 16 Jul 2024 - - 2.83 cr Open
100956019 Others 12 Jul 2024 - - 9.34 cr Open
100950261 Others 29 Jun 2024 - - 2.21 cr Open
100950258 Others 28 Jun 2024 - - 26.88 Lakh Open
100943500 Others 28 Jun 2024 - - 64.36 Lakh Open
100943474 Others 28 Jun 2024 - - 1.41 cr Open
100942850 Others 28 Jun 2024 - - 29.43 cr Open
100950262 Others 27 Jun 2024 - - 22.91 cr Open
100947648 Others 27 Jun 2024 - - 3.14 cr Open
100943577 Others 27 Jun 2024 - - 4.87 cr Open
100942843 Others 27 Jun 2024 - - 13.45 Lakh Open
100942839 Others 27 Jun 2024 - - 2.49 cr Open
100941059 Others 27 Jun 2024 - - 23.36 cr Open
100943501 Others 26 Jun 2024 - - 67.16 Lakh Open
100943472 Others 26 Jun 2024 - - 64.02 Lakh Open
100943271 Others 26 Jun 2024 - - 64.02 Lakh Open
100943266 Others 26 Jun 2024 - - 67.18 Lakh Open
100943263 Others 26 Jun 2024 - - 97.37 Lakh Open
100943259 Others 26 Jun 2024 - - 64.02 Lakh Open
100943205 Others 26 Jun 2024 - - 65.12 Lakh Open
100943202 Others 26 Jun 2024 - - 31.34 Lakh Open
100943199 Others 26 Jun 2024 - - 31.36 Lakh Open
100943197 Others 26 Jun 2024 - - 39.13 Lakh Open
100943195 Others 26 Jun 2024 - - 39.13 Lakh Open
100947617 Others 24 Jun 2024 - - 5.70 cr Open
100945370 Others 20 Jun 2024 - 10 Jan 2025 48.08 Lakh Closed
100943797 Others 20 Jun 2024 - - 1.63 cr Open
100940176 Others 19 Jun 2024 - - 49.48 cr Open
100935078 Others 18 Jun 2024 - - 1.74 cr Open
100947594 Others 13 Jun 2024 - - 68.36 Lakh Open
100936304 Others 13 Jun 2024 - - 27.50 Lakh Open
100947430 Others 05 Jun 2024 - - 1.04 cr Open
100935795 Others 31 May 2024 - - 1.16 cr Open
100935161 Others 31 May 2024 - - 4.05 cr Open
100932672 Others 31 May 2024 - - 1.67 cr Open
100933226 Others 21 May 2024 - - 10.68 cr Open
100921252 Others 21 May 2024 - - 1.55 cr Open
100921877 Others 16 May 2024 - - 9.86 Lakh Open
100924453 Others 14 May 2024 - 01 Apr 2025 6.88 Lakh Closed
100921249 Others 10 May 2024 - - 77.39 Lakh Open
100914975 Others 09 May 2024 - - 1.21 cr Open
100924542 Others 06 May 2024 - - 2.81 cr Open
100911706 Others 06 May 2024 - - 3.76 cr Open
100914972 Others 03 May 2024 - - 1.07 cr Open
100916055 Others 30 Apr 2024 - - 2.28 cr Open
100919127 Others 26 Apr 2024 - - 4.99 cr Open
100917557 Others 25 Apr 2024 - - 77.60 Lakh Open
100912892 Others 22 Apr 2024 - - 1.53 cr Open
100912896 Others 18 Apr 2024 - - 12.21 Lakh Open
100912519 Others 15 Apr 2024 - - 3.40 cr Open
100907550 Others 31 Mar 2024 - - 9.22 Lakh Open
100901121 Others 30 Mar 2024 - - 21.42 cr Open
100901118 Others 30 Mar 2024 - - 50.84 Lakh Open
100901114 Others 30 Mar 2024 - - 1.64 cr Open
100898682 Others 30 Mar 2024 - - 271.13 cr Open
100904223 Others 29 Mar 2024 - - 2.50 cr Open
100902609 Others 29 Mar 2024 - - 10.46 cr Open
100901119 Others 29 Mar 2024 - - 2.57 cr Open
100901112 Others 29 Mar 2024 - - 11.41 cr Open
100898643 Others 29 Mar 2024 - 10 Jan 2025 1.23 cr Closed
100896757 Others 29 Mar 2024 - - 8.08 cr Open
100892470 Others 29 Mar 2024 - - 25.65 cr Open
100898640 Others 28 Mar 2024 - - 4.60 cr Open
100896753 Others 28 Mar 2024 - - 1.73 cr Open
100891761 Others 28 Mar 2024 - - 4.23 cr Open
100906086 Others 27 Mar 2024 - - 50.00 cr Open
100904296 Others 27 Mar 2024 - - 1.06 cr Open
100902143 Others 27 Mar 2024 - - 1.08 cr Open
100898678 Others 27 Mar 2024 - - 3.86 cr Open
100898576 Others 27 Mar 2024 27 Mar 2024 - 3.67 cr Open
100892431 Others 27 Mar 2024 - - 19.38 cr Open
100904609 Others 26 Mar 2024 - - 36.74 cr Open
100904231 Others 26 Mar 2024 - - 3.43 cr Open
100898677 Others 26 Mar 2024 - - 38.11 cr Open
100898674 Others 26 Mar 2024 - - 98.01 Lakh Open
100896750 Others 26 Mar 2024 - - 60.82 Lakh Open
100902140 Others 23 Mar 2024 - - 2.24 cr Open
100891897 Others 22 Mar 2024 - - 12.40 cr Open
100904299 Others 21 Mar 2024 - - 2.12 cr Open
100898665 Others 21 Mar 2024 - - 1.21 cr Open
100902137 Others 20 Mar 2024 - - 3.60 cr Open
100898573 Others 20 Mar 2024 - - 5.00 cr Open
100897021 Others 15 Mar 2024 - - 2.43 cr Open
100896747 Others 15 Mar 2024 - - 68.82 Lakh Open
100898660 Others 14 Mar 2024 - - 73.70 Lakh Open
100897025 Others 14 Mar 2024 - - 72.48 Lakh Open
100896745 Others 14 Mar 2024 - - 2.75 cr Open
100880524 Others 08 Mar 2024 - - 4.27 cr Open
100887140 Others 05 Mar 2024 - - 78.93 Lakh Open
100897028 Others 04 Mar 2024 - - 89.12 Lakh Open
100875094 Others 29 Feb 2024 - - 14.03 cr Open
100875025 Others 29 Feb 2024 - - 33.25 Lakh Open
100875012 Others 29 Feb 2024 - - 3.77 cr Open
100875009 Others 29 Feb 2024 - - 4.41 cr Open
100887137 Others 28 Feb 2024 - - 97.06 Lakh Open
100880523 Others 27 Feb 2024 - - 29.72 cr Open
100878492 Others 26 Feb 2024 - - 9.27 Lakh Open
100878578 Others 22 Feb 2024 - - 69.64 Lakh Open
100870321 Others 21 Feb 2024 - - 63.10 Lakh Open
100879369 Others 20 Feb 2024 - 26 Jun 2024 21.24 Lakh Closed
100870337 Others 16 Feb 2024 - - 2.47 cr Open
100870313 Others 16 Feb 2024 - - 41.45 Lakh Open
100879452 Others 15 Feb 2024 - - 50.00 cr Open
100878915 Others 14 Feb 2024 - - 2.00 cr Open
100862883 Others 09 Feb 2024 - - 61.86 Lakh Open
100863319 Others 06 Feb 2024 - - 1.02 cr Open
100866221 Others 05 Feb 2024 - - 10.65 Lakh Open
100866220 Others 05 Feb 2024 - - 48.37 Lakh Open
100862882 Others 05 Feb 2024 - - 3.63 Lakh Open
100859362 Others 05 Feb 2024 - - 40.00 cr Open
100868382 Others 31 Jan 2024 - - 61.81 Lakh Open
100866219 Others 31 Jan 2024 - - 1.26 cr Open
100864648 Others 31 Jan 2024 - - 1.33 cr Open
100863323 Others 29 Jan 2024 - - 52.15 Lakh Open
100865162 Others 25 Jan 2024 - - 45.68 Lakh Open
100860319 Others 17 Jan 2024 - - 34.08 Lakh Open
100860326 Others 11 Jan 2024 - - 90.49 Lakh Open
100859359 Others 10 Jan 2024 - - 5.00 cr Open
100858224 Others 10 Jan 2024 - - 82.70 Lakh Open
100845171 Others 08 Jan 2024 - - 1.73 cr Open
100852203 Others 29 Dec 2023 - - 1.96 cr Open
100849215 Others 29 Dec 2023 - - 44.99 Lakh Open
100849210 Others 29 Dec 2023 - - 8.28 Lakh Open
100845169 Others 29 Dec 2023 - - 13.77 cr Open
100840815 Others 29 Dec 2023 - - 95.93 Lakh Open
100840808 Others 29 Dec 2023 - - 1.49 cr Open
100849206 Others 28 Dec 2023 - - 2.83 cr Open
100845163 Others 28 Dec 2023 - - 1.40 cr Open
100854784 Others 27 Dec 2023 - - 1.35 cr Open
100842716 Others 27 Dec 2023 - - 1.21 cr Open
100842713 Others 26 Dec 2023 - - 1.68 cr Open
100840820 Others 26 Dec 2023 - - 22.15 cr Open
100840813 Others 26 Dec 2023 - - 2.49 cr Open
100840806 Others 26 Dec 2023 - - 52.40 Lakh Open
100841756 Others 22 Dec 2023 - - 10.00 cr Open
100844446 Others 19 Dec 2023 - 26 Jun 2024 70.54 Lakh Closed
100836768 Others 13 Dec 2023 - - 40.58 cr Open
100828130 Others 07 Dec 2023 - - 1.58 cr Open
100828127 Others 07 Dec 2023 - - 2.51 cr Open
100844072 Others 06 Dec 2023 - - 2.64 cr Open
100825397 Others 30 Nov 2023 - - 1.75 cr Open
100821905 Others 30 Nov 2023 - - 7.84 cr Open
100828011 Others 29 Nov 2023 - - 1.09 cr Open
