| Name | DIN | Designation | Appointment Date | Status | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 06610211 | Director | 2020-09-28 | Approved | Login to view contact | |
| 08385263 | Director | 2020-09-28 | Approved | Login to view contact | |
| 09660028 | Director | 2022-07-07 | Login to view contact | ||
| 08465916 | Director | 2020-09-28 | Approved | Login to view contact | |
| 09660012 | Director | 2022-08-16 | Login to view contact | ||
| 01215761 | Director | 2013-11-11 | Approved | Login to view contact | |
| 08456406 | Director | 2020-09-28 | Approved | Login to view contact | |
| 08446746 | Director | 2020-09-28 | Approved | Login to view contact |
| Name | DIN | Designation | Cessation Date | Status | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
|
Name hidden
|
0****1 | Director | 2013-11-11 | Approved | Login to view contact |
|
Name hidden
|
0****6 | Director | 2022-05-28 | Approved | Login to view contact |
|
Name hidden
|
0****2 | Director | 2013-06-26 | Deactivated due to non-filing of DIR-3 KYC | Login to view contact |
|
Name hidden
|
0****8 | Director | 2018-07-25 | Approved | Login to view contact |
|
Name hidden
|
0****7 | Director | 2013-06-26 | Approved | Login to view contact |
|
Name hidden
|
0****7 | Additional Director | 2013-06-26 | Deactivated due to non-filing of DIR-3 KYC | Login to view contact |
|
Name hidden
|
0****9 | Director | 2015-03-30 | Disqualified by RoC u/s 164(2) | Login to view contact |