Pravin Kumar Brijendra Kumar Agarwal - Director Profile
Comprehensive director information, company associations, and professional details
Pravin Kumar Brijendra Kumar Agarwal
Pravin Kumar Brijendra Kumar Agarwal, director of P K HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED, is officially registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under the Director Identification Number (DIN) 00845482.The director is a Indian currently based in Mumbai, Maharashtra, India.
Pravin Kumar Brijendra Kumar Agarwal is currently involved with 24 companies and holds key roles in director with Garuda Urban Remedies Limited, Timo Appliances Private Limited, Artemis Greenpower Private Limited, Jalore India Medical Park Private Limited, Halaipani Hydro Project Private Limited, Up World Trade Centre Private Limited, Pkh Ayodhya Private Limited, Ns Patil Developers Private Limited, Eternal Infra Private Limited, Poonam Anjali Ventures Private Limited, Golden Chariot Retreats And Infra Private Limited, Aroma Coffees Private Limited, Deepa Travel Pvt Ltd, Ayesspea Holdings And Investments Private Limited, Makindian Township Private Limited, Eternal Building Assets Private Limited, Narrow Structures Private Limited, Purple N Blue Events Private Limited, Garuda Amusements Park (Nagpur) Private Limited, PK Global Amusement Park Limited. As a Managing Director with Garuda Construction And Engineering Limited, Pkh Ventures Limited.
The total paid-up capital of all companies where Pravin Kumar Brijendra Kumar Agarwal holds active positions is not publicly available. For more details or inquiries, feel free to contact us.
Pravin Kumar Brijendra Kumar Agarwal was previously associated with 25 companies, Artemis Electricals And Projects Limited, Golden Chariot Organics Pharma (India) Private Limited, Xanadu Foods Limited, Pk Global Trends Private Limited, Vinayak Cement Corporation Limited, Artemis Opto Electronic Technologies Private Limited, Gls Electrovision Private Limited, Electroplast India Private Limited, Gallic Electro Technologies Private Limited, Garuda Toll Roads Private Limited, Yashvikram Infrastructure Private Limited, Pkss Infrastructure Private Limited, Vriti Infrastructure Private Limited, Garuda Buildinfra Private Limited, Electro Force (India) Limited, Golden Chariot Hospitality Services Private Limited, Golden Chariot Delhi Foods Private Limited, PK Global Logistics (India) Private Limited, Garuda Aviation Services Private Limited, Garuda Telefilms Private Limited, Rudraksha Landscapes Private Limited, Waive Premises Private Limited, Garuda Finsec Advisory Private Limited, Bdmv Global Ventures Private Limited, Garuda Sports Venture Private Limited.
Director Details
Pravin Kumar Brijendra Kumar Agarwal Current Companies
| Company Name | CIN | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| AAI-7404 | Active | 03 Mar 2017 | Jalor, Rajasthan | |
| AAP-7222 | Active | 24 Jun 2019 | Thane, Maharashtra | |
| L51505MH2009PLC196683 | Active | 26 Oct 2009 | Thane, Maharashtra | |
| U01100MH2016PTC281971 | Active | 02 Jun 2016 | Mumbai, Maharashtra | |
| U05000GJ2014PLC078668 | Active | 10 Feb 2014 | Surat, Gujarat | |
| U15400MH2020PLC342320 | Active | 21 Jul 2020 | Mumbai, Maharashtra | |
| U18109MH2013PTC247169 | Active | 19 Aug 2013 | Mumbai, Maharashtra | |
| U25200MH2010PTC198783 | Strike Off | 11 Jan 2010 | Mumbai, Maharashtra | |
| U26960MH2011PLC217465 | Active | 13 May 2011 | Mumbai, Maharashtra | |
| U29308MH2020PTC338998 | Active | 18 Mar 2020 | Mumbai, Maharashtra | |
| U31400MH2009PTC194067 | Active | 14 Jul 2009 | Thane, Maharashtra | |
| U31900MH2010PTC210652 | Active | 06 Dec 2010 | Thane, Maharashtra | |
| U31901MH1998PTC112850 | Active | 08 Jan 1998 | Mumbai, Maharashtra | |
| U31908MH2010PTC206656 | Active | 16 Aug 2010 | Thane, Maharashtra | |
| U32509MH2024PTC424177 | Active | 26 Apr 2024 | Mumbai, Maharashtra | |
| U40106MH2020PTC350142 | Active | 13 Nov 2020 | Mumbai, Maharashtra | |
| U41001UP2024PTC211606 | Active | 08 Nov 2024 | Gorakhpur, Uttar Pradesh | |
| U43900MH2024PTC417530 | Active | 18 Jan 2024 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45100MH2004PTC149373 | Active | 03 Nov 2004 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH2004PTC149996 | Active | 14 Dec 2004 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH2008PTC182041 | Active | 09 May 2008 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45202MH2007PTC176949 | Active | 19 Dec 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45202MH2010PTC199159 | Active | 21 Jan 2010 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45203MH2008PTC180191 | Active | 17 Mar 2008 | ||
| U45309MH2019PTC319695 | Active | 16 Jan 2019 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45400MH2010PLC207963 | Active | 21 Sep 2010 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45400MH2010PTC202365 | Active | 24 Apr 2010 | Thane, Maharashtra | |
| U51909MH2010PLC204214 | Active | 14 Jun 2010 | Thane, Maharashtra | |
| U55100MH2000PLC125158 | Active | 23 Mar 2000 | Mumbai, Maharashtra | |
| U55204MH2000PTC125055 | Active | 21 Mar 2000 | Mumbai, Maharashtra | |
| U55204MH2014PTC259452 | Active | 18 Nov 2014 | Mumbai, Maharashtra | |
| U55209DL2010PTC211711 | Strike Off | 23 Dec 2010 | North West Delhi, Delhi | |
| U55209MH2007PTC173030 | Active | 10 Aug 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U60231MH2011PTC224315 | Active | 23 Nov 2011 | Mumbai, Maharashtra | |
| U62100MH1999PTC117985 | Active | 22 Jan 1999 | Mumbai, Maharashtra | |
| U63040MH1984PTC034841 | Active | 18 Dec 1984 | Mumbai, Maharashtra | |
| U64204MH2017PTC292761 | Active | 21 Mar 2017 | Mumbai, Maharashtra | |
| U65923MH2010PTC209858 | Active | 08 Nov 2010 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70100MH2007PTC172508 | Active | 19 Jul 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70101MH2011PTC219512 | Active | 06 Jul 2011 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70102MH2012PTC238291 | Active | 26 Nov 2012 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70102MH2013PTC241012 | Active | 15 Mar 2013 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70102MH2013PTC241529 | Active | 01 Apr 2013 | Mumbai, Maharashtra | |
| U74110MH2013PTC247437 | Active | 23 Aug 2013 | Thane, Maharashtra | |
| U74900MH2016PTC272770 | Strike Off | 06 Feb 2016 | Mumbai, Maharashtra | |
| U74999MH2017PTC299555 | Active | 11 Sep 2017 | Mumbai, Maharashtra | |
| U92100MH2007PTC169142 | Active | 24 Mar 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U92419MH2019PTC325474 | Active | 16 May 2019 | Mumbai, Maharashtra | |
| U92490MH2011PLC213950 | Active | 23 Feb 2011 | Mumbai, Maharashtra |
Unlock Full Director Profile Access
Get comprehensive director information, complete company history, and detailed professional insights at just Rs. 499.
- Complete director profile with historical data
- Lifetime access to all documents
- Download all available documents
- Full company association history
Pravin Kumar Brijendra Kumar Agarwal Past Companies
| CIN | Company Name | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Past company information is locked. Unlock full access to view complete company history. | ||||