Niru Agarwal - Director Profile
Comprehensive director information, company associations, and professional details
Niru Agarwal
Niru Agarwal, director of SATTVA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED, is officially registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under the Director Identification Number (DIN) 01860100. She is an Indian staying in Bangalore, Karnataka, India.
Niru Agarwal is currently involved with 38 companies and holds key roles in director with Adel Assesories Private Limited, Devbhumi Realtors Private Limited, Neelanchal Skyskape Private Limited, Sattva New Heights Private Limited, Ritz Credit Promotion Private Limited, Darshita Edifice Private Limited, Sattva Developers Private Limited, Moonlight Niketan Pvt Ltd, Rajmata Realtors Private Limited, Nuez Technologies Private Limited, Rearing Edu Facilities Private Limited, Nine Hills Education Private Limited, Greenwoods Edu Facilities Private Limited, Rearing Educational Services, Greenwoods Sparking Education Private Limited, Nurture Educational Services Private Limited, Satkruti Education Management Private Limited, Rising Educational Foundation, Vibgyor Knowledge Learning Private Limited, Sky High Educational Foundation. As a Managing Director with Sattva Real Estate Private Limited.
The total paid-up capital of all companies where Niru Agarwal holds active positions is not publicly available. For more details or inquiries, feel free to contact us.
Niru Agarwal was previously associated with 45 companies, Neelanchal Build Well Llp, Neelanchal Lifestyle Dwelling Llp, Neelanchal Landholdings Llp, Darshita Regency Park Llp, Mindcomp Projects Llp, Vishishta Homes Llp, Mindcomp Hi-Rise Llp, Mindcomp Dwellings Llp, Mindcomp New Heights Llp, Mp2 Art Studio Llp, Nine Two Seven Nine Work Avenue Private Limited, Sattva Infrastructure India Private Limited, Darshita Griha Nirman Private Limited, Neelanchal Griha Nirman Private Limited, Neelanchal Regency Park Private Limited, Water Edge Builders Private Limited, Darshita Homes Private Limited, White Lotus Lifescapes Private Limited, Sattva Homes Private Limited, Darshita Infrastructure Private Limited, Darshita Constructions Private Limited, Darshita Exim Private Limited, Darshita Lifestyle Dwellings Private Limited, Neelanchal Technocrats Private Limited, Neelanchal Con-Tech Private Limited, Darshita Build-Tech Private Limited, Darshita Housing Private Limited, Darshita Properties Private Limited, Darshita Real Estate Private Limited, Neelanchal Infratech Private Limited, Neelanchal Lifestyle Homes Private Limited, Sattva Buildcon Private Limited, Energy Construction Private Limited, Nabs Warehousing Private Limited, Darshita Retail Private Limited, Goldmoon Dealers Private Limited, Darshita Hotels And Motels Private Limited, Poorna Build-Tech Private Limited, Poorna Lifestyle Homes Private Limited, Savory Caterers And Services Private Limited, Sattva Housing Private Limited, Sattva Realtors Private Limited, Darshita Realtors Private Limited, Hanoch Integrated Facility & Property Services Private Limited, Darshita Infosoft Private Limited.
Director Details
Niru Agarwal Current Companies
| Company Name | CIN | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| AAB-1888 | Active | 30 Oct 2012 | Bangalore, Karnataka | |
| AAB-1959 | Active | 31 Oct 2012 | Bangalore, Karnataka | |
| AAB-2676 | Active | 18 Dec 2012 | Bangalore, Karnataka | |
| AAB-2677 | Active | 18 Dec 2012 | Bangalore, Karnataka | |
| AAB-2680 | Active | 18 Dec 2012 | Bangalore, Karnataka | |
| AAG-0764 | Active | 30 Mar 2016 | Bangalore, Karnataka | |
| AAG-1414 | Active | 11 Apr 2016 | Bangalore, Karnataka | |
| AAH-0185 | Active | 26 Jul 2016 | Bangalore, Karnataka | |
| AAH-0186 | Active | 26 Jul 2016 | Bangalore, Karnataka | |
| AAH-0284 | Active | 27 Jul 2016 | Bangalore, Karnataka | |
| AAH-2616 | Converted to CMP and Dissolved | 30 Aug 2016 | Mumbai, Maharashtra | |
| AAH-9026 | Active | 28 Nov 2016 | Bangalore, Karnataka | |
| AAH-9164 | Active | 30 Nov 2016 | Bangalore, Karnataka | |
| AAH-9663 | Active | 07 Dec 2016 | Bangalore, Karnataka | |
| AAI-1044 | Active | 26 Dec 2016 | Bangalore, Karnataka | |
| AAJ-5997 | Under process of striking off | 02 Jun 2017 | Bangalore, Karnataka | |
| AAJ-5998 | Active | 02 Jun 2017 | Vadodara, Gujarat | |
| AAJ-7629 | Active | 20 Jun 2017 | Bangalore, Karnataka | |
| AAN-8442 | Active | 27 Dec 2018 | Bangalore, Karnataka | |
| AAN-8528 | Active | 27 Dec 2018 | Bangalore, Karnataka | |
| AAN-9496 | Active | 08 Jan 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| AAN-9498 | Active | 08 Jan 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| AAP-1951 | Active | 06 May 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| AAP-1953 | Active | 06 May 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| AAP-1954 | Active | 06 May 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| AAP-1956 | Active | 06 May 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| AAP-1957 | Active | 06 May 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| U29214KA2007PTC044501 | Active | 28 Nov 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45101CT1995PTC002097 | Active | 25 Apr 1995 | Raipur, Chattisgarh | |
| U45200KA2008PTC046534 | Active | 23 May 2008 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2010PTC056107 | Active | 02 Dec 2010 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC058545 | Active | 09 May 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC058559 | Active | 10 May 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200WB2007PTC112466 | Active | 09 Jan 2007 | Kolkata, West Bengal | |
| U45200WB2007PTC226981 | Active | 29 Oct 2007 | Kolkata, West Bengal | |
| U45201KA2008PTC046500 | Active | 21 May 2008 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45201KA2010PTC056108 | Active | 02 Dec 2010 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45201KA2010PTC056110 | Active | 02 Dec 2010 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45201WB2007PTC225609 | Active | 20 Dec 2007 | Kolkata, West Bengal | |
| U45202KA2007PTC044302 | Active | 05 Nov 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45202KA2007PTC044612 | Active | 10 Dec 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45205KA2010PTC056159 | Active | 07 Dec 2010 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45205KA2011PTC058586 | Active | 10 May 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45205KA2011PTC058638 | Active | 13 May 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45205WB2010PTC245823 | Active | 07 Dec 2010 | Kolkata, West Bengal | |
| U45209KA2011PTC058675 | Active | 16 May 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45400KA2007PTC044273 | Active | 02 Nov 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45400KA2007PTC044615 | Active | 10 Dec 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45400KA2007PTC044616 | Active | 10 Dec 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45400KA2010PTC056109 | Active | 02 Dec 2010 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45400KA2010PTC056161 | Active | 07 Dec 2010 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45400KA2011PTC056759 | Active | 21 Jan 2011 | Bangalore, Karnataka | |
| U45400MH2022PTC393567 | Active | 16 Nov 2022 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45400WB2007PTC117243 | Active | 17 Jul 2007 | Kolkata, West Bengal | |
| U51100KA2007PTC042727 | Strike Off | 07 May 2007 | Bangalore, Karnataka | |
| U51100KA2013PTC067874 | Active | 15 Feb 2013 | Bangaluru, Karnataka | |
| U51909WB2011PTC160477 | Amalgamated | 08 Mar 2011 | 24 Parganas, West Bengal | |
| U55101KA2007PTC044614 | Active | 10 Dec 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U67120WB1996PTC081568 | Amalgamated | 03 Oct 1996 | Kolkata, West Bengal | |
| U68200KA2024PTC194849 | Active | 14 Nov 2024 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70100KA2014PTC072919 | Active | 07 Jan 2014 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70100KA2014PTC072929 | Active | 07 Jan 2014 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70100KA2014PTC073432 | Active | 05 Feb 2014 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70101WB2004PTC097736 | Active | 30 Jan 2004 | Kolkata, West Bengal | |
| U70101WB2006PTC110314 | Active | 03 Jul 2006 | Kolkata, West Bengal | |
| U70102KA2007PTC044239 | Active | 29 Oct 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70102KA2007PTC044240 | Active | 29 Oct 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70102KA2007PTC044272 | Active | 02 Nov 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70109KA2007PTC044617 | Active | 10 Dec 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70109WB2006PTC111279 | Active | 23 Aug 2006 | Kolkata, West Bengal | |
| U72200KA2000PTC027178 | Active | 01 Jun 2000 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74999WB1976PTC030653 | Active | 04 Aug 1976 | Kolkata, West Bengal | |
| U80100KA2021PTC148292 | Active | 09 Jun 2021 | Bangaluru, Karnataka | |
| U80211KA2013PTC067787 | Active | 08 Feb 2013 | Bangaluru, Karnataka | |
| U80301KA2004PTC034947 | Active | 02 Nov 2004 | Bangaluru, Karnataka | |
| U80301KA2011NPL060046 | Active | 19 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U80301KA2011PTC058363 | Active | 27 Apr 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U80301KA2011PTC059481 | Active | 05 Jul 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U80900KA2010PTC054807 | Active | 17 Aug 2010 | Bangaluru, Karnataka | |
| U80902KA2022NPL163653 | Active | 11 Jul 2022 | Bangaluru, Karnataka | |
| U80903KA2009PTC049496 | Active | 31 Mar 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U80904KA2022NPL163882 | Active | 15 Jul 2022 | Bangaluru, Karnataka | |
| U93000KA2007PTC044608 | Active | 10 Dec 2007 | Bangaluru, Karnataka |
Unlock Full Director Profile Access
Get comprehensive director information, complete company history, and detailed professional insights at just Rs. 499.
- Complete director profile with historical data
- Lifetime access to all documents
- Download all available documents
- Full company association history
Niru Agarwal Past Companies
| CIN | Company Name | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Past company information is locked. Unlock full access to view complete company history. | ||||