Jayeshankar Bilidale Madaiah - Director Profile
Comprehensive director information, company associations, and professional details
Jayeshankar Bilidale Madaiah
Jayeshankar Bilidale Madaiah, director of ADARSH REALTY AND HOTELS PRIVATE LIMITED, is officially registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under the Director Identification Number (DIN) 00745118.The director is a Indian currently based in Bangalore, Karnataka, India.
Jayeshankar Bilidale Madaiah is currently involved with 18 companies and holds key roles in director with Shivakar Developers Private Limited, Shivakar Infra Private Limited, Vismaya Superprojects Private Limited, Alekhya Property Developments Private Limited, Earnest Constructions Private Limited, Varin Infra Projects Private Limited, Orchids Apartments Private Limited, Shreshta Apartments Private Limited, Adarsha Palace Private Limited, Akarsh Residence Private Limited, Shubhachandi Griha Nirman Private Limited, Adarsh Haven Private Limited, Adarsh Nest Private Limited, Adarsh Nivaas Private Limited, Akarsha Realty Private Limited, Krishi Property Developments Private Limited. As a Managing Director with Akarsha Prime Project Private Limited, Adarsh Realty And Hotels Private Limited.
The total paid-up capital of all companies where Jayeshankar Bilidale Madaiah holds active positions is not publicly available. For more details or inquiries, feel free to contact us.
Jayeshankar Bilidale Madaiah was previously associated with 25 companies, VKBoards And Papers Private Limited, Mahadeshwara Power Private Limited, Akarshak Realty Private Limited, Navaratna Infrastructure Private Limited, Vismaya Infrastructure Private Limited, Navaratna Superprojects Private Limited, Kalpak Developers Private Limited, Shreshta Infra Projects Private Limited, Vividha Ventures Private Limited, Abhijay Superprojects Private Limited, Akarsh Avenue Private Limited, Akarsh Dwellings Private Limited, Arliga Ecoworld Infrastructure Private Limited, Kalpak Realty Private Limited, Housing Builders And Developers Private Limited, Vividha Properties Private Limited, Abhishaya Infrastructure Private Limited, Akarshak Builders And Developers Private Limited, Akarsh Property Developments Private Limited, Vismaya Builders And Developers Private Limited, Kalpak Superprojects Private Limited, Adarsh Ecstasy Projects Private Limited, Vismaya Developers Private Limited, Akarshak Infrastructure Private Limited, Palm Meadows Club Private Limited.
Director Details
Jayeshankar Bilidale Madaiah Current Companies
| Company Name | CIN | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| U29293KA1985PTC006928 | Active | 23 May 1985 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40108KA2008PTC048707 | Strike Off | 24 Dec 2008 | Bidar, Karnataka | |
| U45200KA2008PTC046956 | Active | 27 Jun 2008 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2009PTC051262 | Active | 22 Oct 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC059868 | Active | 04 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC059884 | Active | 05 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC059903 | Active | 08 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC059904 | Active | 08 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC059905 | Active | 08 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC059980 | Active | 12 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC060003 | Active | 16 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC060070 | Active | 19 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC060113 | Active | 23 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC060514 | Active | 20 Sep 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC060517 | Active | 20 Sep 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC060518 | Active | 20 Sep 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA2011PTC060527 | Active | 21 Sep 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45201KA1981PTC004086 | Active | 27 Jan 1981 | Bangalore, Karnataka | |
| U45201KA2008PTC046960 | Active | 27 Jun 2008 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45201KA2009PTC051263 | Active | 22 Oct 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45201KA2009PTC051265 | Active | 22 Oct 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45201KA2009PTC051270 | Strike Off | 22 Oct 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45201KA2009PTC051472 | Active | 12 Nov 2009 | Bangalore, Karnataka | |
| U45201WB2005PTC101058 | Active | 10 Jan 2005 | Kolkata, West Bengal | |
| U45202KA1994PTC015636 | Active | 13 May 1994 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45202KA2009PTC051266 | Active | 22 Oct 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45202KA2009PTC051267 | Active | 22 Oct 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45202KA2011PTC060668 | Active | 04 Oct 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45202KA2011PTC060669 | Active | 04 Oct 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45202KA2011PTC061292 | Active | 23 Nov 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45202KA2011PTC061560 | Amalgamated | 09 Dec 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45203KA2009PTC051268 | Active | 22 Oct 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45203KA2011PTC059981 | Active | 12 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45205KA2011PTC059902 | Active | 08 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45205KA2011PTC060160 | Active | 26 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45205KA2011PTC061155 | Active | 14 Nov 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45300KA2009PTC051264 | Active | 22 Oct 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45300KA2011PTC059836 | Active | 02 Aug 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70101KA1996PTC021038 | Active | 26 Aug 1996 | Bangalore, Karnataka | |
| U70102KA2007PTC043642 | Active | 20 Aug 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70102KA2008PTC046959 | Amalgamated | 27 Jun 2008 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70109KA2011PTC061157 | Active | 14 Nov 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U92411KA2003PTC032702 | Active | 10 Oct 2003 | Bangaluru, Karnataka |
Unlock Full Director Profile Access
Get comprehensive director information, complete company history, and detailed professional insights at just Rs. 499.
- Complete director profile with historical data
- Lifetime access to all documents
- Download all available documents
- Full company association history
Jayeshankar Bilidale Madaiah Past Companies
| CIN | Company Name | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Past company information is locked. Unlock full access to view complete company history. | ||||