Devki Nandan Taneja - Director Profile
Comprehensive director information, company associations, and professional details
Devki Nandan Taneja
Devki Nandan Taneja, director of TDI INFRASTRUCTURE LIMITED, is officially registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under the Director Identification Number (DIN) 00016252.The director is a Indian currently based in Central Delhi, Delhi, India.
Devki Nandan Taneja is currently involved with 16 companies and holds key roles in director with Vasundhra Developers Private Limited, Sarvottam Construction Private Limited, Goodworth Overseas Private Limited, Pooja International Private Limited, Tdi Hotels And Resorts Limited, Namashivaya Infrastructure And Land Developers Private Limited, Supergrowth Developers Private Limited, Fantabulous Town Planners Private Limited, Tdi Infrastructure Limited, Zodiac Marble Industries Pvt Ltd, Cupido Township Private Limited, Isherdas Sahni And Bros Private Limited, Forsight Housing And Constructions Private Limited, Tdi Healthcare Limited.
The total paid-up capital of all companies where Devki Nandan Taneja holds active positions is not publicly available. For more details or inquiries, feel free to contact us.
Devki Nandan Taneja was previously associated with 38 companies, Well Worth Construction Udyog Private Limited, Upvan Promoters Private Limited, Glamour Housing And Land Development Private Limited, Brightways Housing And Land Development Private Limited, Best Town Planners Private Limited, Graphic Buildcon Private Limited, Whitegold Constructions Private Limited, Genuine Properties Private Limited, Harmony Buildtech Private Limited, Rama Realcon Private Limited, Om Shivam Appartments Pvt Ltd, Vinayak Appartments Private Limited, Design Promoters Private Limited, Aries Infrastructure Pvt Ltd, Ascent Overseas Private Limited, Century Buildwell Private Limited, Inderdhanush Estate Private Limited, Best Buildtech Private Limited, Peejay Industries Pvt Ltd, Real Touch Developers Private Limited, Tdi Buildscape Limited, Balwaan Buildwell Private Limited, Tdi Realcon Private Limited, Capital I T Services Private Limited, Deluxe Properties Private Limited, Remarkable Constructions Private Limited, Taneja Housing And Land Development Corporation Private Limited, Nova Housing And Land Development Private Limited, Sri Krishna Housing Complex Private Limited, Vkb Construction Private Limited, Alankar Overseas Private Limited, Madhuban Software Private Limited, Namahshivaya Buildwell Private Limited, Trinity Buildcon (India) Private Limited, Cannes Facilities And Maintenance Limited, KV Multi Healthplex Private Limited, Golden Era Hospitality Limited, Tdi Infratech Limited.
Director Details
Devki Nandan Taneja Current Companies
| Company Name | CIN | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| U45201DL1991PTC044537 | Active | 05 Jun 1991 | Delhi | |
| U45201DL1997PTC087200 | Active | 12 May 1997 | Delhi | |
| U45201DL1997PTC087201 | Active | 12 May 1997 | Delhi | |
| U45201DL1998PTC096318 | Active | 18 Sep 1998 | Delhi | |
| U45201DL1998PTC096327 | Active | 18 Sep 1998 | New Delhi | |
| U45201DL2002PTC114372 | Active | 26 Feb 2002 | Delhi | |
| U45201DL2004PTC127619 | Active | 16 Jul 2004 | Delhi | |
| U45201DL2004PTC130199 | Active | 26 Oct 2004 | Delhi | |
| U45201DL2004PTC130237 | Active | 27 Oct 2004 | Delhi | |
| U45201DL2004PTC130259 | Active | 29 Oct 2004 | Delhi | |
| U45201DL2005PTC132840 | Active | 09 Feb 2005 | New Delhi | |
| U45201DL2005PTC138262 | Active | 04 Jul 2005 | New Delhi | |
| U45201DL2005PTC143060 | Active | 28 Sep 2005 | Delhi | |
| U45201DL2005PTC143536 | Active | 12 Dec 2005 | New Delhi | |
| U45201DL2006PLC146436 | Active | 16 Feb 2006 | New Delhi | |
| U45202DL1996PTC080298 | Active | 11 Jul 1996 | New Delhi | |
| U45203DL2005PTC141191 | Active | 27 Sep 2005 | Delhi | |
| U51311DL1996PTC078003 | Active | 10 Apr 1996 | Delhi | |
| U51311DL1996PTC078725 | Active | 07 May 1996 | New Delhi | |
| U51909DL1990PTC040874 | Active | 18 Jul 1990 | Delhi | |
| U55101DL2008PLC175106 | Active | 11 Mar 2008 | Delhi | |
| U70100DL1996PTC077986 | Active | 10 Apr 1996 | New Delhi | |
| U70100HR2011PTC043721 | Active | 24 Aug 2011 | Karnal, Haryana | |
| U70101DL1996PTC076181 | Active | 08 Feb 1996 | New Delhi, Delhi | |
| U70101DL1996PTC076640 | Active | 26 Feb 1996 | Delhi | |
| U70101DL2005PTC133655 | Active | 07 Mar 2005 | Delhi | |
| U70101DL2011PTC304976 | Active | 03 Jun 2011 | New Delhi | |
| U70102DL1975PTC007939 | Active | 08 Oct 1975 | New Delhi | |
| U70102DL1996PTC078727 | Active | 07 May 1996 | Delhi | |
| U70102DL1997PLC085551 | Active | 04 Mar 1997 | Delhi | |
| U70102DL2012PLC245811 | Active | 06 Dec 2012 | New Delhi | |
| U70109DL1980PTC010653 | Active | 16 Jul 1980 | New Delhi | |
| U70109DL2006PTC150755 | Active | 09 Jul 2006 | Delhi | |
| U70109DL2006PTC153371 | Active | 08 Sep 2006 | New Delhi | |
| U70109DL2011PTC220274 | Active | 02 Jun 2011 | New Delhi | |
| U70200DL1995PTC070465 | Active | 04 Jul 1995 | New Delhi | |
| U72200DL2004PTC127668 | Active | 19 Jul 2004 | New Delhi | |
| U74899DL1969PTC001435 | Active | 05 Nov 1969 | New Delhi | |
| U74899DL1986PTC025923 | Active | 29 Oct 1986 | Delhi | |
| U74899DL1990PTC040872 | Active | 18 Jul 1990 | New Delhi | |
| U74899DL1992PTC051319 | Active | 11 Dec 1992 | New Delhi | |
| U74899DL1993PTC054902 | Active | 19 Aug 1993 | New Delhi | |
| U74899DL1994PTC058794 | Active | 04 May 1994 | New Delhi | |
| U74899DL1994PTC063630 | Active | 20 Dec 1994 | Delhi | |
| U74899DL1995PTC069513 | Active | 07 Jun 1995 | New Delhi | |
| U74899DL1995PTC072227 | Active | 06 Sep 1995 | New Delhi | |
| U74899DL2005PTC143056 | Active | 28 Nov 2005 | New Delhi | |
| U74899DL2005PTC143058 | Active | 28 Nov 2005 | New Delhi | |
| U74900DL2002PTC117501 | Active | 28 Oct 2002 | New Delhi | |
| U74999DL2008PLC175094 | Active | 10 Mar 2008 | Delhi | |
| U85100DL2008PLC174848 | Active | 03 Mar 2008 | Delhi | |
| U85199DL2003PTC122077 | Active | 03 Sep 2003 | Delhi | |
| U92490DL2008PLC179129 | Active | 05 Jun 2008 | Delhi | |
| U99999DL1999PLC102277 | Active | 03 Nov 1999 | Delhi |
Unlock Full Director Profile Access
Get comprehensive director information, complete company history, and detailed professional insights at just Rs. 499.
- Complete director profile with historical data
- Lifetime access to all documents
- Download all available documents
- Full company association history
Devki Nandan Taneja Past Companies
| CIN | Company Name | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Past company information is locked. Unlock full access to view complete company history. | ||||