Chinnaswamy Sunder Raju - Director Profile
Comprehensive director information, company associations, and professional details
Chinnaswamy Sunder Raju
Chinnaswamy Sunder Raju, director of A S K BROTHERS LIMITED, is officially registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under the Director Identification Number (DIN) 00592212.The director is a Indian currently based in Bangalore, Karnataka, India.
Chinnaswamy Sunder Raju is currently involved with 23 companies and holds key roles in director with Palyam Chittoor Energy Private Limited, Chelur Atria Energy Private Limited, Atria Wind Power (K1)Private Limited, Atria Brindavan Power Private Limited, Wpa Clean Energy Private Limited, Blyth Wind Park Private Limited, Atria Power Corporation Private Limited, Atria Wind Power (Gj) Private Limited, Atria Renewable Private Limited, Atria Wind Private Limited, Kukru Wind Power Private Limited, Atria Solar Power Private Limited, Atria Power Nirmal Private Limited, Ctv Content Management Private Limited, Obrm Service Management Private Limited, Brains Private Limited, Atria Clean Tech Foundation, Clover Program Management Private Limited, ASKBrothers Private Limited, Atria Hydel Power Private Limited.
The total paid-up capital of all companies where Chinnaswamy Sunder Raju holds active positions is not publicly available. For more details or inquiries, feel free to contact us.
Chinnaswamy Sunder Raju was previously associated with 31 companies, Atria Rooftop Llp, Innovationqore Llp, Atria Holdings Private Limited, Act Digital Home Entertainment Private Limited, Kable First Davanagere Private Limited, Atria Broadband Services Private Limited, Atria Solar Power (Ballari) Private Limited, Chalukya Power Private Limited, Atria Power (Krs) Private Limited, Balaji Hydel Power Private Limited, Betul Wind Farms Private Limited, Atria Hydel (Krs) Private Limited, Karuna Solar Clean Tech Private Limited, Atria Wind Power (Savarakundla) Private Limited, Atria Wind Power (Kayathar) Private Limited, Atria Solar Power (Chapiri) Private Limited, Wonder Tech Wind Power Private Limited, Atria Wind Power Private Limited, Atria Wind Power (An) Private Limited, Atria Solar Private Limited, Atria Wind Power (Kr 2)Private Limited, Akkalaraju Contractors And Engineers Private Limited, Chalukya Technologies Private Limited, Chalukya Hotels Private Limited, Kable First India Private Limited, Sr Cable Tv Private Limited, Eskay Mercantile Commercial & Holding Pvt Ltd, Garuda Maverick Infrastructure Projects Private Limited, ACN Cable Private Limited, Atria Convergence Technologies Limited, Visweswaraiah Technical Services Private Limited.
Director Details
Chinnaswamy Sunder Raju Current Companies
| Company Name | CIN | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| AAD-6153 | Active | 24 Mar 2015 | Bangalore, Karnataka | |
| AAM-8777 | Active | 27 Jun 2018 | Bangalore, Karnataka | |
| AAN-5827 | Active | 28 Nov 2018 | Bangalore, Karnataka | |
| AAO-0957 | Active | 22 Jan 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| AAQ-1644 | Active | 05 Aug 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| U07010KA1997PTC021976 | Active | 18 Mar 1997 | Bangaluru, Karnataka | |
| U32109KA2008PTC047065 | Active | 07 Jul 2008 | Bangaluru, Karnataka | |
| U32200KA2008PTC045694 | Strike Off | 20 Mar 2008 | Bangaluru, Karnataka | |
| U32302KA2000PTC027519 | Active | 26 Jul 2000 | Bangaluru, Karnataka | |
| U35100AP2024PTC116599 | Active | 07 Nov 2024 | Chittoor, Andhra Pradesh | |
| U40100KA2016PTC093358 | Active | 18 May 2016 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40100KA2016PTC095029 | Active | 15 Jul 2016 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40100KA2018PTC113160 | Active | 16 May 2018 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40100KA2018PTC114437 | Active | 02 Jul 2018 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40101KA1999PTC026081 | Strike Off | 14 Dec 1999 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40101KA2000PTC028288 | Active | 14 Dec 2000 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40101KA2002PTC031228 | Strike Off | 18 Nov 2002 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40101KA2009PTC109207 | Active | 15 May 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40102KA2013PTC071099 | Active | 20 Sep 2013 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40103KA2013PTC104062 | Active | 19 Jun 2013 | Bangalore, Karnataka | |
| U40104KA2016PTC085652 | Active | 29 Jan 2016 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40105KA1996PTC020692 | Active | 24 Jun 1996 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40106KA2013PTC070346 | Under Liquidation | 26 Jul 2013 | Bangalore, Karnataka | |
| U40106KA2016PTC093382 | Active | 18 May 2016 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40106KA2016PTC093395 | Strike Off | 19 May 2016 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40106KA2016PTC093445 | Active | 20 May 2016 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40106KA2018PTC115262 | Strike Off | 04 Aug 2018 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40106KA2021PTC146877 | Active | 22 Apr 2021 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40107KA2015PTC078959 | Active | 23 Feb 2015 | Bangalore, Karnataka | |
| U40108KA2012PTC063626 | Strike Off | 18 Apr 2012 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40108KA2014PTC074201 | Active | 17 Mar 2014 | Bangalore, Karnataka | |
| U40108KA2014PTC074202 | Active | 17 Mar 2014 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40108KA2018PTC115263 | Under Liquidation | 04 Aug 2018 | Bangalore, Karnataka | |
| U40300KA2012PTC065186 | Active | 03 Aug 2012 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40300KA2016PTC095028 | Active | 15 Jul 2016 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40300KA2017PTC108053 | Active | 20 Nov 2017 | Bangaluru, Karnataka | |
| U40300KA2018PTC114656 | Under Liquidation | 10 Jul 2018 | Bangalore, Karnataka | |
| U45203KA1991PTC012602 | Strike Off | 09 Dec 1991 | Bangalore, Karnataka | |
| U55100KA1995PTC018477 | Active | 07 Aug 1995 | Bangaluru, Karnataka | |
| U55101KA1994PTC015562 | Strike Off | 29 Apr 1994 | Bangalore, Karnataka | |
| U64203KA2006PTC040993 | Active | 20 Nov 2006 | Bangaluru, Karnataka | |
| U64204KA2008PTC136867 | Active | 31 Mar 2008 | Bangalore, Karnataka | |
| U65993WB1992PTC054292 | Active | 29 Jan 1992 | Howrah, West Bengal | |
| U70102KA2006PTC041154 | Active | 11 Dec 2006 | Bangalore, Karnataka | |
| U72200KA2008PTC045641 | Active | 17 Mar 2008 | Bangaluru, Karnataka | |
| U72900KA2000PLC027290 | Active | 16 Jun 2000 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74900KA2011PTC056740 | Strike Off | 21 Jan 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74900KA2011PTC056741 | Strike Off | 21 Jan 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74900KA2016PTC086575 | Active | 01 Mar 2016 | Bangalore, Karnataka | |
| U74909KA2024NPL193925 | Active | 14 Oct 2024 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74995KA1984PTC005975 | Active | 24 Mar 1984 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74999KA2011PTC056739 | Strike Off | 21 Jan 2011 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1984PTC006560 | Active | 10 Dec 1984 | Bangalore, Karnataka | |
| U85110KA1999PTC024675 | Active | 25 Jan 1999 | Bangaluru, Karnataka |
Unlock Full Director Profile Access
Get comprehensive director information, complete company history, and detailed professional insights at just Rs. 499.
- Complete director profile with historical data
- Lifetime access to all documents
- Download all available documents
- Full company association history
Chinnaswamy Sunder Raju Past Companies
| CIN | Company Name | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Past company information is locked. Unlock full access to view complete company history. | ||||