Anuj Amar Munot - Director Profile
Comprehensive director information, company associations, and professional details
Anuj Amar Munot
Anuj Amar Munot, director of KALPATARU RETAIL VENTURES PRIVATE LIMITED, is officially registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under the Director Identification Number (DIN) 00136204.The director is a Indian currently based in Mumbai, Maharashtra, India.
Anuj Amar Munot is currently involved with 18 companies and holds key roles in director with Palate Theory Private Limited, Arimas Developers Private Limited, Dexterous Studio Private Limited, Urb Realty Private Limited, Sanjali Trading Company Private Limited, Urb Ventures Private Limited, Urbancapital Properties Private Limited, Mpm Holding Private Limited, Aura Real Estate Private Limited, Urbanwrk Private Limited, Urbanliv Properties Private Limited, Urb Homes Collection Private Limited, Eka Life Limited, Wrkspace One Private Limited.
The total paid-up capital of all companies where Anuj Amar Munot holds active positions is not publicly available. For more details or inquiries, feel free to contact us.
Anuj Amar Munot was previously associated with 44 companies, Kalpataru Property Ventures Llp, Aseem Ventures Llp, Kara Property Ventures Llp, Mpm Holding Llp, Skyview Wealth Llp, Corporate Stationery Private Limited, Neo Pharma Private Limited, Flex-O-Poly Private Limited, Exclusive Stationery Private Limited, Kalpataru Gardens Private Limited, Kalpataru Properties Private Limited, Property Solutions (India) Private Limited, Kalpataru Constructions Private Limited, Padmanagar Constructions Private Limited, Prime Properties Pvt Ltd, Kalpataru Limited, Shravasti Property Private Limited, Kalpataru Land Private Limited, Amber Real Estate Limited, Azure Tree Lands Private Limited, Kalpataru Constructions (Poona) Private Limited, Ambrosia Real Estate Private Limited, Arimas Real Estate Private Limited, Ardour Properties Private Limited, Kalpataru Homes Private Limited, Propnova Properties Private Limited, Punarvasu Constructions Private Limited, Ananta Landmarks Private Limited, Shouri Constructions Private Limited, Mrigashish Constructions Private Limited, Saicharan Properties Limited, Kalpataru Retail Ventures Private Limited, Ardour Developers Private Limited, P K Velu And Company Private Limited, Argos International Marketing Private Limited, Kalpataru Properties (Thane) Private Limited, K C Holdings Private Limited, Sona Properties Private Limited, Kalpataru Holdings Pvt Ltd, Abacus Real Estate Private Limited, Agile Real Estate Private Limited, India Officesolutions Private Limited, Databank Stationery Private Limited, Kalpataru Theatres Private Limited.
Director Details
Anuj Amar Munot Current Companies
| Company Name | CIN | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| AAA-1283 | Active | 04 May 2010 | Mumbai, Maharashtra | |
| AAA-3131 | Active | 20 Dec 2010 | Mumbai, Maharashtra | |
| AAA-3411 | Active | 17 Jan 2011 | Mumbai, Maharashtra | |
| AAA-3413 | Active | 17 Jan 2011 | Mumbai, Maharashtra | |
| AAA-3614 | Active | 01 Feb 2011 | Mumbai, Maharashtra | |
| AAF-9863 | Active | 18 Mar 2016 | Mumbai, Maharashtra | |
| AAK-4991 | Active | 05 Sep 2017 | Mumbai, Maharashtra | |
| ACC-5949 | Active | 22 Aug 2023 | Mumbai, Maharashtra | |
| U15400MH2021PTC370541 | Active | 28 Oct 2021 | Mumbai, Maharashtra | |
| U21098MH1994PTC081223 | Active | 19 Sep 1994 | Mumbai, Maharashtra | |
| U24239MH1950PTC008016 | Active | 09 Mar 1950 | Mumbai, Maharashtra | |
| U25200MH1995PTC086371 | Active | 13 Mar 1995 | Mumbai, Maharashtra | |
| U36991MH1994PTC079387 | Active | 04 Jul 1994 | Mumbai, Maharashtra | |
| U41000MH1964PTC012833 | Active | 20 Jan 1964 | Mumbai, Maharashtra | |
| U41000MH1975PTC018371 | Active | 09 Jun 1975 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45102MH2000PTC129763 | Active | 27 Nov 2000 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH1981PTC025516 | Active | 29 Oct 1981 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH1981PTC025796 | Active | 07 Dec 1981 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH1986PTC038862 | Active | 05 Feb 1986 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH1988PLC050144 | Active | 22 Dec 1988 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH1995PTC092354 | Amalgamated | 04 Sep 1995 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH1996PTC103763 | Active | 05 Nov 1996 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH2007PLC173306 | Active | 21 Aug 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH2007PTC167870 | Active | 15 Feb 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH2007PTC170905 | Active | 17 May 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH2007PTC173305 | Active | 21 Aug 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH2007PTC173551 | Active | 28 Aug 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH2008PTC178012 | Active | 19 Jan 2008 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH2008PTC185214 | Active | 30 Jul 2008 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45200MH2010PTC198358 | Strike Off | 04 Jan 2010 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45201MH1993PTC074194 | Active | 28 Sep 1993 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45201MH2002PTC134396 | Active | 01 Jan 2002 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45201MH2003PTC143708 | Active | 29 Dec 2003 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45201MH2003PTC143709 | Active | 29 Dec 2003 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45201MH2006PLC166598 | Active | 29 Dec 2006 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45202MH2000PTC129761 | Active | 27 Nov 2000 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45203MH2007PTC176643 | Amalgamated | 11 Dec 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45300MH2008PTC178011 | Active | 19 Jan 2008 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45309MH2019PTC331879 | Active | 18 Oct 2019 | Mumbai, Maharashtra | |
| U45309MH2021PTC362290 | Active | 17 Jun 2021 | Mumbai, Maharashtra | |
| U51109MH2010PTC198297 | Strike Off | 02 Jan 2010 | Mumbai, Maharashtra | |
| U51900MH1950PTC007986 | Active | 18 Feb 1950 | Mumbai, Maharashtra | |
| U51900MH1998PTC117498 | Active | 17 Dec 1998 | Mumbai, Maharashtra | |
| U55209MP2019PTC048026 | Active | 08 Mar 2019 | Indore, Madhya Pradesh | |
| U58628MH1990PTC058628 | Active | 23 Oct 1990 | Mumbai, Maharashtra | |
| U65929MH2020PTC345812 | Active | 11 Sep 2020 | Mumbai, Maharashtra | |
| U65990MH1981PTC024688 | Active | 24 Jun 1981 | Mumbai, Maharashtra | |
| U67120MH1997PTC108014 | Converted To Llp | 14 May 1997 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70100MH1973PTC016587 | Amalgamated | 14 Jun 1973 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70100MH1981PTC025251 | Active | 21 Sep 1981 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70100MH2007PTC172270 | Amalgamated | 12 Jul 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70102MH2007PTC173337 | Active | 22 Aug 2007 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70102MH2008PTC177239 | Active | 02 Jan 2008 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70109MH2020PTC345114 | Active | 02 Sep 2020 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70109MH2020PTC346302 | Converted To Llp | 18 Sep 2020 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70109MH2021PTC370539 | Active | 28 Oct 2021 | Mumbai, Maharashtra | |
| U70200MH2012PLC231908 | Active | 06 Jun 2012 | Mumbai, Maharashtra | |
| U72200MH2000PTC127698 | Amalgamated | 14 Jul 2000 | Mumbai, Maharashtra | |
| U72900MH1995PTC091301 | Active | 02 Aug 1995 | Mumbai, Maharashtra | |
| U72900MH2022PTC382012 | Active | 05 May 2022 | Mumbai, Maharashtra | |
| U72900MH2022PTC391295 | Active | 28 Sep 2022 | Mumbai, Maharashtra | |
| U92112MH2000PTC129880 | Active | 05 Dec 2000 | Mumbai, Maharashtra |
Unlock Full Director Profile Access
Get comprehensive director information, complete company history, and detailed professional insights at just Rs. 499.
- Complete director profile with historical data
- Lifetime access to all documents
- Download all available documents
- Full company association history
Anuj Amar Munot Past Companies
| CIN | Company Name | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Past company information is locked. Unlock full access to view complete company history. | ||||