Alok Kumar Bajoria - Director Profile
Comprehensive director information, company associations, and professional details
Alok Kumar Bajoria
Alok Kumar Bajoria, director of GANESH TOWERLINK LIMITED, is officially registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under the Director Identification Number (DIN) 00894336.The director is a Indian currently based in Kolkata, West Bengal, India.
Alok Kumar Bajoria is currently involved with 96 companies and holds key roles in director with Ganesh Towerlink Limited, Nova Complex Private Limited, Sradhya Tie-Up Private Limited, Lalima Distributors Private Limited, Angira Distributors Private Limited, Ashiana Goods Private Limited, Komal Agencies Private Limited, Basera Goods Private Limited, Upasana Sales Private Limited, Pritha Vyapaar Private Limited, Madhuban Goods Private Limited, Pagoda Dealcom Private Limited, Parrot Dealcom Private Limited, Stensil Dealcom Private Limited, Domain Vyapaar Private Limited, Omkara Sales Private Limited, Kanyakumari Tie-Up Private Limited, Oliva Distributors Private Limited, Pagoda Distributors Private Limited, Yogmaya Tie-Up Private Limited, Idol Vinimay Private Limited, Brilliant Vanijya Private Limited, Sandhya Distributers Private Limited, Phalguni Dealers Private Limited, Purple Tie-Up Private Limited, Raghupati Tie-Up Private Limited, Saarthi Vyapaar Private Limited, Narmoda Vanijya Private Limited, Mayank Dealers Private Limited, Mrigaya Distributors Private Limited, Navrang Tie-Up Private Limited, Meghmala Tie-Up Private Limited, Pallabi Vanijya Private Limited, Index Dealmark Private Limited, Unity Dealmark Private Limited, Suhana Dealmark Private Limited, Srm Consultants Pvt Ltd, Arihant Mangal Securities PvtLtd, Idol Vinimay Private Limited, Pagoda Distributors Private Limited, Ganesh Construction & Infracon Private Limited, Suhana Dealmark Private Limited, Upasana Sales Private Limited, Komal Urbanhive Private Limited, Omkara Nobles Private Limited, Basera Vyapaar Acre Private Limited, Phalguni Dwell Private Limited, Estate Mrigaya Realty Private Limited, Navela Griha Tie-Up Private Limited, Domain Zone Estate Private Limited, Angira Distributors Private Limited, Index Dealmark Private Limited, Mayank Dealers Private Limited. As a Managing Director with Ganesh Panchratnam India Limited.
The total paid-up capital of all companies where Alok Kumar Bajoria holds active positions is not publicly available. For more details or inquiries, feel free to contact us.
Alok Kumar Bajoria was previously associated with 22 companies, Ganesh Foundry & Castings Limited, Ganesh Steel Impex Limited, Ganesh Ceramics Private Limited, Hirak Tie-Up Private Limited, Springfield Tie-Up Private Limited, Shivam Vincom Private Limited, Kinnori Vanijya Private Limited, Fountain Vanijya Private Limited, Sahil Vinimay Private Limited, Varun Distributers Private Limited, Irabati Distributors Private Limited, Dharmik Vinimay Private Limited, Ranihati Realcon Private Limited, Yogmaya Tie-Up Private Limited, Ganesh Banijaya Build Private Limited, Destiny Uluberia Promoters Private Limited, Innocent Uluberia Highrise Private Limited, Dhamil Uluberia Projects Private Limited, Fastwell Uluberia Nirman Private Limited, Pepsons Uluberia Infrastructures Private Limited, Sirius Uluberia Realtors Private Limited, Jackson Uluberia Plazza Private Limited.
Director Details
Alok Kumar Bajoria Current Companies
| Company Name | CIN | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| AAD-2431 | Active | 21 Jan 2015 | Bardhaman, West Bengal | |
| AAD-4092 | Active | 20 Feb 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4172 | Active | 20 Feb 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4235 | Active | 23 Feb 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4239 | Active | 23 Feb 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4240 | Active | 23 Feb 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4434 | Active | 25 Feb 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4526 | Active | 26 Feb 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4768 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4769 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4770 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4771 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4773 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4774 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4775 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4777 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4788 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4795 | Converted to CMP and Dissolved | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4797 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4805 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4806 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4807 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4820 | Converted to CMP and Dissolved | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4853 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4855 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4856 | Active | 03 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4883 | Active | 04 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4906 | Active | 04 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-4909 | Active | 04 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-5293 | Active | 12 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-5294 | Active | 12 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-5309 | Active | 12 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-5512 | Converted and Dissolved | 16 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-5514 | Converted and Dissolved | 16 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-5585 | Converted and Dissolved | 17 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-5669 | Active | 18 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-5671 | Active | 18 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAD-6913 | Converted to CMP and Dissolved | 31 Mar 2015 | Howrah, West Bengal | |
| AAF-3473 | Active | 17 Dec 2015 | Howrah, West Bengal | |
| L27106BR1988PLC003002 | Active | 26 May 1988 | Muzaffarpur, Bihar | |
| U00339WB1991PLC118102 | Converted To Llp | 15 May 1991 | Howrah, West Bengal | |
| U28112WB1992PLC118103 | Converted To Llp | 25 Mar 1992 | Howrah, West Bengal | |
| U36990WB2008PTC131572 | Amalgamated | 30 Dec 2008 | Kolkata, West Bengal | |
| U45200WB2006PTC112008 | Converted To Llp | 06 Dec 2006 | Howrah, West Bengal | |
| U51101WB2007PTC114676 | Converted to LLP and Dissolved | 27 Mar 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51101WB2007PTC115478 | Converted To Llp | 03 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51101WB2007PTC115491 | Strike Off | 04 May 2007 | Kolkata, West Bengal | |
| U51109WB2005PTC105182 | Converted To Llp | 05 Sep 2005 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2006PLC107132 | Active | 06 Jan 2006 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2006PTC110991 | Active | 29 Jul 2006 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2006PTC112010 | Converted to LLP and Dissolved | 06 Dec 2006 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC113854 | Converted To Llp | 02 Mar 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC113923 | Converted To Llp | 06 Mar 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC113937 | Converted To Llp | 06 Mar 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC113963 | Converted To Llp | 07 Mar 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC114025 | Converted To Llp | 08 Mar 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC114043 | Converted To Llp | 09 Mar 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC114048 | Converted to LLP and Dissolved | 09 Mar 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC114189 | Converted to LLP and Dissolved | 15 Mar 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC114970 | Converted To Llp | 03 Apr 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC115258 | Converted To Llp | 19 Apr 2007 | Kolkata, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC115508 | Amalgamated | 04 May 2007 | Kolkata, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC115536 | Converted To Llp | 07 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC115540 | Converted To Llp | 07 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC115688 | Converted To Llp | 10 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC116100 | Converted To Llp | 28 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2007PTC119794 | Amalgamated | 17 Oct 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2008PTC126296 | Converted To Llp | 30 May 2008 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2008PTC126303 | Converted To Llp | 02 Jun 2008 | Howrah, West Bengal | |
| U51109WB2008PTC127490 | Converted To Llp | 15 Jul 2008 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2006PTC108044 | Amalgamated | 17 Feb 2006 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC114677 | Converted To Llp | 27 Mar 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC114678 | Converted To Llp | 27 Mar 2007 | Kolkata, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC114679 | Converted To Llp | 27 Mar 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115479 | Converted To Llp | 03 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115480 | Converted To Llp | 03 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115481 | Converted To Llp | 03 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115482 | Converted To Llp | 03 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115483 | Converted to LLP and Dissolved | 03 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115488 | Converted To Llp | 03 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115492 | Converted To Llp | 04 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115494 | Converted To Llp | 04 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115495 | Active | 04 May 2007 | Kolkata, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115500 | Converted To Llp | 04 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115501 | Converted To Llp | 04 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115502 | Amalgamated | 04 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2007PTC115503 | Converted to LLP and Dissolved | 04 May 2007 | Howrah, West Bengal | |
| U51909WB2008PTC127884 | Converted To Llp | 25 Jul 2008 | Kolkata, West Bengal | |
| U52100WB2010PTC149191 | Converted To Llp | 24 May 2010 | Howrah, West Bengal | |
| U52190WB2010PTC149502 | Converted To Llp | 26 May 2010 | Howrah, West Bengal | |
| U52190WB2010PTC149504 | Converted To Llp | 26 May 2010 | Howrah, West Bengal | |
| U67120WB1994PTC066071 | Active | 25 Nov 1994 | Howrah, West Bengal | |
| U67120WB1995PTC075907 | Active | 13 Dec 1995 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2023PTC262072 | Active | 17 May 2023 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2023PTC264112 | Active | 08 Aug 2023 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2023PTC264229 | Active | 14 Aug 2023 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2023PTC265500 | Active | 09 Oct 2023 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2023PTC266147 | Active | 10 Nov 2023 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2023PTC266163 | Active | 14 Nov 2023 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2024PTC273269 | Active | 02 Sep 2024 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2024PTC273932 | Active | 07 Oct 2024 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2024PTC274138 | Active | 19 Oct 2024 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2024PTC274160 | Active | 21 Oct 2024 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2024PTC274212 | Active | 23 Oct 2024 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2024PTC274379 | Active | 05 Nov 2024 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2024PTC274521 | Active | 13 Nov 2024 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2025PTC276653 | Active | 20 Feb 2025 | Howrah, West Bengal | |
| U68100WB2025PTC276707 | Active | 22 Feb 2025 | Howrah, West Bengal | |
| U70100WB2022PTC254988 | Active | 23 Jun 2022 | Howrah, West Bengal | |
| U70109WB2022PTC255524 | Active | 13 Jul 2022 | Howrah, West Bengal | |
| U70109WB2022PTC255639 | Active | 15 Jul 2022 | Howrah, West Bengal | |
| U70109WB2022PTC255673 | Active | 18 Jul 2022 | Howrah, West Bengal | |
| U70109WB2022PTC255700 | Active | 18 Jul 2022 | Howrah, West Bengal | |
| U70109WB2022PTC255714 | Active | 19 Jul 2022 | Howrah, West Bengal | |
| U70109WB2022PTC255799 | Active | 20 Jul 2022 | Howrah, West Bengal | |
| U70109WB2022PTC256662 | Active | 25 Aug 2022 | Howrah, West Bengal | |
| U70200WB2022PTC255627 | Active | 15 Jul 2022 | Howrah, West Bengal | |
| U70200WB2022PTC255637 | Active | 15 Jul 2022 | Howrah, West Bengal |
Unlock Full Director Profile Access
Get comprehensive director information, complete company history, and detailed professional insights at just Rs. 499.
- Complete director profile with historical data
- Lifetime access to all documents
- Download all available documents
- Full company association history
Alok Kumar Bajoria Past Companies
| CIN | Company Name | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Past company information is locked. Unlock full access to view complete company history. | ||||