Sure Logitrans Private Limited - Charges

Every charge - open or closed - that lenders have registered against Sure Logitrans Private Limited, with the most recent activity at the to…

2008-02-15 Gurgaon, Haryana Active Unlisted Active Compliant
SL Sure Logitrans Private Limited
Open charges
64
101.47 cr
Closed charges
9
16.87 cr
Total
73
118.34 cr
Open vs closed
Top charge holders (by amount)
Top lenders
#LenderChargesAmount
1 Others 54 53.10 cr
2 Hdfc Bank Limited 10 34.05 cr
3 Axis Bank Limited 6 24.63 cr
4 Capital First Home Finance Limited 1 2.76 cr
5 Hdb Financial Services Limited 1 2.32 cr
6 Standard Chartered Bank 1 1.47 cr
All charges (73) - latest first
Charge ID Charge holder Created Modified Satisfied Amount Status
101227257 Others 20 Jan 2026 - - 1.26 cr Open
101180201 Others 21 Oct 2025 - - 90.00 Lakh Open
101214216 Hdb Financial Services Limited 30 Sep 2025 - - 2.32 cr Open
101144178 Others 04 Aug 2025 - - 2.51 cr Open
101146918 Others 30 Jul 2025 - - 96.00 Lakh Open
101128344 Others 30 Jun 2025 - - 1.75 cr Open
101127758 Others 28 Jun 2025 - - 1.68 cr Open
101096989 Others 26 Apr 2025 - - 1.05 cr Open
101086723 Axis Bank Limited 08 Apr 2025 05 Aug 2025 - 18.00 cr Open
101045596 Others 03 Jan 2025 - - 87.00 Lakh Open
101013912 Others 19 Oct 2024 - - 71.48 Lakh Open
100988441 Axis Bank Limited 30 Sep 2024 - - 69.79 Lakh Open
100997906 Others 28 Sep 2024 - - 1.74 cr Open
100988071 Others 24 Sep 2024 - - 52.69 Lakh Open
100965683 Others 31 Jul 2024 - - 44.17 Lakh Open
100966355 Others 30 Jul 2024 - - 29.70 Lakh Open
100912034 Others 25 Apr 2024 - - 2.92 cr Open
100909157 Others 22 Apr 2024 - - 1.77 cr Open
100892439 Hdfc Bank Limited 06 Feb 2024 - - 5.38 cr Open
100821061 Others 08 Nov 2023 - - 86.98 Lakh Open
100825496 Hdfc Bank Limited 25 Sep 2023 - - 3.45 cr Open
100799992 Hdfc Bank Limited 18 Aug 2023 - - 86.02 Lakh Open
100799955 Hdfc Bank Limited 27 Jul 2023 15 Jan 2025 - 13.37 cr Open
100738656 Others 26 Jun 2023 - - 2.09 cr Open
100719561 Others 24 Apr 2023 - - 1.29 cr Open
100731269 Hdfc Bank Limited 17 Apr 2023 - - 4.24 cr Open
100709126 Others 11 Apr 2023 - - 3.00 cr Open
100704910 Hdfc Bank Limited 06 Feb 2023 - - 2.12 cr Open
100676770 Axis Bank Limited 25 Jan 2023 - - 2.11 cr Open
100697720 Hdfc Bank Limited 30 Dec 2022 - - 2.07 cr Open
100647311 Hdfc Bank Limited 28 Nov 2022 - - 57.34 Lakh Open
100643942 Others 21 Nov 2022 - - 1.80 cr Open
100640866 Others 15 Nov 2022 - - 59.92 Lakh Open
100627059 Others 29 Jul 2022 - 08 Dec 2023 77.00 Lakh Closed
100575586 Others 29 Apr 2022 - - 1.14 cr Open
100573583 Others 28 Apr 2022 - - 14.20 Lakh Open
100556525 Others 18 Mar 2022 - - 2.02 cr Open
100546116 Axis Bank Limited 27 Feb 2022 25 Sep 2023 - 2.47 cr Open
100538276 Others 11 Feb 2022 - - 39.55 Lakh Open
100538277 Others 11 Feb 2022 - - 39.55 Lakh Open
100538278 Others 11 Feb 2022 - - 39.55 Lakh Open
100538279 Others 11 Feb 2022 - - 39.55 Lakh Open
100533636 Axis Bank Limited 22 Dec 2021 - - 25.00 Lakh Open
100492057 Others 05 Oct 2021 - - 12.00 Lakh Open
100471851 Others 12 Aug 2021 - - 18.00 Lakh Open
100471358 Others 22 Jul 2021 26 Aug 2022 11 Dec 2023 5.00 cr Closed
100459481 Others 19 Jun 2021 - - 36.00 Lakh Open
100449179 Others 19 May 2021 - - 18.00 Lakh Open
100460430 Others 05 Apr 2021 - 20 Nov 2023 24.39 Lakh Closed
100391537 Others 27 Oct 2020 - - 11.88 Lakh Open
100374537 Axis Bank Limited 28 Sep 2020 - - 1.10 cr Open
100320747 Others 21 Dec 2019 17 Oct 2023 - 21.60 Lakh Open
100215634 Others 31 Jul 2018 - - 60.53 Lakh Open
100255308 Others 12 Jun 2018 - - 11.85 Lakh Open
100187276 Others 06 Jun 2018 - - 11.85 Lakh Open
100184740 Others 31 May 2018 17 Oct 2023 - 21.00 Lakh Open
100280746 Others 11 May 2018 - - 37.50 Lakh Open
100179685 Others 30 Apr 2018 - - 1.13 cr Open
100283703 Others 23 Apr 2018 - - 1.49 cr Open
100174558 Others 26 Mar 2018 - - 8.12 Lakh Open
100164566 Others 28 Feb 2018 - 07 Dec 2023 2.57 cr Closed
100176268 Others 28 Feb 2018 - 07 Dec 2023 2.57 cr Closed
100151640 Others 29 Jan 2018 - - 1.39 cr Open
100173442 Others 31 Dec 2017 - - 12.40 Lakh Open
100137110 Others 16 Nov 2017 - - 24.00 Lakh Open
100089767 Others 27 Mar 2017 - 09 Apr 2019 10.19 Lakh Closed
100095869 Others 22 Mar 2017 - - 32.01 Lakh Open
100293734 Others 28 Feb 2017 - - 11.00 Lakh Open
100294792 Others 28 Feb 2017 - - 44.00 Lakh Open
10554520 Capital First Home Finance Limited 18 Feb 2015 15 Jan 2016 26 Mar 2018 2.76 cr Closed
10441114 Hdfc Bank Limited 12 Jul 2013 - - 60.24 Lakh Open
10383783 Hdfc Bank Limited 25 Oct 2012 29 Jun 2020 24 Aug 2021 1.39 cr Closed
10389727 Standard Chartered Bank 09 Oct 2012 - 17 Feb 2015 1.47 cr Closed
Frequently Asked Questions - Charges & borrowings
What do "charges" mean for Sure Logitrans Private Limited?
Charges are registrable security interests-typically loans or credit facilities-filed with MCA against Sure Logitrans Private Limited (CIN: U74120HR2008PTC037627). They indicate assets or undertakings pledged to lenders or charge holders.
What is the difference between open and closed charges?
Open charges are active or not yet fully discharged; closed (or satisfied) charges are recorded as settled or released. Counts and amounts on this page follow the statuses shown in the charge list.
How should I read the open vs closed amounts?
Open and closed amounts summarise registrable amounts by status for quick comparison; individual rows may show charge-specific amounts, holders, and dates for verification.
Who are the "top lenders" or charge holders?
Top lenders group charge holders by bank or institution name and approximate exposure so you can see which lenders appear most prominently for Sure Logitrans Private Limited.
Where can I cross-check financial or ownership context?
Pair this Charges view with the Financial and Ownership sections on this company's V1 profile for loans in financial statements and cap table context alongside MCA charge filings.