Chinta Sasidhar - Director Profile
Comprehensive director information, company associations, and professional details
Chinta Sasidhar
Chinta Sasidhar, director of NAVAYUGA REAL VENTURES PRIVATE LIMITED, is officially registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under the Director Identification Number (DIN) 00009300.The director is a Indian currently based in Hyderabad, Telangana, India.
Chinta Sasidhar is currently involved with 21 companies and holds key roles in director with South East Oil Company Private Limited, Southern Coke Company Private Limited, Ecolastic Products Private Limited, Vs Concessions Private Limited, Vishwa Samudra Estate And Projects Private Limited, Mavric Infraprojects Private Limited, Vishwa Samudra Vaishnodevi Expressway Private Limited, Akhinta Enterprises Private Limited, Vishwa Samudra Kannur Expressway Private Limited, Vishwa Samudra Oachira Expressway Private Limited, Vishwa Samudra Varanasi Ropeway Private Limited, Eco-Additives India Private Limited, Star Trek Aviation Private Limited, Chinta Sasidhar Holdings Private Limited, Nava Vishwa Sashi Vijaya Krishna Properties Private Limited, Vishwa Samanyu Projects Private Limited, Kdcs Infrastructure Private Limited, Shree Swami Samarth Labh Private Limited, Vishwa Samudra Holdings Private Limited, Vishwa Samudra Engineering Private Limited, Vishwa Samudra Shipment Services Private Limited.
The total paid-up capital of all companies where Chinta Sasidhar holds active positions is not publicly available. For more details or inquiries, feel free to contact us.
Chinta Sasidhar was previously associated with 61 companies, Navayuga Crop Sciences Private Limited, Axl Industries Private Limited, Geomin Minerals And Marketing Pvt Ltd, Navayuga Exports Ltd, Navayuga Minerals Limited, Konark Ferro Alloys Private Limited, Navayuga Steel Limited, Astaranga Power Company Limited, Navayuga Power Corporation Limited, Oju Subansiri Hydro Power Corporation Private Limited, Krishnapatnam Power Corporation Limited, Kineta Power Limited, Krishnapatnam Water Company Private Limited, Navayuga Engicon Private Limited, Chinta Madhava Capital Ventures Private Limited, Navayuga Engineers Projects Private Limited, Godavari Toll Bridge Private Limited, Krishnapatnam Railway Company Limited, Cvr Holdings Private Limited, Navayuga Machilipatnam Port Limited, Trichy Padalur Tollways Private Limited, Cornerstone Shelters Private Limited, Navayuga Engineering Company Limited, Adani Krishnapatnam Port Limited, Athaang Dichpally Tollway Private Limited, Navayuga Infra Projects Private Limited, Navayuga Road Projects Private Limited, Navayuga Infrastructure Corporation Private Limited, Krishnapatnam Infratech Limited, Genexx Infratech Private Limited, Navayuga Tollways Private Limited, Navayuga Port Projects Private Limited, Navayuga Mall Private Limited, Navayuga Bengalooru Tollway Private Limited, Ecostone Logistics Park Private Limited, East Coast Logistics Private Limited, Adani Krishnapatnam Container Terminal Private Limited, Ocean 2 Door India Private Limited, Navayuga Jagannath Port Limited, Chinta Investments Private Limited, Cornerstone Property Investments Private Limited, Nyse Infrastructure Private Limited, Legala Estates Private Limited, Nec Real Estate Private Limited, Navayuga Infinity Infrastructure Private Limited, Navayuga Infotech Private Limited, Mapworld Technologies Limited, Navayuga Spatial Technologies Private Limited, Vishwa Samudra Studio Private Limited, Madan Mohan Lall Shriram Private Limited, Himurja Infra Pvt Ltd, Krishna Dredging Company Private Limited, Gateway Media Private Limited, Subham Corporation Private Limited, Digi Trans Private Limited, Vanpic Ports Private Limited, Prinasubham Importexport Private Limited, In-Shape Health And Resorts Private Limited, Star Trek Security And Services Private Limited, Chinta Govind Capital Ventures Private Limited, Sanborn Technology Resources Private Limited.
Director Details
Chinta Sasidhar Current Companies
| Company Name | CIN | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| U01100TG2016PTC110243 | Strike Off | 13 Jun 2016 | Hyderabad, Telangana | |
| U11100TG2010PTC071609 | Strike Off | 10 Dec 2010 | Hyderabad, Telangana | |
| U13202OR1996PTC004607 | Strike Off | 13 Sep 1996 | Khorda, Odisha | |
| U13209OR1991PTC002927 | Strike Off | 23 Oct 1991 | Khorda, Odisha | |
| U14102TG1993PLC016535 | Active | 05 Nov 1993 | ||
| U14108OR1996PLC004643 | Active | 14 Oct 1996 | Khorda, Odisha | |
| U23101TG2011PTC072034 | Strike Off | 04 Jan 2011 | Hyderabad, Telangana | |
| U25209KA2020PTC131775 | Active | 21 Jan 2020 | Bangaluru, Karnataka | |
| U27101OR1991PTC002917 | Strike Off | 04 Oct 1991 | Khorda, Odisha | |
| U27102OR2008PLC009755 | Strike Off | 18 Jan 2008 | Khorda, Odisha | |
| U40101OR2008PLC009754 | Strike Off | 18 Jan 2008 | Khorda, Odisha | |
| U40101TG2007PLC055995 | Active | 18 Oct 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U40101TG2012PTC082052 | Active | 18 Jul 2012 | Hyderabad, Telangana | |
| U40105TG2007PLC056531 | Active | 05 Dec 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U40109TG2006PLC048975 | Active | 01 Feb 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U40300AP2008PTC109926 | Active | 28 Feb 2008 | Nellore, Andhra Pradesh | |
| U42900TS2024PTC189508 | Active | 21 Sep 2024 | Hyderabad, Telangana | |
| U45100AP2008PTC059256 | Strike Off | 21 May 2008 | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | |
| U45100TG2008PTC059301 | Active | 23 May 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U45100TG2010PTC071749 | Strike Off | 20 Dec 2010 | Hyderabad, Telangana | |
| U45200AP2006PTC049585 | Strike Off | 23 Mar 2006 | ||
| U45200AP2019PTC111558 | Active | 28 Mar 2019 | Krishna, Andhra Pradesh | |
| U45200TG2006PLC051378 | Active | 11 Oct 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U45200TG2006PTC049468 | Active | 13 Mar 2006 | ||
| U45200TG2007PLC052829 | Active | 17 Feb 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U45200TG2010PTC067421 | Active | 08 Mar 2010 | Hyderabad, Telangana | |
| U45200TN2006PTC085149 | Active | 04 Apr 2006 | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | |
| U45201KA2007PTC042067 | Active | 13 Mar 2007 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45203AP1986PLC006925 | Active | 06 Nov 1986 | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | |
| U45203GJ1996PLC128239 | Active | 15 Mar 1996 | Gandhi Nagar, Gujarat | |
| U45203TG2009PTC064061 | Active | 19 Jun 2009 | Nizamabad, Telangana | |
| U45203TG2010PTC068139 | Active | 28 Apr 2010 | Hyderabad, Telangana | |
| U45203TG2010PTC068208 | Active | 01 May 2010 | Hyderabad, Telangana | |
| U45203TG2021PTC158336 | Active | 29 Dec 2021 | Hyderabad, Telangana | |
| U45209TG2001PTC037218 | Active | 30 Aug 2001 | ||
| U45209TG2008PLC057033 | Active | 08 Jan 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U45209TG2008PTC058696 | Active | 16 Apr 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U45209TG2011PTC075951 | Strike Off | 12 Aug 2011 | Hyderabad, Telangana | |
| U45309KA2021PTC145345 | Active | 15 Mar 2021 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45309TG2010PTC068207 | Active | 01 May 2010 | Hyderabad, Telangana | |
| U45309TG2016PTC112008 | Strike Off | 16 Sep 2016 | Hyderabad, Telangana | |
| U45309TG2021PTC148801 | Active | 18 Feb 2021 | Hyderabad, Telangana | |
| U45309TG2021PTC154233 | Active | 20 Aug 2021 | Hyderabad, Telangana | |
| U45309TG2022PTC169379 | Active | 19 Dec 2022 | Hyderabad, Telangana | |
| U45400TG2007PTC053344 | Active | 27 Mar 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U45500TG2017PTC116654 | Active | 20 Apr 2017 | Hyderabad, Telangana | |
| U60231TN2006PTC061849 | Active | 26 Dec 2006 | Chennai, Tamil Nadu | |
| U61200AP2010PTC110290 | Active | 12 Mar 2010 | Krishna, Andhra Pradesh | |
| U62100TG2007PTC054340 | Active | 07 Jun 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U63030GJ2012PTC127651 | Amalgamated | 17 Sep 2012 | Gandhi Nagar, Gujarat | |
| U63030TG2017PTC117873 | Active | 22 Jun 2017 | Hyderabad, Telangana | |
| U63032OR2008PLC010058 | Active | 28 May 2008 | Khorda, Odisha | |
| U65910TG2006PTC049469 | Active | 13 Mar 2006 | ||
| U67100TG2019PTC134731 | Active | 09 Aug 2019 | Hyderabad, Telangana | |
| U70102KA2006PTC040019 | Active | 24 Jul 2006 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70102KA2010PTC054840 | Active | 18 Aug 2010 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70102TG2002PTC038539 | Active | 21 Feb 2002 | Hyderabad, Telangana | |
| U70102TG2006PTC052114 | Active | 26 Dec 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U70102TG2007PTC053094 | Active | 13 Mar 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U70102TG2007PTC053588 | Active | 13 Apr 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U70109DL2021PTC387159 | Active | 26 Sep 2021 | New Delhi | |
| U70109PN2022PTC211621 | Active | 25 May 2022 | Sindhudurg, Maharashtra | |
| U70109WB2007PTC115397 | Active | 27 Apr 2007 | Kolkata, West Bengal | |
| U72200TG1997PTC026655 | Under Cirp | 17 Mar 1997 | Hyderabad, Telangana | |
| U72200TG2000PLC035176 | Active | 25 Aug 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U72200TG2004PTC044662 | Active | 22 Nov 2004 | Hyderabad, Telangana | |
| U72900TG2002PTC038412 | Active | 29 Jan 2002 | Hyderabad, Telangana | |
| U74110TG2000PTC035692 | Active | 17 Nov 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U74110TS2016PTC181735 | Active | 26 Aug 2016 | Hyderabad, Telangana | |
| U74899DL1932PTC000275 | Active | 11 May 1932 | Delhi | |
| U74899DL2005PTC143046 | Strike Off | 28 Nov 2005 | Delhi | |
| U74900AP2008PTC110297 | Active | 05 May 2008 | Nellore, Andhra Pradesh | |
| U74900TG2007PTC054344 | Active | 07 Jun 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U74990TG2010PTC067589 | Active | 18 Mar 2010 | Hyderabad, Telangana | |
| U74999TG1999PTC032422 | Active | 02 Sep 1999 | ||
| U74999TG2008PTC058448 | Active | 31 Mar 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U74999TG2011PTC075333 | Strike Off | 04 Jul 2011 | Hyderabad, Telangana | |
| U74999TG2017PTC113838 | Active | 02 Jan 2017 | Hyderabad, Telangana | |
| U85110DL2000PTC105219 | Active | 13 Apr 2000 | Delhi | |
| U93000AP2008PTC110270 | Active | 06 Nov 2008 | Krishna, Andhra Pradesh | |
| U93000TG2008PTC059300 | Active | 23 May 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U99999MH1997PTC110748 | Strike Off | 17 Sep 1997 | Thane, Maharashtra |
Unlock Full Director Profile Access
Get comprehensive director information, complete company history, and detailed professional insights at just Rs. 499.
- Complete director profile with historical data
- Lifetime access to all documents
- Download all available documents
- Full company association history
Chinta Sasidhar Past Companies
| CIN | Company Name | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Past company information is locked. Unlock full access to view complete company history. | ||||