Rama Raju Namburi - Director Profile
Comprehensive director information, company associations, and professional details
Rama Raju Namburi
Rama Raju Namburi, director of ELEM INVESTMENTS PRIVATE LIMITED, is officially registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under the Director Identification Number (DIN) 00061803.The director is a Indian currently based in Hyderabad, Telangana, India.
Rama Raju Namburi is currently involved with 17 companies and holds key roles in director with Shrutivinda Agro-Farms Private Limited, Uttarashada Greenlands Private Limited, Punarvasu Greenfields Private Limited, Godavari Greenlands Private Limited, Vishnupadi Greenlands Private Limited, Hansagiri Greenlands Private Limited, Jyostna Properties Private Limited, Chitta Bio-Tech Private Limited, Amulya Power Generation Private Limited, Maytas Estates Private Limited, Yeshwanth Property Developers Private Limited, Fincity Investments Private Limited, Srsr Holdings Private Limited, Elem Investments Private Limited, Wextor Services Private Limited.
The total paid-up capital of all companies where Rama Raju Namburi holds active positions is not publicly available. For more details or inquiries, feel free to contact us.
Rama Raju Namburi was previously associated with 88 companies, Aravindam Greenfields Llp, Arunadri Agro-Farms Private Limited, Neelagiri Greenlands Private Limited, Venkatadri Chemicals Private Limited, Dhanista Farms Private Limited, Gandaki Agro-Farms Private Limited, Saptaswara Agro-Farms Private Limited, Iravatham Agro-Farms Private Limited, Ganga Greenfields Private Limited, Ghagra Greenlands Private Limited, Oceanic Farms Pvt Ltd, Brnr Agro Private Limited, Narmada Greenlands Private Limited, Sabarmati Agro-Farms Private Limited, Oceanic Greenfields Private Limited, Himagiri Greenfields Private Limited, Sindhu Greenlands Private Limited, Nagavali Greenlands Private Limited, Chitravati Agro-Farms Private Limited, Ghataprabha Agro-Farms Private Limited, Dronagiri Agro-Farms Private Limited, Gowardhanagiri Agro-Farms Private Limited, Suparna Agro-Farms Private Limited, Indrasena Agro-Farms Private Limited, Pavitravati Greenfields Private Limited, Sisiragiri Agro-Farms Private Limited, Bhagiradhi Greenfields Private Limited, Doodna Agro-Farms Private Limited, Vaishno Greenfields Private Limited, Indravati Greenlands Private Limited, Bandiya Agro-Farms Private Limited, Koel Agro-Farms Private Limited, Kolar Greenlands Private Limited, Saravati Greenlands Private Limited, Wainganga Agro Private Limited, Banganga Agro-Farms Private Limited, Bhava Agro-Farms Private Limited, Kamet Agro-Farms Private Limited, Haramosh Agro-Farms Private Limited, Ramagiri Greenfields Private Limited, Aravindam Greenfields Private Limited, Panchajanyam Agro-Farms Private Limited, Raghamayee Agro-Farms Private Limited, Satmala Agro-Farms Private Limited, Sarayu Agro-Farms Private Limited, Mahanadi Bio-Tech Private Limited, Nallamala Agro-Farms Private Limited, Goman Agro-Farms Private Limited, Vedasmruti Greenlands Private Limited, Uttarabhadra Agro-Farms Private Limited, Vydhurya Agro-Farms Private Limited, Thava Agro-Farms Private Limited, Indrayani Greenfields Private Limited, Bhama Agro-Farms Private Limited, Bakli Greenlands Private Limited, Prajapati Agro-Farms Private Limited, Sagarmatha Greenfields Private Limited, Srimukha Agro-Farms Private Limited, Narayanadri Greenfields Private Limited, Aranya Agro-Farms Private Limited, Ekadanta Greenfields Private Limited, Kshera Agro Private Limited, Saptakosi Agro-Farms Private Limited, Rushbadri Agro-Farms Private Limited, Jhelum Greenfields Private Limited, Subansiri Agro-Farms Private Limited, Hastha Agro-Tech Private Limited, Sravana Agro Private Limited, Anuradha Bio-Tech Private Limited, Bharani Agro Private Limited, Revathi Bio-Tech Private Limited, Bharani Bio-Tech Private Limited, Satabisha Bio-Tech Private Limited, Satluj Bio-Tech Private Limited, Rohini Bio-Tech Private Limited, Vindhya Bio-Tech Private Limited, Continental Thermits Pvt Ltd, Snp Property Developers Private Limited, Srsr Estates Private Limited, Punarvasu Estates Private Limited, Brnr Holdings Private Limited, Sugandhi Power Generation Private Limited, RRJR Estates Private Limited, Snp Real Estates Private Limited, Manas Homes India Private Limited, Chandrabhaga Homes Private Limited, Vikramaditya Urban Ventures Private Limited, Barefoot Media & Entertainment Private Limited.
Director Details
Rama Raju Namburi Current Companies
| Company Name | CIN | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| AAR-5036 | Active | 03 Jan 2020 | Hyderabad, Telangana | |
| AAU-4925 | Active | 30 Oct 2020 | Hyderabad, Telangana | |
| AAU-6883 | Active | 12 Nov 2020 | Hyderabad, Telangana | |
| U01100TG2004PTC044933 | Active | 22 Dec 2004 | Hyderabad, Telangana | |
| U01100TG2005PTC045512 | Active | 02 Mar 2005 | Hyderabad, Telangana | |
| U01100TG2005PTC045514 | Active | 02 Mar 2005 | Hyderabad, Telangana | |
| U01110TG2000PTC033378 | Active | 27 Jan 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U01110TG2000PTC033379 | Active | 27 Jan 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U01110TG2008PTC058095 | Active | 11 Mar 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01111TG2000PTC033381 | Active | 27 Jan 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U01111TG2006PTC051246 | Active | 25 Sep 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01111TG2008PTC059106 | Active | 12 May 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01111TG2008PTC059150 | Active | 13 May 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01112TG2001PTC037820 | Active | 19 Sep 2001 | Hyderabad, Telangana | |
| U01112TG2001PTC037821 | Active | 19 Sep 2001 | Hyderabad, Telangana | |
| U01112TG2006PTC051154 | Active | 15 Sep 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG1993PTC015322 | Active | 02 Feb 1993 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG1998PTC030409 | Active | 29 Oct 1998 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2000PTC034904 | Active | 12 Jul 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2000PTC034908 | Active | 12 Jul 2000 | Rangareddy, Telangana | |
| U01119TG2000PTC035181 | Active | 28 Aug 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2002PTC038911 | Amalgamated | 07 May 2002 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2002PTC038913 | Amalgamated | 07 May 2002 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2002PTC038921 | Amalgamated | 08 May 2002 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2002PTC039270 | Active | 08 Jul 2002 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2003PTC040259 | Active | 09 Jan 2003 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2003PTC041371 | Active | 21 Jul 2003 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2004PTC042542 | Active | 03 Feb 2004 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2004PTC042543 | Converted To Llp | 03 Feb 2004 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2004PTC042586 | Active | 06 Feb 2004 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2004PTC042600 | Active | 10 Feb 2004 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC050426 | Active | 22 Jun 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC051028 | Active | 31 Aug 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC051120 | Active | 13 Sep 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC051162 | Active | 15 Sep 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC051576 | Active | 09 Nov 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC051591 | Active | 09 Nov 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC051592 | Active | 09 Nov 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC052029 | Active | 18 Dec 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC052030 | Active | 18 Dec 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC052034 | Active | 19 Dec 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC052035 | Active | 19 Dec 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC052036 | Active | 19 Dec 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2006PTC052043 | Active | 19 Dec 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2007PTC056553 | Active | 05 Dec 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2007PTC056885 | Converted To Llp | 28 Dec 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2007PTC056887 | Converted to LLP | 28 Dec 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2008PTC057410 | Active | 01 Feb 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2008PTC061302 | Converted To Llp | 06 Oct 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2008PTC061303 | Converted To Llp | 06 Oct 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01119TG2008PTC061710 | Converted To Llp | 05 Nov 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01120TG2000PTC034817 | Converted To Llp | 30 Jun 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U01120TG2000PTC034819 | Active | 30 Jun 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U01120TG2000PTC034820 | Active | 13 Jun 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U01120TG2000PTC034821 | Active | 13 Jun 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U01122TG2000PTC034849 | Amalgamated | 05 Jul 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U01122TG2004PTC043976 | Active | 25 Aug 2004 | Hyderabad, Telangana | |
| U01122TG2005PTC045032 | Active | 03 Jan 2005 | Hyderabad, Telangana | |
| U01122TG2005PTC047432 | Active | 13 Sep 2005 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2006PTC051065 | Active | 05 Sep 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2006PTC051573 | Active | 08 Nov 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2006PTC051574 | Active | 08 Nov 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2006PTC052042 | Converted to LLP | 19 Dec 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2007PTC056542 | Active | 05 Dec 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2007PTC056544 | Active | 05 Dec 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2007PTC056545 | Active | 05 Dec 2007 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2008PTC058097 | Active | 11 Mar 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2008PTC060166 | Active | 16 Jul 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2008PTC060184 | Active | 17 Jul 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2008PTC061661 | Converted To Llp | 03 Nov 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2008PTC062000 | Converted to LLP | 28 Nov 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01403TG2008PTC062002 | Converted To Llp | 28 Nov 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U01407TG2006PTC052067 | Active | 21 Dec 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U01409TG2006PTC051202 | Active | 19 Sep 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U07010KA2004PTC033409 | Strike Off | 20 Feb 2004 | Bangaluru, Karnataka | |
| U15142TG1999PTC031994 | Active | 30 Jun 1999 | Rangareddy, Telangana | |
| U15142TG1999PTC032028 | Active | 05 Jul 1999 | Hyderabad, Telangana | |
| U15142TG1999PTC032157 | Active | 22 Jul 1999 | Hyderabad, Telangana | |
| U15142TG1999PTC032225 | Active | 03 Aug 1999 | Hyderabad, Telangana | |
| U15142TG2000PTC033373 | Active | 27 Jan 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U15142TG2000PTC033694 | Active | 25 Feb 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U15142TG2000PTC033695 | Converted To Llp | 25 Feb 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U15142TG2000PTC033696 | Active | 25 Feb 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U15499TG2001PTC038091 | Active | 21 Nov 2001 | Hyderabad, Telangana | |
| U24219TG1999PTC031992 | Active | 30 Jun 1999 | Hyderabad, Telangana | |
| U24231TG2002PTC038920 | Active | 08 May 2002 | Hyderabad, Telangana | |
| U27100TG1981PTC002898 | Active | 24 Jan 1981 | Hyderabad, Telangana | |
| U40109TG2008PTC057871 | Active | 27 Feb 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U45200TG2004PTC043788 | Converted To Llp | 29 Jul 2004 | Hyderabad, Telangana | |
| U45201TG1995PTC019778 | Active | 22 Mar 1995 | Hyderabad, Telangana | |
| U45201TG1999PTC033094 | Active | 21 Dec 1999 | Hyderabad, Telangana | |
| U45201TG2000PTC034883 | Active | 07 Jul 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U45201TN2004PTC052520 | Strike Off | 12 Feb 2004 | Chennai, Tamil Nadu | |
| U65991TG1995PTC020536 | Active | 31 May 1995 | Hyderabad, Telangana | |
| U67120TG1998PTC030410 | Active | 29 Oct 1998 | Hyderabad, Telangana | |
| U67120TG2006PTC050418 | Active | 22 Jun 2006 | Hyderabad, Telangana | |
| U70100TG1995PTC020534 | Active | 31 May 1995 | Hyderabad, Telangana | |
| U70100TG2008PTC057850 | Active | 27 Feb 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U70102TG2004PTC042920 | Active | 22 Mar 2004 | Hyderabad, Telangana | |
| U70102TG2004PTC043660 | Active | 15 Jul 2004 | Hyderabad, Telangana | |
| U70200TG2000PTC034850 | Amalgamated | 05 Jul 2000 | Hyderabad, Telangana | |
| U70200TG2002PTC039758 | Amalgamated | 11 Oct 2002 | Hyderabad, Telangana | |
| U74110TG1999PTC031993 | Active | 30 Jun 1999 | Hyderabad, Telangana | |
| U92190TG2008PTC060954 | Active | 09 Sep 2008 | Hyderabad, Telangana | |
| U93000TG1999PTC032398 | Active | 31 Aug 1999 | Hyderabad, Telangana |
Unlock Full Director Profile Access
Get comprehensive director information, complete company history, and detailed professional insights at just Rs. 499.
- Complete director profile with historical data
- Lifetime access to all documents
- Download all available documents
- Full company association history
Rama Raju Namburi Past Companies
| CIN | Company Name | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Past company information is locked. Unlock full access to view complete company history. | ||||