Khoday Lakshmansa Swamy - Director Profile
Comprehensive director information, company associations, and professional details
Khoday Lakshmansa Swamy
Khoday Lakshmansa Swamy, director of KHODAY INDIA LIMITED, is officially registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under the Director Identification Number (DIN) 00228860.The director is a Indian currently based in Bangalore, Karnataka, India.
Khoday Lakshmansa Swamy is currently involved with 22 companies and holds key roles in director with Coconut Groves Holiday Resorts Private Limited, KT Plantations Private Limited, Ransh Coffee Estates Private Limited, K Lakshmansa Private Limited, Saraswathi Estate India Private Limited, Khoday Brothers Private Limited, SS Compwares Private Limited, Khoday Eshwarsa And Sons Private Limited, United Glass Bottles Manufacturing Company Private Limited, Cassanova Distilleries Private Limited, West India Distilleries Private Limited, Blendwell Bottlers Private Limited, Parsn Holiday Resorts Private Limited, Khoday Industries Private Limited, Gayathri Holdings Private Limited, Khoday Trading Private Limited, Khodays Breweries Private Limited, The Distillers Company Private Limited, Acqua Borewell Private Limited, Spring Borwells Company Private Limited. As a Managing Director with Khoday India Limited.
The total paid-up capital of all companies where Khoday Lakshmansa Swamy holds active positions is not publicly available. For more details or inquiries, feel free to contact us.
Khoday Lakshmansa Swamy was previously associated with 34 companies, Khoday Properties Private Limited, Sri Narmada Distilleries Private Limited, North India Distilleries Private Limited, Khoday Industries (Hyderabad) Private Limited, LK Power Corporation Private Limited, Daatha Builders Private Limited, Ram Mohan And Company Private Limited, Pancha Kalyanni Tradings Private Limited, Kanakapura Tradings Private Limited, I A Commercials Pvt Ltd, Elkay Tradings Corporation Private Limited, Vyjayanti Tradings Private Limited, Macdonald Tradings Private Limited, Pancha Ganga Tradings Private Limited, Honeywell Business Private Limited, Sri Gurunath Tradings Private Limited, Peterscot Tradings Private Limited, Ingo Property Developers Private Limited, Khodayss Technologies Private Limited, Hercules Construction Company Private Limited, Regit Estates Private Limited, Universal Business Concepts Private Limited, Khoday Industries (Kuupam) Private Limited, Forest Resort (Bandipur) Private Limited, River Resort Private Limited, Khoday Business Private Limited, Khodays Hotels Private Limited, Mc Donald Distilleries Private Limited, Five Brothers Marketing Private Limited, Jaypee Shoes Private Limited, Trishul Wineries And Distilleries Private Limited, Khoday Control Systems Private Limited, Wescopower Generation Private Limited, Kilara Power Private Limited.
Director Details
Khoday Lakshmansa Swamy Current Companies
| Company Name | CIN | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| AAP-7945 | Active | 03 Jul 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| L85110KA1965PLC001590 | Active | 28 Sep 1965 | Bangaluru, Karnataka | |
| U01119TN1980PTC008447 | Active | 08 Oct 1980 | Chennai, Tamil Nadu | |
| U01132KA1988PTC009737 | Active | 29 Dec 1988 | Bangaluru, Karnataka | |
| U01272KA2024PTC184517 | Active | 09 Feb 2024 | Bangaluru, Karnataka | |
| U01611KA2023PTC182310 | Active | 15 Dec 2023 | Bangaluru, Karnataka | |
| U01611KA2024PTC184462 | Active | 08 Feb 2024 | Bangaluru, Karnataka | |
| U01611KA2024PTC184822 | Active | 14 Feb 2024 | Bangaluru, Karnataka | |
| U02893KA1985PTC006808 | Strike Off | 01 Apr 1985 | ||
| U07010KA2005PTC036862 | Active | 29 Jul 2005 | ||
| U11011KA2023PTC180513 | Active | 31 Oct 2023 | Bangaluru, Karnataka | |
| U14298KA1970PTC001892 | Active | 19 May 1970 | Bangaluru, Karnataka | |
| U15511KA1985PTC007330 | Active | 16 Dec 1985 | Bangaluru, Karnataka | |
| U15511KL1976PTC002795 | Active | 06 Apr 1976 | Kottayam, Kerala | |
| U15518KA1972PTC002212 | Active | 02 Jun 1972 | Bangaluru, Karnataka | |
| U15520KA1987PTC080669 | Active | 12 Feb 1987 | Bangaluru, Karnataka | |
| U15549KA1984PTC006555 | Active | 10 Dec 1984 | Bangaluru, Karnataka | |
| U24231TN1981PTC009116 | Active | 03 Dec 1981 | Chennai, Tamil Nadu | |
| U28991KA1967PTC114460 | Active | 06 Sep 1967 | Bangaluru, Karnataka | |
| U29111KA1969PTC001830 | Active | 13 Oct 1969 | Bangalore, Karnataka | |
| U40109KA1991PTC012158 | Active | 17 Jul 1991 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45200KA1988PTC009106 | Converted To Llp | 19 May 1988 | Bangalore, Karnataka | |
| U51101KA1946PTC001552 | Active | 28 Jan 1946 | Bangalore, Karnataka | |
| U51909KA1985PTC007307 | Active | 22 Nov 1985 | Bangaluru, Karnataka | |
| U51909KA1986PTC007411 | Active | 21 Jan 1986 | Bangaluru, Karnataka | |
| U51909WB1983PTC036330 | Strike Off | 20 May 1983 | Kolkata, West Bengal | |
| U65921KA1989PTC010159 | Active | 14 Jun 1989 | Bangaluru, Karnataka | |
| U67120KA1985PTC007302 | Active | 22 Nov 1985 | Bangaluru, Karnataka | |
| U67120KA1985PTC007303 | Active | 22 Nov 1985 | Bangaluru, Karnataka | |
| U67120KA1985PTC007304 | Active | 22 Nov 1985 | Bangaluru, Karnataka | |
| U67120KA1985PTC007305 | Active | 22 Nov 1985 | Bangaluru, Karnataka | |
| U67120KA1985PTC007306 | Active | 22 Nov 1985 | Bangaluru, Karnataka | |
| U67120KA1985PTC007308 | Active | 22 Nov 1985 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70101KA1994PTC016459 | Active | 25 Oct 1994 | ||
| U72200KA2000PTC028301 | Active | 14 Dec 2000 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74210KA1987PTC071502 | Active | 06 Nov 1987 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74210KA1999PTC025420 | Active | 07 Jul 1999 | Bangalore, Karnataka | |
| U74899KA1976PTC087281 | Active | 09 Jan 1976 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74992KA1983PTC005289 | Active | 30 Apr 1983 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74999KA1975PTC114461 | Active | 04 Jun 1975 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74999KA2021PTC147265 | Active | 10 May 2021 | Bangalore, Karnataka | |
| U85110KA1966PTC001603 | Active | 16 Feb 1966 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1968PTC001746 | Active | 26 Aug 1968 | Bangalore, Karnataka | |
| U85110KA1982PTC004794 | Active | 03 Jun 1982 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1983PTC005245 | Active | 31 Mar 1983 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1984PTC006392 | Active | 27 Sep 1984 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1985PTC006628 | Active | 18 Jan 1985 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1985PTC006797 | Active | 29 Mar 1985 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1986PTC007412 | Active | 21 Jan 1986 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1989PTC010373 | Active | 11 Sep 1989 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1991PTC012019 | Active | 05 Jun 1991 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1991PTC012174 | Active | 24 Jul 1991 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1996PTC020013 | Active | 08 Mar 1996 | Bangaluru, Karnataka | |
| U85110KA1996PTC021552 | Active | 26 Dec 1996 | Bangalore, Karnataka | |
| U93090KA1984PTC005911 | Active | 25 Feb 1984 | Bangaluru, Karnataka | |
| U93090KA1984PTC005912 | Active | 25 Feb 1984 | Bangaluru, Karnataka |
Unlock Full Director Profile Access
Get comprehensive director information, complete company history, and detailed professional insights at just Rs. 499.
- Complete director profile with historical data
- Lifetime access to all documents
- Download all available documents
- Full company association history
Khoday Lakshmansa Swamy Past Companies
| CIN | Company Name | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Past company information is locked. Unlock full access to view complete company history. | ||||