Ramaprasad Jyothinagaravyasha Sriraman - Director Profile
Comprehensive director information, company associations, and professional details
Ramaprasad Jyothinagaravyasha Sriraman
Ramaprasad Jyothinagaravyasha Sriraman, director of NETEQUITY VENTURES PRIVATE LIMITED, is officially registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under the Director Identification Number (DIN) 00173696.The director is a Indian currently based in Bangalore, Karnataka, India.
Ramaprasad Jyothinagaravyasha Sriraman is currently involved with 35 companies and holds key roles in director with Farmgenus Private Limited, Xlensea Products Private Limited, Netequity Ventures Private Limited, Fraxis Life Sciences Limited, Caryl Pharma Private Limited, Sequent Specialty Chemicals Private Limited, Tenshi Ksm Private Limited, Stellence Life Sciences Private Limited, Taitai Restaurants Private Limited, Pronomz Holdings Private Limited, Santo Properties Private Limited, Patsys Consulting Private Limited, Latitude Projects Private Limited, Bluskills Education Private Limited, Hydra Active Pharma Sciences Private Limited, Tenshi Healthcare Private Limited, Skanray Healthcare Global Private Limited.
The total paid-up capital of all companies where Ramaprasad Jyothinagaravyasha Sriraman holds active positions is not publicly available. For more details or inquiries, feel free to contact us.
Ramaprasad Jyothinagaravyasha Sriraman was previously associated with 12 companies, Cibeles Pharmaceuticals Private Limited, Elysian Health Care Private Limited, Sequent Research Limited, Elysian Life Sciences Private Limited, Sequent Penems Private Limited, Agnus Holdings Private Limited, Chayadeep Properties Private Limited, Karuna Ventures Private Limited, Tenshi Pharmaceuticals Private Limited, Karuna Healthcare Private Limited, Skanray Healthcare Private Limited, Agnus Assisted Living Private Limited.
Director Details
Ramaprasad Jyothinagaravyasha Sriraman Current Companies
| Company Name | CIN | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| AAA-1668 | Active | 25 Jun 2010 | Bangalore, Karnataka | |
| AAA-1669 | Active | 25 Jun 2010 | Bangalore, Karnataka | |
| AAA-1670 | Active | 25 Jun 2010 | Bangalore, Karnataka | |
| AAA-1671 | Active | 25 Jun 2010 | Bangalore, Karnataka | |
| AAA-1774 | Active | 09 Jul 2010 | Bangalore, Karnataka | |
| AAA-3757 | Active | 09 Feb 2011 | Bangalore, Karnataka | |
| AAB-2957 | Active | 01 Jan 2013 | Bangalore, Karnataka | |
| AAB-9882 | Active | 07 Jan 2014 | Bangalore, Karnataka | |
| AAC-2052 | Strike Off | 24 Mar 2014 | Ernakulam, Kerala | |
| AAC-2127 | Active | 25 Mar 2014 | Bangalore, Karnataka | |
| AAC-3270 | Strike Off | 28 May 2014 | Chennai, Tamil Nadu | |
| AAD-0057 | Active | 03 Dec 2014 | Bangalore, Karnataka | |
| AAD-0289 | Active | 09 Dec 2014 | Bangalore, Karnataka | |
| AAF-4890 | Active | 13 Jan 2016 | Hyderabad, Telangana | |
| AAL-5838 | Active | 02 Jan 2018 | Bangalore, Karnataka | |
| AAR-3372 | Active | 17 Dec 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| AAS-6730 | Active | 20 Jun 2020 | Bangalore, Karnataka | |
| AAW-2371 | Active | 09 Mar 2021 | Bangalore, Karnataka | |
| U01100KA2019PTC125793 | Active | 02 Jul 2019 | Bangaluru, Karnataka | |
| U05001KA1998PTC024577 | Amalgamated | 24 Dec 1998 | Bangaluru, Karnataka | |
| U06592KA1999PTC026028 | Amalgamated | 03 Dec 1999 | Bangaluru, Karnataka | |
| U24100MH2019PTC379982 | Active | 03 May 2019 | Mumbai, Maharashtra | |
| U24117MH2007PLC210962 | Amalgamated | 12 Jan 2007 | Thane, Maharashtra | |
| U24230KA1986PTC007632 | Amalgamated | 04 Jun 1986 | Bangaluru, Karnataka | |
| U24230KA2009PTC051060 | Dissolved (Liquidated) | 01 Oct 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U24230KA2010PTC053004 | Active | 26 Mar 2010 | Bangaluru, Karnataka | |
| U24232KA2007PLC042483 | Active | 13 Apr 2007 | Dakshina Kannada, Karnataka | |
| U24232KA2010PTC052742 | Strike Off | 02 Mar 2010 | Bangaluru, Karnataka | |
| U24233KA2010PTC053548 | Active | 10 May 2010 | Bangaluru, Karnataka | |
| U24299KA2019PTC121725 | Dissolved Under Section 59(8) | 21 Feb 2019 | Bangalore, Karnataka | |
| U24299KA2019PTC126688 | Strike Off | 31 Jul 2019 | Bangaluru, Karnataka | |
| U33111KA2002PTC094085 | Active | 02 Sep 2002 | Bangaluru, Karnataka | |
| U45203KA2003PTC094179 | Active | 16 Jun 2003 | Bangaluru, Karnataka | |
| U55101KA2005PTC037479 | Strike Off | 17 Oct 2005 | Bangaluru, Karnataka | |
| U65993KA2020PTC138132 | Active | 04 Sep 2020 | Bangaluru, Karnataka | |
| U70102MH2011PTC224475 | Strike Off | 29 Nov 2011 | Thane, Maharashtra | |
| U74110KA2009PTC050575 | Active | 07 Aug 2009 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74140DL2006PTC146649 | Amalgamated | 21 Feb 2006 | Delhi | |
| U74210KA2006PTC038781 | Strike Off | 20 Mar 2006 | Bangalore, Karnataka | |
| U74999KA2017PTC100466 | Dissolved (Liquidated) | 13 Feb 2017 | Bangaluru, Karnataka | |
| U74999MH2016PTC365641 | Active | 06 Dec 2016 | Mumbai, Maharashtra | |
| U74999TN2016PTC128331 | Active | 01 Jul 2016 | Chennai, Tamil Nadu | |
| U74999TN2017PTC129053 | Amalgamated | 16 Feb 2017 | Chennai, Tamil Nadu | |
| U74999TN2018PTC125505 | Strike Off | 29 Oct 2018 | Chennai, Tamil Nadu | |
| U85100KA2010PTC054613 | Amalgamated | 29 Jul 2010 | Mysore, Karnataka | |
| U85100KA2013PTC068496 | Active | 09 Apr 2013 | Mysore, Karnataka | |
| U85300KA2013PTC069093 | Active | 14 May 2013 | Bangaluru, Karnataka |
Unlock Full Director Profile Access
Get comprehensive director information, complete company history, and detailed professional insights at just Rs. 499.
- Complete director profile with historical data
- Lifetime access to all documents
- Download all available documents
- Full company association history
Ramaprasad Jyothinagaravyasha Sriraman Past Companies
| CIN | Company Name | Status | Incorporation Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Past company information is locked. Unlock full access to view complete company history. | ||||