Loading...

Processing your request...

Downloading...

Downloading your report...

Success

Charges Overview

Company charges represent legal claims or security interests created by a company over its assets in favor of lenders or creditors. These charges are registered with the Registrar of Companies (ROC) and provide transparency about a company's financial obligations and secured borrowings.

Understanding charges helps stakeholders assess a company's financial health, debt obligations, and the security interests held against its assets. This information is crucial for investors, creditors, and business partners when evaluating financial risk and creditworthiness.

Company Full Insight Access

Get complete access to comprehensive company data for Rds Project Limited. Purchase the full company report to unlock all insights and latest documents.

Company Profile
People
Charge
Financial
Ownership
All Latest Documents

Secure payment • Instant access


300
Total Charges
217
Open Charges
83
Satisfied Charges
21
Charge Holders

All Charges

Charge ID Charge Holder Amount Created On Modified On Closed On Status
90043576 Bank Of Baroda ₹ 300,000,000.00 26 Oct 2002 - 02 Jul 2013 Open
100406231 Others ₹ 7,900,794.00 07 Dec 2020 - - Satisfied
100433045 Others ₹ 2,540,700.00 23 Mar 2021 - 05 Mar 2024 Open
100446502 Others ₹ 1,991,250.00 27 May 2021 - - Satisfied
100612712 Others ₹ 4,938,000.00 30 Sep 2022 - - Satisfied
90043586 Citicorp Finance India Limited ₹ 1,275,000.00 05 Nov 2002 - 10 Mar 2011 Open
10519698 Bank Of Baroda ₹ 30,000,000.00 20 Aug 2014 - 29 Dec 2014 Open
100406263 Others ₹ 5,065,740.00 16 Jan 2021 - 07 Feb 2024 Open
90043708 Bank Of Baroda ₹ 750,000,000.00 05 Mar 2003 06 Mar 2003 02 Jul 2013 Open
10372137 Axis Bank Limited ₹ 10,417,794.00 16 Aug 2012 - 05 Sep 2014 Open
100358869 Others ₹ 33,000,000.00 30 Jul 2020 - 20 Dec 2022 Open
90043815 Citi Bank N.a. ₹ 1,410,300.00 05 Jun 2003 - 28 Mar 2011 Open
100419898 Others ₹ 6,307,600.00 26 Feb 2021 - - Satisfied
100419900 Others ₹ 27,612,000.00 22 Feb 2021 - - Satisfied
90043911 Citi Bank N.a. ₹ 4,000,000.00 20 Sep 2003 - 28 Mar 2011 Open
100016557 Others ₹ 24,104,000.00 09 Mar 2016 - 22 Nov 2018 Open
100372714 Others ₹ 404,032.00 16 Nov 2019 - 04 Dec 2023 Open
100751615 Hdfc Bank Limited ₹ 11,976,174.00 26 Jun 2023 - - Satisfied
90044009 Bank Of Baroda ₹ 20,000,000.00 09 Dec 2003 - 02 Jul 2013 Open
90044065 Hdfc Bank Limited ₹ 30,000,000.00 22 Jan 2004 - 21 May 2015 Open
90044128 Abn Amro Bank N.v. ₹ 5,215,000.00 20 Mar 2004 - 08 Jan 2015 Open
10408525 Axis Bank Limited ₹ 13,948,068.00 11 Feb 2013 - 14 Jul 2016 Open
10408528 Axis Bank Limited ₹ 579,896.00 19 Feb 2013 - 15 Jan 2018 Open
90044150 Icici Bank Ltd ₹ 4,693,535.00 31 Mar 2004 - 11 Jul 2015 Open
90044163 Bank Of Baroda ₹ 740,300,000.00 21 Apr 2004 - 02 Jul 2013 Open
10534063 Axis Bank Limited ₹ 7,250,000.00 15 Nov 2014 - 15 Jan 2018 Open
100076923 Yes Bank Limited ₹ 8,522,751.00 13 Dec 2016 - 15 May 2023 Open
100076929 Yes Bank Limited ₹ 614,000.00 04 Jan 2017 - 15 May 2023 Open
100076932 Yes Bank Limited ₹ 15,024,298.00 28 Dec 2016 - 12 Dec 2019 Open
100291569 Others ₹ 830,000.00 16 Aug 2019 - 22 May 2023 Open
100912526 Axis Bank Limited ₹ 1,126,250.00 04 Apr 2024 - - Satisfied
10393386 Axis Bank Limited ₹ 2,176,695.00 11 Dec 2012 - 03 Jul 2014 Open
100548457 Others ₹ 3,207,000.00 15 Mar 2022 - - Satisfied
90044343 Abn Amro Bank N.v. ₹ 2,543,344.00 01 Sep 2004 - 08 Jan 2015 Open
100291650 Others ₹ 5,511,300.00 20 Sep 2019 - 22 May 2023 Open
100655352 Others ₹ 1,990,000.00 09 Dec 2022 - - Satisfied
100158113 Others ₹ 32,350,000.00 10 Jan 2018 - 15 May 2023 Open
100501378 Others ₹ 5,803,580.00 29 Oct 2021 - - Satisfied
10527676 Hdfc Bank Limited ₹ 11,752,080.00 25 Oct 2014 - 15 Mar 2018 Open
100070931 Others ₹ 3,623,585.00 30 May 2016 - 22 Sep 2021 Open
100434168 Others ₹ 2,413,700.00 18 Mar 2021 - 05 Mar 2024 Open
10110996 Abn Amro Bank Nv ₹ 2,365,000.00 20 Jun 2008 - 08 Jan 2015 Open
10011148 Bank Of Baroda ₹ 660,000,000.00 08 Jul 2006 - 12 May 2007 Open
100729468 Others ₹ 1,120,000.00 20 May 2023 - - Satisfied
100185339 Yes Bank Limited ₹ 17,795,893.00 11 Jun 2018 - 06 Apr 2022 Open
100702924 Hdfc Bank Limited ₹ 938,000.00 13 Jan 2023 - - Satisfied
100662813 Axis Bank Limited ₹ 4,391,900.00 16 Dec 2022 - - Satisfied
10092893 Abn Amro Bank Nv ₹ 2,407,500.00 23 Feb 2008 - 16 Dec 2009 Open
10474851 Hdfc Bank Limited ₹ 1,001,035.00 31 Dec 2013 - 25 Jan 2017 Open
10023230 Bank Of Baroda ₹ 660,000,000.00 17 Aug 2006 - 02 Jul 2013 Open
100238930 Others ₹ 5,608,540.00 31 Jan 2019 - 02 Feb 2024 Open
10092894 Abn Amro Bank Nv ₹ 482,040.00 23 Feb 2008 - 16 Dec 2009 Open
10092895 Abn Amro Bank Nv ₹ 1,911,400.00 23 Feb 2008 - 16 Dec 2009 Open
10380315 Axis Bank Limited ₹ 7,852,000.00 25 Sep 2012 - 22 Dec 2015 Open
10092901 Abn Amro Bank Nv ₹ 3,720,000.00 23 Feb 2008 - 16 Dec 2009 Open
100689834 Others ₹ 655,000.00 09 Mar 2023 - - Satisfied
10394252 L & T Finance Limited ₹ 49,779,160.00 05 Nov 2012 - 02 May 2014 Open
100219039 Hdfc Bank Limited ₹ 6,903,000.00 29 Oct 2018 - 22 May 2023 Open
10092911 Abn Amro Bank Nv ₹ 3,269,560.00 23 Feb 2008 - 16 Dec 2009 Open
10482056 Icici Bank Limited ₹ 37,382,800.00 12 Feb 2014 - 19 May 2018 Open
100434590 Others ₹ 5,987,000.00 30 Mar 2021 - 06 Mar 2024 Open
100239220 Others ₹ 29,849,180.00 02 Jan 2019 - 15 Feb 2024 Open
10373647 Axis Bank Limited ₹ 2,225,290.00 23 Aug 2012 - 29 Aug 2014 Open
100509132 Others ₹ 2,181,930.00 30 Nov 2021 - - Satisfied
10373721 Hdfc Bank Limited ₹ 18,975,000.00 27 Jul 2012 - 30 Mar 2015 Open
100199229 Hdfc Bank Limited ₹ 5,946,936.00 07 Jul 2018 - 11 Jan 2022 Open
100065039 Others ₹ 759,520.00 27 Oct 2016 - 09 Jan 2017 Open
10132863 Hdfc Bank Limited ₹ 644,000.00 19 Nov 2008 - 02 Mar 2015 Open
100360580 Hdfc Bank Limited ₹ 660,800.00 18 Aug 2020 - - Satisfied
100556115 Hdfc Bank Limited ₹ 3,748,420.00 29 Jan 2022 - - Satisfied
100683578 Others ₹ 2,424,000.00 25 Feb 2023 - - Satisfied
100683580 Others ₹ 1,300,000.00 25 Feb 2023 - - Satisfied
100683584 Others ₹ 900,000.00 25 Feb 2023 - - Satisfied
100159220 Others ₹ 987,480.00 20 Feb 2018 - 15 May 2023 Open
100306429 Others ₹ 30,000,000.00 26 Nov 2019 - 27 Dec 2021 Open
10482451 Hdfc Bank Limited ₹ 4,796,000.00 04 Mar 2014 - 23 Feb 2017 Open
10066348 Abn Amro Bank Nv ₹ 580,000.00 25 Aug 2007 - 16 Dec 2009 Open
10066349 Abn Amro Bank Nv ₹ 4,383,000.00 25 Aug 2007 - 16 Dec 2009 Open
10066350 Abn Amro Bank Nv ₹ 1,885,000.00 25 Aug 2007 - 16 Dec 2009 Open
100098737 Others ₹ 17,856,960.00 26 Apr 2017 - 22 Oct 2020 Open
100890597 Axis Bank Limited ₹ 22,275,000.00 26 Feb 2024 - - Satisfied
10367071 Hdfc Bank Limited ₹ 31,000,000.00 03 Jul 2012 - 02 Mar 2015 Open
100071931 Others ₹ 1,895,000.00 28 Dec 2016 - 21 Nov 2019 Open
100367605 Hdfc Bank Limited ₹ 8,582,000.00 04 Sep 2020 - 23 Nov 2023 Open
10007843 Abn Amro Bank N.v. ₹ 1,420,031.00 16 May 2006 - 08 Jan 2015 Open
100703681 Others ₹ 6,952,000.00 17 Mar 2023 - - Satisfied
100717034 Others ₹ 2,270,000.00 08 May 2023 - - Satisfied
100018299 Others ₹ 9,466,000.00 18 Mar 2016 - 14 Nov 2019 Open
10007844 Abn Amro Bank N.v. ₹ 660,993.00 16 May 2006 - 16 Dec 2009 Open
100340181 Hdfc Bank Limited ₹ 1,486,800.00 18 May 2020 - 23 Nov 2023 Open
100943527 Axis Bank Limited ₹ 3,068,000.00 03 Apr 2024 - - Satisfied
10239542 Icici Bank Limited ₹ 430,000,000.00 18 Sep 2010 - 03 Nov 2015 Open
10454640 Bank Of Baroda ₹ 30,000,000.00 18 Oct 2013 - 29 Dec 2014 Open
10006539 Abn Amro Bank N.v. ₹ 3,060,000.00 16 May 2006 - 08 Jan 2015 Open
100401682 Others ₹ 8,439,700.00 20 Nov 2020 - 30 Nov 2023 Open
100786915 Hdfc Bank Limited ₹ 2,909,880.00 11 Sep 2023 - - Satisfied
10433237 Hdfc Bank Limited ₹ 1,983,800.00 01 Jun 2013 - 19 Sep 2016 Open
10133382 Abn Amro Bank N.v. ₹ 1,025,000.00 16 Dec 2008 - 16 Dec 2009 Open
10317233 Hdfc Bank Limited ₹ 3,108,000.00 16 Nov 2011 - 02 Mar 2015 Open
10618910 Icici Bank Limited ₹ 1,311,000.00 02 Jan 2016 - 17 Dec 2019 Open
10367429 Axis Bank Limited ₹ 1,067,074.00 23 Jul 2012 - 29 Aug 2014 Open
100435372 Others ₹ 60,000,000.00 18 Mar 2021 - - Satisfied
100469231 Hdfc Bank Limited ₹ 617,220.00 31 Jul 2021 - - Satisfied
100778653 Hdfc Bank Limited ₹ 26,197,920.00 30 Aug 2023 - - Satisfied
100690871 Others ₹ 6,194,000.00 27 Feb 2023 - - Satisfied
100213362 Hdfc Bank Limited ₹ 2,272,680.00 21 May 2018 - 22 May 2023 Open
100132769 Hdfc Bank Limited ₹ 9,956,250.00 29 Sep 2017 - 03 May 2023 Open
100045734 Others ₹ 1,795,879.00 29 Jul 2016 - 15 Jul 2021 Open
100213548 Yes Bank Limited ₹ 2,129,881.00 24 Jul 2018 - 02 Mar 2022 Open
100226976 Others ₹ 2,909,742.00 01 Jan 2019 - 15 Nov 2021 Open
100226998 Others ₹ 2,564,008.00 01 Jan 2019 - 15 Nov 2021 Open
100684371 Others ₹ 11,550,000.00 24 Feb 2023 - - Satisfied
10501751 Bank Of Baroda ₹ 30,000,000.00 15 May 2014 - 29 Dec 2014 Open
10529417 Sundaram Finance Limited ₹ 11,962,778.00 16 Oct 2014 - 25 Feb 2019 Open
100697802 Others ₹ 489,000.00 16 Mar 2023 - - Satisfied
100697807 Others ₹ 554,000.00 16 Mar 2023 - - Satisfied
10126708 Hdfc Bank Limited ₹ 336,000.00 05 Sep 2008 - 12 Aug 2014 Open
100691211 Others ₹ 100,000,000.00 03 Mar 2023 - - Satisfied
100059429 Others ₹ 759,520.00 27 Oct 2016 - 15 Dec 2020 Open
100811777 Hdfc Bank Limited ₹ 1,699,200.00 20 Oct 2023 - - Satisfied
100852115 Hdfc Bank Limited ₹ 3,849,000.00 30 Nov 2023 - - Satisfied
100844038 Axis Bank Limited ₹ 2,193,700.00 15 Dec 2023 - - Satisfied
10433898 Axis Bank Limited ₹ 501,467.00 01 Jun 2013 - 14 Jul 2016 Open
10112903 Abn Amro Bank N.v. ₹ 380,000.00 23 Jul 2008 - 16 Dec 2009 Open
10268470 Hdfc Bank Limited ₹ 10,677,500.00 28 Jan 2011 - 23 May 2015 Open
10310989 Icici Bank Limited ₹ 33,280,838.00 16 Aug 2011 - 26 Jun 2018 Open
10247509 Bank Of Baroda ₹ 180,000,000.00 05 Oct 2010 - 29 Dec 2014 Open
10395940 Axis Bank Limited ₹ 1,062,000.00 21 Dec 2012 - 03 Jul 2014 Open
10426865 Axis Bank Limited ₹ 470,000.00 02 May 2013 - 14 Jul 2016 Open
10036872 Bank Of Baroda (for All Five Consortium Members) ₹ 5,400,000,000.00 23 Jan 2007 24 Sep 2014 - Satisfied
100698171 Others ₹ 4,827,600.00 15 Mar 2023 - - Satisfied
10053123 Icici Bank Ltd ₹ 3,366,600.00 28 Apr 2006 - 11 Jul 2015 Open
10571397 Bank Of Baroda ₹ 40,000,000.00 06 May 2015 - 16 Apr 2019 Open
10034828 Abn Amro Bank Nv ₹ 2,000,000.00 22 Dec 2006 - 16 Dec 2009 Open
10020073 Abn Amro Bank N.v. ₹ 552,486.00 16 Jun 2006 - 08 Jan 2015 Open
10375451 Axis Bank Limited ₹ 253,090.00 03 Sep 2012 - 05 Sep 2014 Open
100301195 Others ₹ 37,834,720.00 10 Oct 2019 - 04 Dec 2023 Open
10420194 Hdfc Bank Limited ₹ 1,899,000.00 03 Apr 2013 - 28 Jun 2016 Open
100651231 Axis Bank Limited ₹ 8,600,000.00 28 Nov 2022 - - Satisfied
100651253 Axis Bank Limited ₹ 23,015,700.00 28 Nov 2022 - - Satisfied
100060049 Others ₹ 40,000,000.00 17 Oct 2016 - 27 Dec 2021 Open
10073165 Abn Amro Bank Nv ₹ 2,138,000.00 31 Oct 2007 - 16 Dec 2009 Open
10543969 Bank Of Baroda ₹ 60,000,000.00 30 Dec 2014 - 16 Apr 2019 Open
100429828 Others ₹ 4,319,300.00 24 Mar 2021 - - Satisfied
10073167 Abn Amro Bank Nv ₹ 3,225,000.00 31 Oct 2007 - 08 Jan 2015 Open
100685220 Others ₹ 15,380,100.00 16 Feb 2023 - - Satisfied
100194358 Hdfc Bank Limited ₹ 2,272,680.00 21 May 2018 - 02 Mar 2022 Open
10073178 Abn Amro Bank Nv ₹ 592,032.00 31 Oct 2007 - 16 Dec 2009 Open
10544155 Sundaram Finance Limited ₹ 349,630.00 05 Jan 2015 - 16 May 2018 Open
10055784 Abn Amro Bank Nv ₹ 1,297,749.00 30 Apr 2007 - 16 Dec 2009 Open
10585764 Sundaram Finance Limited ₹ 6,570,220.00 22 Jul 2015 - 25 Feb 2019 Open
10585765 Sundaram Finance Limited ₹ 14,076,164.00 21 Jul 2015 - 25 Feb 2019 Open
10620312 Icici Bank Limited ₹ 3,201,500.00 28 Jan 2016 - 30 Mar 2021 Open
100845062 Axis Bank Limited ₹ 3,105,900.00 19 Dec 2023 - - Satisfied
100120688 Others ₹ 3,278,700.00 19 Aug 2017 - 14 Nov 2019 Open
10283226 Hdfc Bank Limited ₹ 5,657,000.00 30 Mar 2011 - 12 Aug 2014 Open
100020097 Others ₹ 4,029,000.00 12 Apr 2016 - 14 Nov 2019 Open
10184772 Hdfc Bank Limited ₹ 3,492,000.00 03 Nov 2009 - 12 Aug 2014 Open
10434971 Hdfc Bank Limited ₹ 2,252,500.00 28 Jun 2013 - 28 Jun 2016 Open
100275108 Others ₹ 5,784,360.00 26 Jun 2019 - 24 May 2023 Open
10305001 Hdfc Bank Limited ₹ 2,651,000.00 05 Sep 2011 - 30 Mar 2015 Open
10390095 Bank Of Baroda ₹ 30,000,000.00 03 Dec 2012 - 29 Dec 2014 Open
100027037 Others ₹ 8,438,000.00 11 Apr 2016 - 28 Feb 2019 Open
100027042 Others ₹ 10,109,600.00 11 Apr 2016 - 28 Feb 2019 Open
100027044 Others ₹ 1,090,000.00 11 Apr 2016 - 19 Mar 2019 Open
10503275 Sundaram Finance Limited ₹ 30,884,125.00 30 May 2014 - 25 Feb 2019 Open
100121088 Others ₹ 27,174,575.00 16 Aug 2017 - 15 Dec 2021 Open
10102831 Abn Amro Bank Nv ₹ 742,000.00 22 May 2008 - 08 Jan 2015 Open
100403718 Others ₹ 32,998,991.00 30 Nov 2020 - - Satisfied
10524062 Reliance Capital Limited ₹ 6,000,000.00 09 Jun 2014 - 28 Feb 2019 Open
10551630 Sundaram Finance Limited ₹ 4,329,700.00 09 Dec 2014 - 25 Feb 2019 Open
10023518 Icici Bank Ltd ₹ 1,710,000.00 28 Apr 2006 - 11 Jul 2015 Open
10036989 Bank Of Baroda (for All Five Consortium Members) ₹ 5,400,000,000.00 24 Jan 2007 24 Sep 2014 - Satisfied
10484861 Axis Bank Limited ₹ 527,000.00 06 Mar 2014 - 15 Jan 2018 Open
100877556 Hdfc Bank Limited ₹ 6,133,050.00 09 Feb 2024 - - Satisfied
10383373 Axis Bank Limited ₹ 1,227,966.00 16 Oct 2012 - 22 Dec 2015 Open
100659155 Axis Bank Limited ₹ 1,698,200.00 06 Dec 2022 - - Satisfied
100295450 Yes Bank Limited ₹ 7,300,000.00 07 Oct 2019 - 15 May 2023 Open
10478104 Axis Bank Limited ₹ 9,717,043.00 06 Feb 2014 - 16 Feb 2017 Open
10510431 Sundaram Finance Limited ₹ 481,747.00 13 Jun 2014 - 25 Feb 2019 Open
100719224 Hdfc Bank Limited ₹ 58,411,800.00 27 Apr 2023 - - Satisfied
100624090 Others ₹ 600,000.00 13 Oct 2022 - - Satisfied
10457179 Axis Bank Limited ₹ 1,060,800.00 04 Oct 2013 - 16 Feb 2017 Open
10457181 Axis Bank Limited ₹ 16,645,776.00 26 Sep 2013 - 16 Feb 2017 Open
100121466 Others ₹ 787,200.00 28 Aug 2017 - 17 Feb 2021 Open
10545076 The South Indian Bank Limited ₹ 175,000,000.00 09 Jul 2014 06 Oct 2018 12 Jul 2022 Open
10621202 Sundaram Finance Limited ₹ 1,134,096.00 18 Aug 2015 - 16 Sep 2018 Open
100821830 Axis Bank Limited ₹ 1,595,600.00 16 Nov 2023 - - Satisfied
10135835 Hdfc Bank Limited ₹ 2,460,000.00 03 Dec 2008 - 12 Aug 2014 Open
10600577 Icici Bank Limited ₹ 5,999,075.00 27 Oct 2015 - 17 Dec 2019 Open
10135837 Hdfc Bank Limited ₹ 3,571,277.00 21 Nov 2008 - 12 Aug 2014 Open
100617432 Others ₹ 1,912,000.00 30 Aug 2022 - - Satisfied
10503846 Sundaram Finance Limited ₹ 10,511,968.00 05 Apr 2014 - 25 Feb 2019 Open
100932424 Axis Bank Limited ₹ 2,300,000.00 17 May 2024 - - Satisfied
100505414 Others ₹ 30,000,000.00 17 Nov 2021 - 20 Dec 2022 Open
100329257 Others ₹ 4,995,592.00 13 Feb 2020 - 17 May 2023 Open
100262566 Others ₹ 4,949,200.00 25 Feb 2019 - 17 May 2023 Open
100444524 Others ₹ 5,000,000.00 14 Apr 2021 - - Satisfied
100558910 Others ₹ 30,000,000.00 31 Mar 2022 - - Satisfied
10443532 Hdfc Bank Limited ₹ 13,461,452.00 03 Aug 2013 - 25 Jan 2017 Open
10006806 Abn Amro Bank N.v. ₹ 2,217,474.00 16 May 2006 - 16 Dec 2009 Open
100571900 Others ₹ 2,920,500.00 29 Apr 2022 - - Satisfied
10277249 Hdfc Bank Limited ₹ 23,086,739.00 02 Mar 2011 - 12 Aug 2014 Open
10277251 Bank Of Baroda ₹ 30,000,000.00 09 Mar 2011 - 02 Jul 2013 Open
100519316 Others ₹ 637,200.00 05 Jan 2022 - - Satisfied
10114958 Abn Amro Bank N.v. ₹ 4,500,000.00 29 Jul 2008 - 16 Dec 2009 Open
10510920 Reliance Capital Ltd ₹ 10,000,000.00 09 Jun 2014 - 28 Feb 2019 Open
90041336 Bank Of Baroda ₹ 12,000,000.00 21 Nov 1994 06 Oct 1999 02 Jul 2013 Open
100054806 Others ₹ 12,350,000.00 21 Sep 2016 - 21 Nov 2019 Open
100411264 Others ₹ 2,522,250.00 22 Jan 2021 - - Satisfied
100088009 Others ₹ 60,000,000.00 09 Mar 2017 - 27 Dec 2021 Open
10443774 Hdfc Bank Limited ₹ 67,150,792.00 04 Jul 2013 - 19 Sep 2016 Open
100276298 Others ₹ 10,649,500.00 10 Jun 2019 - 04 Dec 2023 Open
100195922 Hdfc Bank Limited ₹ 88,800,000.00 28 Jun 2018 - 28 Feb 2022 Open
100276312 Others ₹ 913,000.00 04 Jul 2019 - 15 Nov 2021 Open
10063389 Abn Amro Bank Nv ₹ 3,500,000.00 25 Jul 2007 - 16 Dec 2009 Open
10063390 Abn Amro Bank Nv ₹ 1,096,000.00 25 Jul 2007 - 07 Dec 2009 Open
100276343 Others ₹ 16,473,600.00 04 Jun 2019 - 22 May 2023 Open
100533220 Others ₹ 10,667,700.00 07 Feb 2022 - - Satisfied
100740774 Hdfc Bank Limited ₹ 19,228,838.00 14 Jun 2023 - - Satisfied
10518205 Icici Bank Limited ₹ 22,530,000.00 12 Aug 2014 - 19 May 2018 Open
100303115 Yes Bank Limited ₹ 3,866,688.00 31 Oct 2019 - 08 Aug 2023 Open
100377830 Hdfc Bank Limited ₹ 2,198,000.00 25 Sep 2020 - - Satisfied
100700389 Others ₹ 265,000,000.00 27 Mar 2023 - - Satisfied
100706976 Others ₹ 1,300,000.00 24 Mar 2023 - - Satisfied
100216268 Yes Bank Limited ₹ 5,394,898.00 16 Oct 2018 - 09 May 2022 Open
10532248 Axis Bank Limited ₹ 14,500,000.00 01 Nov 2014 - 15 Jan 2018 Open
10532252 Axis Bank Limited ₹ 1,413,000.00 15 Nov 2014 - 15 Jan 2018 Open
100068666 Others ₹ 2,314,422.00 14 Jun 2016 - 22 Sep 2021 Open
100068668 Others ₹ 2,513,185.00 14 Jun 2016 - 22 Sep 2021 Open
100445250 Others ₹ 4,593,150.00 22 Apr 2021 - - Satisfied
10083103 Abn Amro Bank Nv ₹ 432,250.00 20 Nov 2007 - 16 Dec 2009 Open
10083104 Abn Amro Bank Nv ₹ 9,141,803.00 22 Dec 2007 - 16 Dec 2009 Open
10083105 Abn Amro Bank Nv ₹ 9,067,000.00 20 Nov 2007 - 08 Jan 2015 Open
100720354 Others ₹ 5,470,000.00 01 Apr 2023 - - Satisfied
100863124 Hdfc Bank Limited ₹ 2,842,000.00 22 Jan 2024 - - Satisfied
10363867 Axis Bank Limited ₹ 17,366,637.00 27 Jun 2012 - 03 Jul 2014 Open
100546841 Others ₹ 5,817,340.00 08 Mar 2022 - - Satisfied
10587771 Bank Of Baroda ₹ 40,000,000.00 21 Aug 2015 - 15 Apr 2019 Open
100782879 Axis Bank Limited ₹ 11,850,000.00 28 Aug 2023 - - Satisfied
10532439 Bank Of India ₹ 30,000,000.00 14 Nov 2014 - 27 Dec 2021 Open
100479324 Others ₹ 967,000.00 12 Aug 2021 - - Satisfied
100479332 Others ₹ 967,000.00 12 Aug 2021 - - Satisfied
100653588 Others ₹ 7,646,000.00 16 Dec 2022 - - Satisfied
100432030 Others ₹ 11,204,100.00 22 Mar 2021 - - Satisfied
10158406 Bank Of Baroda ₹ 100,000,000.00 04 May 2009 - 29 Dec 2014 Open
10465460 Hdfc Bank Limited ₹ 5,697,000.00 19 Nov 2013 - 25 Jan 2017 Open
10465462 Hdfc Bank Limited ₹ 7,008,268.00 30 Oct 2013 - 07 Feb 2017 Open
90042354 Bank Of Baroda ₹ 60,000,000.00 07 Jan 1999 06 Oct 1999 02 Jul 2013 Open
100250150 Others ₹ 880,000.00 22 Mar 2019 - 14 Nov 2022 Open
10271434 Hdfc Bank Limited ₹ 37,063,418.00 05 Feb 2011 - 06 Jul 2015 Open
10479478 Bank Of Baroda ₹ 30,000,000.00 27 Jan 2014 - 29 Dec 2014 Open
100727320 Hdfc Bank Limited ₹ 5,580,107.00 15 May 2023 - - Satisfied
100687528 Others ₹ 6,764,900.00 21 Feb 2023 - - Satisfied
10271465 Hdfc Bank Limited ₹ 1,757,580.00 04 Feb 2011 - 12 Aug 2014 Open
100109352 Others ₹ 420,000.00 27 Jun 2017 - 17 Feb 2021 Open
100412161 Others ₹ 3,709,452.00 16 Jan 2021 - - Satisfied
10063899 Standard Chartered Bank ₹ 50,000,000.00 02 Jul 2007 09 Jan 2009 06 Apr 2011 Open
90042618 Hdfc Bank Limited ₹ 4,500,000.00 18 Nov 1999 - 13 Apr 2015 Open
90042636 Hdfc Bank Limited ₹ 388,000.00 11 Dec 1999 - 13 Apr 2015 Open
90042641 Hdfc Bank Limited ₹ 390,000.00 16 Dec 1999 - 13 Apr 2015 Open
100190039 Yes Bank Limited ₹ 3,815,507.00 27 Jun 2018 - 06 Apr 2022 Open
10063952 Abn Amro Bank Nv ₹ 6,400,000.00 25 Jul 2007 - 16 Dec 2009 Open
10130161 Hdfc Bank Limited ₹ 1,024,000.00 04 Oct 2008 - 23 May 2015 Open
100687685 Others ₹ 6,764,900.00 21 Feb 2023 - - Satisfied
100069191 Others ₹ 14,419,900.00 05 Dec 2016 - 21 Nov 2019 Open
100176706 Hdfc Bank Limited ₹ 7,580,160.00 22 Feb 2018 - - Satisfied
10546650 Axis Bank Limited ₹ 13,371,030.00 07 Jan 2015 - 15 Jan 2018 Open
100419056 Others ₹ 677,649.00 16 Dec 2020 - - Satisfied
100143147 Others ₹ 17,067,700.00 31 Aug 2017 - 15 Mar 2019 Open
100419063 Others ₹ 677,649.00 16 Dec 2020 - - Satisfied
10264770 Hdfc Bank Limited ₹ 15,663,000.00 07 Dec 2010 - 16 Nov 2015 Open
10264776 Hdfc Bank Limited ₹ 54,828,102.00 30 Dec 2010 - 15 Apr 2015 Open
100176837 Others ₹ 14,886,592.00 08 May 2018 - 15 Dec 2021 Open
10512233 Hdfc Bank Limited ₹ 1,813,000.00 14 Jul 2014 - 16 Dec 2016 Open
100871765 Hdfc Bank Limited ₹ 3,141,651.00 23 Jan 2024 - - Satisfied
100123172 Others ₹ 9,000,000.00 29 Apr 2017 - 24 Sep 2021 Open
100035930 Others ₹ 40,000,000.00 03 Jun 2016 - 15 Apr 2019 Open
100116492 Hdfc Bank Limited ₹ 6,458,312.00 08 Aug 2017 - 08 Feb 2021 Open
100446112 Others ₹ 19,647,000.00 22 Apr 2021 - - Satisfied
100223918 Others ₹ 18,266,400.00 26 Nov 2018 - 15 Nov 2021 Open
10350698 Hdfc Bank Limited ₹ 480,800.00 28 Mar 2012 - 12 Aug 2014 Open
90043224 Canara Bank ₹ 237,000.00 19 Oct 2001 - 28 Feb 2011 Open
10173309 Hdfc Bank Limited ₹ 1,892,581.00 05 Aug 2009 - 12 Aug 2014 Open
10173310 Hdfc Bank Limited ₹ 2,904,006.00 14 Aug 2009 - 12 Aug 2014 Open
10173313 Hdfc Bank Limited ₹ 2,340,000.00 05 Aug 2009 - 12 Aug 2014 Open
90043251 Canara Bank ₹ 975,000.00 03 Dec 2001 - 28 Feb 2011 Open
10285873 Hdfc Bank Limited ₹ 935,000.00 05 May 2011 - 23 May 2015 Open
100082807 Yes Bank Limited ₹ 927,000.00 16 Feb 2017 - 15 May 2023 Open
90043309 Hdfc Bank Limited ₹ 6,800,000.00 24 Jan 2002 - 13 Apr 2015 Open
100661261 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 3,526,028.00 27 Dec 2022 - - Satisfied
100143575 Hdfc Bank Limited ₹ 1,879,740.00 07 Oct 2017 - 02 Mar 2022 Open
90043417 Citicorp Finance India Limited ₹ 1,940,500.00 02 May 2002 - 10 Mar 2011 Open
10300600 Hdfc Bank Limited ₹ 485,260.00 10 Jul 2011 - 12 Aug 2014 Open
