Loading...

Processing your request...

Downloading...

Downloading your report...

Success

Charges Overview

Company charges represent legal claims or security interests created by a company over its assets in favor of lenders or creditors. These charges are registered with the Registrar of Companies (ROC) and provide transparency about a company's financial obligations and secured borrowings.

Understanding charges helps stakeholders assess a company's financial health, debt obligations, and the security interests held against its assets. This information is crucial for investors, creditors, and business partners when evaluating financial risk and creditworthiness.

Company Full Insight Access

Get complete access to comprehensive company data for Dilip Buildcon Limited. Purchase the full company report to unlock all insights and latest documents.

Company Profile
People
Charge
Financial
Ownership
All Latest Documents

Secure payment • Instant access


1394
Total Charges
1141
Open Charges
253
Satisfied Charges
53
Charge Holders

All Charges

Charge ID Charge Holder Amount Created On Modified On Closed On Status
10575004 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 11,428,000.00 26 May 2015 - 29 Sep 2016 Open
100190738 Others ₹ 88,646,400.00 30 Jun 2018 - 06 Jul 2020 Open
100190739 Others ₹ 88,646,400.00 30 Jun 2018 - 06 Jul 2020 Open
100934460 Others ₹ 15,425,324.00 31 May 2024 - - Satisfied
10300727 Hdfc Bank Limited ₹ 7,290,400.00 12 Jul 2011 - 01 May 2015 Open
10300731 Hdfc Bank Limited ₹ 20,818,900.00 29 Jun 2011 - 01 May 2015 Open
100056606 Others ₹ 5,000,000.00 30 Sep 2016 - 28 Mar 2018 Open
100123655 Hdfc Bank Limited ₹ 17,200,000.00 08 Sep 2017 - - Satisfied
100123666 Others ₹ 76,923,000.00 31 Aug 2017 - 06 Jul 2020 Open
10187771 Hdfc Bank Limited ₹ 4,500,000.00 28 Oct 2009 - 22 Dec 2012 Open
10187772 Hdfc Bank Limited ₹ 3,000,000.00 06 Nov 2009 - 10 Jan 2013 Open
10187773 Hdfc Bank Limited ₹ 3,000,000.00 06 Nov 2009 - 10 Jan 2013 Open
10286179 Religare Finvest Limited ₹ 3,298,855.00 31 Mar 2011 - 12 May 2015 Open
10540411 Idbi Bank Limited ₹ 500,000,000.00 23 Dec 2014 - 08 Dec 2017 Open
100123668 Others ₹ 17,301,900.00 31 Aug 2017 - 06 Jul 2020 Open
100123670 Others ₹ 162,162,000.00 31 Aug 2017 - 31 May 2022 Open
100123672 Others ₹ 44,490,600.00 31 Aug 2017 - 06 Jul 2020 Open
100170753 Others ₹ 37,924,632.00 26 Mar 2018 - - Satisfied
10300794 Hdfc Bank Limited ₹ 10,867,700.00 05 Jul 2011 - 01 May 2015 Open
10480502 L & T Finance Limited ₹ 1,933,995.00 28 Feb 2014 - 07 Mar 2018 Open
100137042 Others ₹ 60,000,000.00 10 Nov 2017 - 25 Nov 2021 Open
100170754 Others ₹ 22,073,103.00 26 Mar 2018 - - Satisfied
100170756 Others ₹ 52,369,000.00 31 Mar 2018 - 07 Feb 2024 Open
100419716 Others ₹ 1,548,000.00 20 Feb 2021 - - Satisfied
10392886 L & T Finance Limited ₹ 34,200,000.00 06 Dec 2012 - 08 Oct 2015 Open
10459600 Srei Equipment Finance Limited ₹ 56,000,000.00 01 Oct 2013 - 04 Jun 2020 Open
10459603 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 12,852,000.00 31 Oct 2013 - 29 Sep 2016 Open
10519787 Others ₹ 2,115,000.00 21 Aug 2014 09 Nov 2016 28 Sep 2017 Open
10244444 Hdfc Bank Limited ₹ 16,005,000.00 31 Aug 2010 - 01 May 2015 Open
100070060 Axis Bank Limited ₹ 101,651,190.00 17 Dec 2016 - 06 Feb 2018 Open
100130441 Others ₹ 3,805,600,000.00 26 Sep 2017 14 Oct 2019 07 Dec 2020 Open
100816334 Others ₹ 3,800,000,000.00 18 Nov 2023 04 Apr 2024 - Satisfied
10272557 Bajaj Finance Limited ₹ 13,150,000.00 21 Feb 2011 - 05 Feb 2014 Open
10321957 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 48,360,643.00 15 Nov 2011 - 10 Oct 2012 Open
10351193 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 3,690,000.00 31 Mar 2012 - 25 Mar 2015 Open
10351201 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 3,725,800.00 09 Apr 2012 - 25 Mar 2015 Open
10351206 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 3,725,800.00 09 Apr 2012 - 25 Mar 2015 Open
10351212 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 3,725,800.00 09 Apr 2012 - 25 Mar 2015 Open
10351214 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 3,725,800.00 09 Apr 2012 - 25 Mar 2015 Open
100197704 Others ₹ 23,926,860.00 31 Jul 2018 - 06 Jul 2020 Open
10244514 Hdfc Bank Limited ₹ 8,371,000.00 31 Aug 2010 - 17 Aug 2015 Open
10272569 Bajaj Finance Limited ₹ 1,539,000.00 21 Feb 2011 - 05 Feb 2014 Open
100103666 Others ₹ 6,517,000.00 31 May 2017 - 23 Feb 2018 Open
100197712 Others ₹ 15,951,240.00 31 Jul 2018 - 06 Jul 2020 Open
100197717 Others ₹ 20,532,000.00 31 Jul 2018 - 06 Jul 2020 Open
100197718 Others ₹ 18,054,000.00 31 Jul 2018 - 06 Jul 2020 Open
100197720 Others ₹ 18,054,000.00 31 Jul 2018 - 06 Jul 2020 Open
100197722 Others ₹ 29,151,900.00 31 Jul 2018 - 06 Jul 2020 Open
100767250 Others ₹ 14,337,000.00 11 Aug 2023 - - Satisfied
10337299 Central Bank Of India ₹ 200,000,000.00 24 Jan 2012 10 May 2013 20 Aug 2014 Open
10386056 State Bank Of India ₹ 1,750,000,000.00 05 Nov 2012 - 29 Jan 2013 Open
10526836 Hdfc Bank Limited ₹ 113,223,250.00 13 Oct 2014 - 14 Oct 2016 Open
100211128 Others ₹ 35,950,059.00 30 Sep 2018 - 14 Aug 2020 Open
10358222 L & T Finance Limited ₹ 263,265.00 16 Apr 2012 - 10 Oct 2015 Open
10506281 Srei Equipment Finance Limited ₹ 31,500,000.00 22 Jun 2014 - 22 May 2018 Open
100728452 Others ₹ 7,130,000,000.00 30 May 2023 26 Jun 2024 - Satisfied
10506289 Srei Equipment Finance Limited ₹ 42,300,000.00 22 Jun 2014 - 06 Mar 2018 Open
100184334 Others ₹ 40,000,000.00 25 May 2018 - - Satisfied
100264752 Others ₹ 1,550,000,000.00 24 Apr 2019 - 28 Nov 2019 Open
100171010 Axis Bank Limited ₹ 5,266,944.00 26 Mar 2018 - 19 Feb 2024 Open
100426669 Others ₹ 3,360,000,000.00 19 Mar 2021 06 Feb 2024 14 Jun 2024 Open
10589219 Srei Equipment Finance Limited ₹ 17,040,375.00 22 Aug 2015 - 07 Mar 2018 Open
100702023 Others ₹ 14,460,000.00 06 Mar 2023 - - Satisfied
10079263 Hdfc Bank Limited ₹ 1,557,000.00 05 Dec 2007 - 25 Jan 2012 Open
10079265 Hdfc Bank Limited ₹ 2,793,000.00 05 Dec 2007 - 25 Jan 2012 Open
10181041 Hdfc Bank Limited ₹ 4,545,000.00 08 Sep 2009 - 25 Aug 2012 Open
10181047 Hdfc Bank Limited ₹ 2,651,000.00 08 Sep 2009 - 05 Dec 2012 Open
10181049 Hdfc Bank Limited ₹ 2,651,000.00 08 Sep 2009 - 05 Dec 2012 Open
10272813 Others ₹ 96,430,000,000.00 04 Feb 2011 12 Jan 2024 - Satisfied
10344478 Kotak Mahindra Bank Limited ₹ 3,458,700.00 22 Mar 2012 - 29 Jun 2015 Open
10358403 L & T Finance Limited ₹ 824,175.00 16 Apr 2012 - 10 Oct 2015 Open
10445897 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 6,639,200.00 13 Aug 2013 - 29 Sep 2016 Open
100413441 Others ₹ 3,950,000,000.00 28 Jan 2021 10 May 2023 04 Apr 2024 Open
100743043 Others ₹ 50,000,000.00 06 Jun 2023 - - Satisfied
10166977 Kotak Mahindra Bank Limited ₹ 17,200,000.00 16 Jul 2009 - 02 Jan 2012 Open
100157748 Others ₹ 55,282,620.00 05 Feb 2018 - 06 Jul 2020 Open
100211334 Others ₹ 10,760,600.00 30 Sep 2018 - - Satisfied
100896640 Others ₹ 12,000,000.00 29 Mar 2024 - - Satisfied
100896644 Others ₹ 7,404,847.00 29 Mar 2024 - - Satisfied
10438290 Allahabad Bank ₹ 50,000,000.00 03 Jul 2013 - 08 Nov 2013 Open
10487940 Bank Of Maharashtra ₹ 550,000,000.00 31 Mar 2014 - 13 Dec 2021 Open
100197999 Others ₹ 28,674,000.00 31 Jul 2018 - 06 Jul 2020 Open
100198002 Others ₹ 11,469,600.00 31 Jul 2018 - 06 Jul 2020 Open
10209533 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 81,000,000.00 30 Mar 2010 - 26 Mar 2013 Open
10308350 Kotak Mahindra Bank Limited ₹ 34,024,989.00 21 Sep 2011 - 06 Jan 2015 Open
10617034 Bank Of India ₹ 93,000,000.00 14 Jan 2016 - 03 Sep 2016 Open
10480972 L & T Finance Limited ₹ 5,500,848.00 21 Feb 2014 - 07 Mar 2018 Open
100050407 Others ₹ 60,000,000.00 20 Sep 2016 - 21 Dec 2016 Open
100198043 Others ₹ 21,664,800.00 31 Jul 2018 - 06 Jul 2020 Open
100198046 Others ₹ 5,278,140.00 31 Jul 2018 - 06 Jul 2020 Open
100198052 Others ₹ 2,389,500.00 31 Jul 2018 - 06 Jul 2020 Open
10467073 Dena Bank ₹ 1,000,000,000.00 21 Nov 2013 - 27 May 2014 Open
10554767 State Bank Of India ₹ 750,000,000.00 21 Feb 2015 - 18 Mar 2019 Open
100198063 Others ₹ 4,062,600.00 31 Jul 2018 - 31 May 2022 Open
100440239 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 30,698,000.00 03 Apr 2021 - - Satisfied
10308416 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 150,600,000.00 15 Sep 2011 - 10 Oct 2012 Open
100124239 Others ₹ 48,247,584.00 31 Aug 2017 - 31 May 2022 Open
100124240 Others ₹ 19,617,500.00 31 Aug 2017 - 22 May 2018 Open
100124241 Others ₹ 19,617,500.00 31 Aug 2017 - 22 May 2018 Open
100124243 Others ₹ 19,617,500.00 31 Aug 2017 - 22 May 2018 Open
100198112 Others ₹ 41,418,000.00 28 Jun 2018 - 07 Feb 2024 Open
100198113 Others ₹ 56,887,000.00 28 Jun 2018 - 07 Feb 2024 Open
10195539 Hdfc Bank Limited ₹ 4,500,000.00 27 Nov 2009 - 05 Feb 2013 Open
10294041 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 57,668,317.00 15 Jun 2011 - 10 Oct 2012 Open
10294043 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 57,668,317.00 15 Jun 2011 - 10 Oct 2012 Open
10351666 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 3,725,800.00 09 Apr 2012 - 25 Mar 2015 Open
10351671 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 3,725,800.00 09 Apr 2012 - 15 Apr 2015 Open
10409498 Central Bank Of India ₹ 250,000,000.00 25 Feb 2013 - 31 Oct 2013 Open
100218216 Others ₹ 48,300,000.00 23 Nov 2018 - 20 Jul 2020 Open
10330750 L & T Finance Limited ₹ 5,413,262.00 28 Dec 2011 - 10 Oct 2015 Open
10330752 L & T Finance Limited ₹ 3,610,380.00 28 Dec 2011 - 13 Dec 2014 Open
10617173 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 9,370,500.00 20 Jan 2016 - 15 Jan 2018 Open
10617175 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 5,353,000.00 29 Jan 2016 - 19 Jan 2018 Open
100218219 Others ₹ 5,905,370.00 31 Oct 2018 - - Satisfied
100251716 Others ₹ 1,210,000.00 27 Mar 2019 - - Satisfied
10351740 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 3,725,800.00 09 Apr 2012 - 25 Mar 2015 Open
10617196 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 1,432,000.00 31 Jan 2016 - 19 Jan 2018 Open
100245036 Others ₹ 7,436,955.00 25 Feb 2019 - - Satisfied
100817126 Others ₹ 13,699,800.00 26 Oct 2023 - - Satisfied
10496583 Reliance Capital Ltd ₹ 32,900,000.00 25 Apr 2014 - 25 Mar 2016 Open
100298442 Others ₹ 4,514,000.00 18 Oct 2019 - - Satisfied
100298444 Others ₹ 16,424,000.00 18 Oct 2019 - - Satisfied
100689108 Others ₹ 1,250,000,000.00 22 Nov 2022 - - Satisfied
10541124 Lakshmi Vilas Bank Limited ₹ 150,000,000.00 27 Dec 2014 - 02 Dec 2021 Open
100204867 Others ₹ 150,000,000.00 29 Jun 2018 - 12 Oct 2018 Open
10202752 Hdfc Bank Limited ₹ 15,000,000.00 13 Jan 2010 - 29 Jan 2013 Open
10474253 Reliance Capital Ltd ₹ 1,514,700.00 16 Jan 2014 - 19 Jun 2015 Open
10474255 Reliance Capital Ltd ₹ 3,029,400.00 16 Jan 2014 - 01 Jul 2022 Open
100218331 Others ₹ 58,498,000.00 31 Oct 2018 - - Satisfied
10088131 Kotak Mahindra Bank Limited ₹ 3,195,000.00 12 Oct 2007 - 02 Jan 2012 Open
100164779 Others ₹ 14,980,000.00 05 Mar 2018 - 28 Jul 2020 Open
100164781 Others ₹ 26,672,000.00 26 Mar 2018 - 28 Jul 2020 Open
10596726 Bank Of India ₹ 93,000,000.00 14 Oct 2015 - 14 Jan 2016 Open
100083842 Others ₹ 36,442,384.00 27 Feb 2017 - 04 Jan 2018 Open
10245153 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 24,355,368.00 15 Sep 2010 - 26 Mar 2013 Open
10474319 L & T Finance Limited ₹ 26,442,000.00 23 Jan 2014 - 07 Mar 2018 Open
10617359 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 6,785,000.00 13 Jan 2016 - 15 Jan 2018 Open
100231817 Others ₹ 62,916,660.00 27 Dec 2018 - 07 Feb 2024 Open
100338872 Others ₹ 8,547,568.00 05 Apr 2020 - - Satisfied
10308674 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 164,277,331.00 15 Sep 2011 - 10 Oct 2012 Open
10308675 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 152,000,000.00 15 Sep 2011 - 20 Aug 2015 Open
100345826 State Bank Of India ₹ 911,100,000.00 29 Jun 2020 - 08 Jul 2022 Open
10195804 Hdfc Bank Limited ₹ 6,995,000.00 13 Jan 2010 - 05 Feb 2013 Open
10195807 Hdfc Bank Limited ₹ 15,000,000.00 11 Jan 2010 - 10 Jan 2013 Open
10238237 Religare Finvest Limited ₹ 13,211,870.00 29 Jul 2010 - 23 Jun 2022 Open
10301726 Hdfc Bank Limited ₹ 27,980,700.00 29 Jun 2011 - 01 May 2015 Open
10301727 Hdfc Bank Limited ₹ 10,800,000.00 21 Jul 2011 - 01 May 2015 Open
10534381 Hdfc Bank Limited ₹ 9,396,000.00 27 Nov 2014 - 25 May 2022 Open
100225130 Others ₹ 250,000,000.00 10 Dec 2018 - 21 Dec 2023 Open
10238239 Religare Finvest Limited ₹ 13,211,870.00 29 Jul 2010 - - Satisfied
10238241 Religare Finvest Limited ₹ 13,211,870.00 29 Jul 2010 - 23 Jun 2022 Open
10238243 Religare Finvest Limited ₹ 13,211,870.00 29 Jul 2010 - 23 Jun 2022 Open
10238249 Kotak Mahindra Bank Limited ₹ 20,700,000.00 19 Aug 2010 - 16 Jul 2013 Open
10409832 Punjab National Bank ₹ 200,000,000.00 16 Feb 2013 - 11 Nov 2013 Open
10453401 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 24,750,000.00 20 Sep 2013 - 19 Dec 2016 Open
100111146 Others ₹ 2,144,999.00 26 Jun 2017 - 31 May 2022 Open
100111148 Others ₹ 3,268,654.00 24 Jun 2017 - 31 May 2022 Open
100137944 Others ₹ 150,000,000.00 09 Nov 2017 - 05 Feb 2018 Open
100218515 Others ₹ 8,483,579.00 30 Oct 2018 - - Satisfied
100265432 Others ₹ 1,238,000.00 17 May 2019 - 14 Aug 2023 Open
100501526 Others ₹ 6,227,000.00 29 Oct 2021 - - Satisfied
100817431 Others ₹ 20,000,476.00 30 Oct 2023 - - Satisfied
10294422 Hdfc Bank Limited ₹ 2,936,400.00 02 Jun 2011 - 01 May 2015 Open
100211839 Others ₹ 11,150,294.00 20 Sep 2018 - 05 Aug 2020 Open
100211840 Others ₹ 16,015,158.00 20 Sep 2018 - 05 Aug 2020 Open
100501540 Others ₹ 39,296,500.00 29 Oct 2021 - - Satisfied
10110819 Dena Bank ₹ 780,000,000.00 02 Jun 2008 20 Apr 2010 07 May 2011 Open
10603730 Sundaram Finance Limited ₹ 44,773,308.00 29 Oct 2015 - 16 Sep 2016 Open
100325490 Others ₹ 12,400,000.00 29 Jan 2020 - 10 Apr 2024 Open
10294461 Hdfc Bank Limited ₹ 1,648,000.00 02 Jun 2011 - 01 Aug 2015 Open
10603756 Others ₹ 4,273,200.00 31 Aug 2015 03 Feb 2017 16 Jun 2022 Open
100191779 Others ₹ 3,943,425.00 30 Jun 2018 - - Satisfied
10603765 India Infoline Finance Limited ₹ 10,683,000.00 31 Aug 2015 - 03 Feb 2017 Open
10603768 India Infoline Finance Limited ₹ 2,136,600.00 31 Aug 2015 - 03 Feb 2017 Open
100064276 Others ₹ 42,800,000.00 07 Nov 2016 - 10 Feb 2023 Open
100151622 Others ₹ 500,000,000.00 05 Dec 2017 - 03 Jun 2022 Open
100144852 Yes Bank Limited ₹ 149,653,428.00 11 Dec 2017 - 19 Nov 2020 Open
100205202 Others ₹ 13,953,250.00 30 Aug 2018 - 07 Feb 2024 Open
100332317 Others ₹ 44,214,960.00 06 Mar 2020 - - Satisfied
10287250 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 40,199,561.00 01 Apr 2011 - 10 Oct 2012 Open
10287251 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 55,309,354.00 15 Apr 2011 - 10 Oct 2012 Open
10287254 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 26,595,000.00 15 Apr 2011 - 10 Oct 2012 Open
10287255 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 4,657,749.00 15 May 2011 - 10 Oct 2012 Open
10287257 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 10,300,860.00 15 May 2011 - 10 Oct 2012 Open
100023984 Others ₹ 2,019,600.00 01 Apr 2016 - 22 May 2018 Open
100023986 Others ₹ 2,019,600.00 01 Apr 2016 - 20 Jun 2022 Open
100023999 Others ₹ 18,073,125.00 01 Apr 2016 - 22 May 2018 Open
100024002 Others ₹ 13,770,000.00 01 Apr 2016 - 22 May 2018 Open
100928724 Others ₹ 23,600,000.00 30 May 2024 - - Satisfied
10467653 Allahabad Bank ₹ 350,000,000.00 03 Dec 2013 - 27 May 2014 Open
100024005 Others ₹ 15,605,190.00 01 Apr 2016 - 22 May 2018 Open
100024028 Others ₹ 18,073,125.00 01 Apr 2016 - 22 May 2018 Open
100050963 Others ₹ 45,600,000.00 24 Aug 2016 - 10 Sep 2019 Open
100050964 Others ₹ 149,400,000.00 24 Aug 2016 - 28 Mar 2018 Open
100111336 Others ₹ 106,048,600.00 26 Jun 2017 - 06 Jul 2020 Open
100232093 Others ₹ 10,925,000.00 29 Nov 2018 - 27 Jul 2023 Open
10132121 Syndicate Bank ₹ 15,000,000.00 05 Nov 2008 - 22 Dec 2011 Open
10617694 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 3,874,000.00 31 Dec 2015 - 24 May 2022 Open
10617695 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 1,674,000.00 19 Jan 2016 15 Jan 2018 19 Dec 2019 Open
10624750 Indusind Bank Limited ₹ 7,500,000.00 27 Jan 2016 - 23 May 2022 Open
100124803 Others ₹ 2,612,520.00 31 Aug 2017 - 02 Apr 2018 Open
100124804 Others ₹ 6,372,000.00 08 Sep 2017 - 02 Apr 2018 Open
100124805 Others ₹ 8,814,600.00 14 Sep 2017 - 23 Feb 2018 Open
10474728 Sundaram Finance Limited ₹ 4,020,210.00 31 Dec 2013 - 16 Sep 2016 Open
10474729 Sundaram Finance Limited ₹ 6,030,315.00 31 Dec 2013 - 01 Feb 2017 Open
10527839 Srei Equipment Finance Limited ₹ 24,640,000.00 08 Oct 2014 - 26 Jul 2018 Open
10527843 Srei Equipment Finance Limited ₹ 40,040,000.00 08 Oct 2014 - 26 Jul 2018 Open
10527859 Srei Equipment Finance Limited ₹ 35,196,377.00 03 Oct 2014 - 26 Jul 2018 Open
100030815 Others ₹ 1,314,576.00 07 May 2016 - 16 Jan 2018 Open
100145001 Others ₹ 69,396,075.00 13 Dec 2017 - - Satisfied
10245565 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 31,500,000.00 15 Sep 2010 - 26 Mar 2013 Open
10245567 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 20,431,856.00 15 Sep 2010 - 26 Mar 2013 Open
10245569 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 19,478,946.00 15 Sep 2010 - 26 Mar 2013 Open
10245576 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 8,460,079.00 15 Sep 2010 - 26 Mar 2013 Open
10474733 Hdb Financial Services Limited ₹ 27,000,000.00 04 Dec 2013 - 12 Jan 2017 Open
10474734 Hdfc Bank Limited ₹ 77,144,937.00 06 Jan 2014 - 28 Sep 2016 Open
10597145 Bank Of Baroda ₹ 60,000,000.00 14 Oct 2015 - 27 Jan 2016 Open
10597147 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 18,200,000.00 30 Sep 2015 - 15 Jan 2018 Open
100051081 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 11,304,000.00 31 Aug 2016 - 15 Jan 2018 Open
100118122 Others ₹ 19,617,500.00 29 Jul 2017 - 22 May 2018 Open
100118123 Others ₹ 19,617,500.00 29 Jul 2017 - 22 May 2018 Open
10088178 Kotak Mahindra Bank Limited ₹ 2,875,000.00 12 Oct 2007 - 12 Dec 2012 Open
10302111 Hdfc Bank Limited ₹ 6,660,000.00 21 Jul 2011 - 01 Aug 2015 Open
100118159 Others ₹ 19,617,500.00 29 Jul 2017 - 22 May 2018 Open
100118160 Others ₹ 14,345,204.00 31 Jul 2017 - 22 May 2018 Open
100118161 Others ₹ 11,938,650.00 31 Jul 2017 - 26 Jul 2018 Open
100118162 Others ₹ 9,120,000.00 31 Jul 2017 - 26 Jul 2018 Open
100118163 Others ₹ 3,154,200.00 31 Jul 2017 - 26 Jul 2018 Open
100138261 Canara Bank ₹ 120,000,000.00 08 Nov 2017 - 17 Feb 2018 Open
100198730 Others ₹ 3,943,425.00 31 Jul 2018 - - Satisfied
100366796 Others ₹ 2,000,000,000.00 24 Aug 2020 - 20 Jul 2023 Open
100581233 Others ₹ 17,600,000.00 11 Apr 2022 - - Satisfied
10294766 Hdfc Bank Limited ₹ 1,648,000.00 02 Jun 2011 - 01 Aug 2015 Open
10590290 Reliance Capital Ltd ₹ 11,600,000.00 18 Aug 2015 - 28 Sep 2016 Open
10610876 Srei Equipment Finance Limited ₹ 29,374,433.00 08 Dec 2015 - 26 Jul 2018 Open
10610877 Srei Equipment Finance Limited ₹ 20,562,104.00 08 Dec 2015 - 26 Jul 2018 Open
10610879 Srei Equipment Finance Limited ₹ 15,303,060.00 08 Dec 2015 - 26 Jul 2018 Open
10610882 Srei Equipment Finance Limited ₹ 3,033,000.00 08 Dec 2015 - - Satisfied
10610888 Srei Equipment Finance Limited ₹ 5,760,000.00 08 Dec 2015 - 26 Jul 2018 Open
100118165 Others ₹ 1,604,800.00 31 Jul 2017 - 26 Jul 2018 Open
100118166 Others ₹ 884,300.00 31 Jul 2017 - 26 Jul 2018 Open
100118167 Others ₹ 1,880,200.00 31 Jul 2017 - 26 Jul 2018 Open
100118168 Others ₹ 2,872,320.00 31 Jul 2017 - 26 Jul 2018 Open
100118170 Others ₹ 3,802,999.98 31 Jul 2017 - 26 Jul 2018 Open
100118171 Others ₹ 3,697,700.00 31 Jul 2017 - 26 Jul 2018 Open
100118173 Others ₹ 5,032,000.00 31 Jul 2017 - 26 Jul 2018 Open
100178633 Others ₹ 6,000,000,000.00 27 Apr 2018 - - Satisfied
10231651 Bajaj Auto Finance Ltd ₹ 34,920,000.00 28 Jun 2010 - 16 Jul 2013 Open
10302177 Hdfc Bank Limited ₹ 3,543,900.00 23 Jul 2011 - 01 May 2015 Open
10302178 Hdfc Bank Limited ₹ 5,287,500.00 28 Jul 2011 - 01 May 2015 Open
10302179 Hdfc Bank Limited ₹ 4,455,267.00 28 Jul 2011 - 01 May 2015 Open
10302180 Hdfc Bank Limited ₹ 6,660,000.00 21 Jul 2011 - 01 Aug 2015 Open
100178654 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 46,933,200.00 28 Apr 2018 - - Satisfied
100178656 Tata Capital Financial Services Limited ₹ 4,416,000.00 30 Apr 2018 - - Satisfied
100225535 Others ₹ 145,844,000.00 29 Oct 2018 - 01 Jan 2024 Open
10203373 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 3,510,000.00 08 Feb 2010 - 26 Mar 2013 Open
10231660 Religare Finvest Limited ₹ 985,915.00 15 Jun 2010 - 29 Dec 2014 Open
10231662 Religare Finvest Limited ₹ 985,915.00 15 Jun 2010 - 29 Dec 2014 Open
10231663 Religare Finvest Limited ₹ 985,915.00 15 Jun 2010 - 29 Dec 2014 Open
10231664 Religare Finvest Limited ₹ 985,915.00 15 Jun 2010 - 29 Dec 2014 Open
10231666 Religare Finvest Limited ₹ 870,590.00 15 Jun 2010 - 29 Dec 2014 Open
10331435 Kotak Mahindra Bank Limited ₹ 21,116,076.00 28 Nov 2011 - 12 Jan 2015 Open
10331438 Kotak Mahindra Bank Limited ₹ 11,238,000.00 28 Nov 2011 - 06 Jan 2015 Open
10331440 Kotak Mahindra Bank Limited ₹ 69,300,000.00 28 Nov 2011 - 02 Jan 2015 Open
10359438 Hdfc Bank Limited ₹ 58,050,000.00 10 May 2012 - 30 Jun 2015 Open
10474856 Hdb Financial Services Limited ₹ 6,426,000.00 04 Dec 2013 - 10 Nov 2016 Open
10534845 Others ₹ 1,530,000.00 18 Nov 2014 09 Nov 2016 28 Sep 2017 Open
10590345 Hdfc Bank Limited ₹ 584,000.00 30 Jun 2015 - 25 May 2022 Open
10610934 Srei Equipment Finance Limited ₹ 14,011,744.00 22 Dec 2015 - 26 Jul 2018 Open
10610936 Srei Equipment Finance Limited ₹ 49,248,000.00 22 Dec 2015 - 22 May 2018 Open
10610937 Srei Equipment Finance Limited ₹ 10,380,897.00 08 Dec 2015 - 26 Jul 2018 Open
10610938 Srei Equipment Finance Limited ₹ 9,000,000.00 08 Dec 2015 - 26 Jul 2018 Open
100124948 Others ₹ 17,943,341.00 20 Sep 2017 - 20 Feb 2018 Open
100165337 Others ₹ 30,000,000.00 11 Jan 2018 - 08 Mar 2019 Open
100594072 Others ₹ 199,445,422.00 30 Jun 2022 - - Satisfied
100594082 Others ₹ 100,213,272.00 02 Jul 2022 - - Satisfied
100594091 Others ₹ 92,131,642.00 01 Jul 2022 - - Satisfied
100037729 Canara Bank ₹ 70,000,000.00 27 Jun 2016 - 18 Jul 2017 Open
100212233 Others ₹ 6,200,430.00 20 Sep 2018 - 05 Aug 2020 Open
100212237 Others ₹ 7,294,966.00 20 Sep 2018 - 05 Aug 2020 Open
10245715 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 6,300,000.00 15 Sep 2010 - 26 Mar 2013 Open
10245716 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 9,000,480.00 15 Sep 2010 - 26 Mar 2013 Open
10245718 Srei Equipment Finance Private Limited ₹ 25,200,000.00 15 Sep 2010 - 26 Mar 2013 Open
10610985 India Infoline Finance Limited ₹ 99,322,000.00 30 Sep 2015 - 25 Apr 2018 Open
100212250 Others ₹ 9,480,545.00 20 Sep 2018 - 05 Aug 2020 Open
100627766 Others ₹ 14,100,000.00 28 Sep 2022 - 12 Apr 2024 Open
10380349 Magma Fincorp Limited ₹ 18,000,000.00 27 Sep 2012 - 08 Oct 2015 Open
10611002 Sundaram Finance Limited ₹ 1,419,752.00 14 Dec 2015 - 16 Jan 2018 Open
10611006 Sundaram Finance Limited ₹ 1,091,001.00 14 Dec 2015 - 16 Jan 2018 Open
10611009 Sundaram Finance Limited ₹ 1,127,533.00 14 Dec 2015 - 16 Jan 2018 Open
100031033 Canara Bank ₹ 900,000,000.00 03 Jun 2016 - 18 Jul 2017 Open
